Preise ASV Mitglieder
| Zeit | Montag - Freitag | Samstag/Sonntag |
|---|---|---|
| 08 - 10 Uhr | 18,00 € | 21,50 € |
| 10 - 15 Uhr | 19,50 € | 21,50 € |
| 15 - 22 Uhr | 26,50 € | 21,50 € |
| 21 - 23 Uhr | 18,00 € | 18,00 € |
Preise Nichtmitglieder
| Zeit | Montag - Freitag | Samstag/Sonntag |
|---|---|---|
| 08 - 10 Uhr | 22,50 € | 25,00 € |
| 10 - 15 Uhr | 23,50 € | 25,00 € |
| 15 - 22 Uhr | 31,00 € | 25,00 € |
| 22 - 23 Uhr | 22,50 € | 22,50 € |
Onlinebuchung
Im Online-Buchungssystem myresy können Sie nach erfolgreicher Registrierung Plätze direkt buchen