Preise Trend- und Freizeitsport ab 01.01.2026
Jeder Kursblock besteht aus 12 Einheiten. Ein kostenloses Schnuppertraining ist möglich.
Ein SEPA-Lastschriftmandat für die Kursgebühren gibt's hier zum Download
Preise:
| Kurs (12 Stunden) | Mitglied | Nichtmitglied |
| Balance Swing | 42,-€ | 110,-€ |
| Fitness-Boxen | 31,-€ | 110,-€ |
| Indoor Cycling | 54,-€ | 135,-€ |
| Jumping Fitness | 40,-€ | 110,-€ |
| Kids & Core | 31,-€ | 110,-€ |
| Peak-Body Workout | 31,-€ | 110,-€ |
| Rückenfitness | 31,-€ | 110,-€ |
| Smovey Workout | 31,-€ | 110,-€ |
| Tabata | 31,-€ | 120,-€ |
| Tabilates | 31,-€ | 110,-€ |
| Total Body Workout | 31,-€ | 110,-€ |
| Zumba | 55,-€ | 135,-€ |
Ermäßigungen Groupfitness und Gesundheitssport
Nur für ASV Mitglieder: Spezielle Konditionen bei Mehrfachbelegungen
1. Kurs: voller Preis
2. gleichzeitig belegter Kurs: 15,50€ (ausgenommen Cycling, Balance Swing, Jumping und Yoga)
Der teurere Kurs wird als 1.Kurs gewertet und der günstigere als 2.Kurs mit 15,50€