Preise Trend- und Freizeitsport ab 01.01.2023
Jeder Kursblock besteht aus 12 Einheiten. Ein kostenloses Schnuppertraining ist möglich.
Ein SEPA-Lastschriftmandat für die Kursgebühren gibt's hier zum Download
Preise:
| Kurs (12 Stunden) | Mitglied | Nichtmitglied |
| Balance Swing | 42,-€ | 98,-€ |
| Fitness-Boxen | 31,-€ | 98,-€ |
| Indoor Cycling | 54,-€ | 125,-€ |
| Jumping Fitness | 40,-€ | 98,-€ |
| Kids & Core | 31,-€ | 98,-€ |
| Peak-Body Workout | 31,-€ | 98,-€ |
| Rückenfitness | 31,-€ | 98,-€ |
| Smovey Workout | 31,-€ | 98,-€ |
| Tabata | 31,-€ | 98,-€ |
| Tabilates | 31,-€ | 98,-€ |
| Total Body Workout | 31,-€ | 98,-€ |
| Zumba | 55,-€ | 125,-€ |
Ermäßigungen Groupfitness und Gesundheitssport
Nur für ASV Mitglieder: Spezielle Konditionen bei Mehrfachbelegungen
1. Kurs: voller Preis
2. gleichzeitig belegter Kurs: 15,50€
Der teurere Kurs wird als 1.Kurs gewertet und der günstigere als 2.Kurs mit 15,50€