15. Dachauer Straßenlauf über 10 km am 17. August 2002 in Dachau
Veranstalter und Ausrichter: ASV Dachau Leichtathletik

Ergebnisliste




Wertungen

Alle Klassen
Mannschaft
Mannschaft Frauen




Männer - weibliche Jugend - 10 KM


  1. Gröschl, Anton              59 Post-Telekom-SV Rosenheim      33:17   1. M40  
  2. Möhrlen, Klaus Peter        68 TSV 1860 Rosenheim             33:26   1. M30  
  3. Sonneck, Jürgen             64 LG Kreis Dachau                33:27   1. M35  
  4. Grimes, Eamon               64 Kein Verein                    33:35   2. M35  
  5. Gebauer, Stefan             70 Post-Telekom-SV Rosenheim      34:32   2. M30  
  6. Marohn, Thomas              64 LG Chiemsee                    34:51   3. M35  
  7. Hermann, Frank              68 TSG Schnaitheim                34:54   3. M30  
  8. Friedl, Tobias              78 MTV Pfaffenhofen               35:51   1. M    
  9. Obermayer, Bernhard         72 Devils Riederau                35:59   4. M30  
 10. Reichl, Günter              63 LG Kreis Dachau                36:03   4. M35  
 11. Ziemann, Ulf                68 FrontRunners München e.V.      36:08   5. M30  
 12. Sailer, Michael             74 TSV 1862 Neuburg e.V.          36:10   2. M    
 13. Stollenmaier, Markus        81 AST Süssen                     36:17   3. M    
 14. Skasa, Stefan               70 LG Kreis Dachau                36:23   6. M30  
 15. Summer, Burkhard            71 MRRC München                   36:27   7. M30  
 16. Ksciuk-Haf, Ralf            64 SV Lohhof                      36:30   5. M35  
 17. Montes-de-Oca, Pedro        80 Forstenrieder SC               36:33   4. M    
 18. Thompson, Math              79 Kein Verein                    36:59   5. M    
 19. Winterstein, Roland         66 MPS München                    37:04   6. M35  
 20. Haindl, Toni                57 MRRC München                   37:07   1. M45  
 21. Brünnert, Andreas           80 TSV Gräfelfing                 37:14   6. M    
 22. Sartorius, Uli              78 LG Amper-Würm                  37:15   7. M    
 23. Möstl, Stefan               62 BSG Stadtsparkasse München     37:18   2. M40  
 24. Schreiber, Jörg             63 LG München                     37:22   7. M35  
 25. Frühauf, Matthias           71 LC Buchendorf                  37:23   8. M30  
 26. Bachmann, Elmar             54 MRRC München                   37:28   2. M45  
 27. Heidinger, Thomas           71 TSV Gräfelfing                 37:29   9. M30  
 28. Ammon, Bernhard             61 Kein Verein                    37:31   3. M40  
 29. Niedermeier, Peter          67 SC Huglfing                    37:34   8. M35  
 30. Zenk, Bernhard              59 Kein Verein                    37:42   4. M40  
 31. Hauck, Stefan               67 TSV 1862 Neuburg e.V.          37:44   9. M35  
 32. Burianek, Max               79 Kein Verein                    37:47   8. M    
 33. Laurien, Wolfgang           75 LG Zusam                       38:06   9. M    
 34. Arens, Axel                 65 Kein Verein                    38:10  10. M35  
 35. Geiler, Axel                69 MRRC München                   38:15  10. M30  
 36. Mehn, Pet                   69 Kein Verein                    38:23  11. M30  
 37. Grabisch, Alfred            53 1. SC Gröbenzell               38:24   3. M45  
 38. Poeller, Hubert             57 MRRC München                   38:27   4. M45  
 39. Maisenbacher, Peter         56 SC Huglfing                    38:32   5. M45  
 40. Harsch, Rainer              64 Gym 80 Dingolfing              38:35  11. M35  
 41. Bussmann, Reinhard          43 LG Kreis Dachau                38:36   1. M55  
 42. Rauch, Michael              50 LG Kreis Dachau                38:36   1. M50  
 43. Albert, Reinhold            60 MTP Hersbruck                  38:37   5. M40  
 44. Rieger, Rolf                63 SVG Fachsenfeld                38:43  12. M35  
 45. Attenberger, Roland         67 SC Huglfing                    38:49  13. M35  
 46. Amoghli, Alusch             70 SC Huglfing                    38:51  12. M30  
 47. Huber, Christian            65 Kirchheimer SC                 38:59  14. M35  
 48. Remmele, Erwin              37 LG Kreis Dachau                39:00   1. M65  
 49. Kaiser, Monika              65 TSV Unterhaching               39:04   1. W30  
 50. Jakob, Christian            75 SV Neuaubing                   39:17  10. M    
 51. Stachel, Siegfried          64 TSV 1862 Neuburg e.V.          39:21  15. M35  
 52. Klaus, Christian            67 Kein Verein                    39:23  16. M35  
 53. Gruszka, Georg              57 LSG Aalen                      39:24   6. M45  
 54. Heudecker, Peter            66 DJK München                    39:24  17. M35  
 55. Drechsel, Peter             66 Kein Verein                    39:26  18. M35  
 56. Axtner, Gerhard             52 Kein Verein                    39:28   2. M50  
 57. Martin, Günter              40 LG Kreis Dachau                39:31   1. M60  
 58. Neeb, Michael               64 Kein Verein                    39:35  19. M35  
 59. Matzke, Claus               65 MRRC München                   39:39  20. M35  
 60. Steinheber, Matthias        74 LSG Aalen                      39:40  11. M    
 61. Leistner, Hans Michael      64 TSV Gräfelfing                 39:44  21. M35  
 62. Hammerby, Steffen           67 Kein Verein                    40:01  22. M35  
 63. Hütter, Stefan              65 Kein Verein                    40:08  23. M35  
 64. Grahammer, Martin           76 LG Kreis Dachau                40:11  12. M    
 65. Kircher, Michael            53 Kein Verein                    40:26   7. M45  
 66. Vogesser, Josef             60 SV Söcking                     40:27   6. M40  
 67. Brunauer, Hubert            53 MRRC München                   40:29   8. M45  
 68. Winterstein, Marita         70 Kein Verein                    40:30   2. W30  
 69. Roth, Wolfgang              52 Post SV Weilheim               40:34   3. M50  
 70. Lützl, Georg                50 TSV 1862 Neuburg e.V.          40:45   4. M50  
 71. Schury, Michael             71 TSV Altomünster                40:51  13. M30  
 72. Pauli, Olaf                 69 TSVE 1890 Bielefeld            40:53  14. M30  
 73. Fischbacher, Peter          60 Hundefreunde Dachau e.V.       40:54   7. M40  
 74. Höchstädter, Wolfgang       76 LG Zusam                       40:57  13. M    
 75. Huber, Florian              78 RV Sturmvogel München          40:58  14. M    
 76. Paul, Dieter                68 MRRC München                   41:01  15. M30  
 77. Gröber, Martin              65 Kein Verein                    41:02  24. M35  
 78. Kahms, Michael              78 Kein Verein                    41:04  15. M    
 79. Hay, Johannes               65 Kein Verein                    41:06  25. M35  
 80. Buhles, Klaus               56 Kein Verein                    41:20   9. M45  
 81. Bourguignon, Etienne        72 Kein Verein                    41:25  16. M30  
 82. Müller, Uwe                 65 TRITEAM-Egelharting            41:32  26. M35  
 83. Frasch, Albert              57 SG Bayerischer Rundfunk        41:39  10. M45  
 84. Sachs, Heinz                65 Kein Verein                    41:43  27. M35  
 85. Leuschner, Axel             71 SV Söcking                     41:44  17. M30  
 86. Winberger, Norbert          53 Sportfreunde Puchheim          41:48  11. M45  
 87. Höflich, Herbert            55 Sportfreunde Puchheim          41:49  12. M45  
 88. Bösel, Andreas              65 MRRC München                   41:55  28. M35  
 89. Badenbach, Andreas          84 MTV Ingolstadt                 41:58   1. MJA  
 90. Leger, Alex                 73 Kein Verein                    41:59  16. M    
 91. Caspar, Josef               58 SV Dachau                      42:01   8. M40  
 92. Pilz, Simon                 76 TSV 1862 Neuburg e.V.          42:02  17. M    
 93. Schöll, Martin              72 TG Viktoria Augsburg           42:03  18. M30  
 94. Milinski, Alexander         66 ALC Landshut                   42:04  29. M35  
 95. Dierdorf, Ulf               76 TSV Alling                     42:05  18. M    
 96. Frey, Jürgen                58 Wasserwacht Mü-West            42:09   9. M40  
 97. Bornhäuser, Utz             66 LTC Berlin                     42:13  30. M35  
 98. Albers, Jan                 75 Kein Verein                    42:14  19. M    
 99. Lindacher, Horst            36 LG München                     42:15   2. M65  
100. Astner, Josef               50 TSV Ismaning                   42:17   5. M50  
101. Fellgiebel, Gotthard        61 MTV München                    42:29  10. M40  
102. Liebald, Walter             63 Sportgruppe Pullhausen         42:30  31. M35  
103. Walter, Martina             76 TSV 1862 Neuburg e.V.          42:32   1. F    
104. Gross, Karl                 55 Grün-Weiß-Vereinte München     42:35  13. M45  
105. Scherbel, Manfred           40 Kein Verein                    42:37   2. M60  
106. Dauer, Rudi                 48 Sportfreunde Puchheim          42:38   6. M50  
107. Wagner, Robert              62 Kein Verein                    42:38  11. M40  
108. Köhler, Helmut              50 TSV Peißenberg                 42:40   7. M50  
109. Unger, Peter                60 BSG Stadtsparkasse München     42:41  12. M40  
110. Geier, Manfred              60 Kein Verein                    42:46  13. M40  
111. Müller, Stefan              67 Kein Verein                    42:48  32. M35  
112. Penno, Ralph                64 FJA                            42:49  33. M35  
113. Schärfl, Robert             66 Post SV Weilheim               42:54  34. M35  
114. Roth, Gerhard               65 SV Ampermoching                42:55  35. M35  
115. Hawksworth, David           55 Kein Verein                    43:00  14. M45  
116. Leib, Ulrich                59 MRRC München                   43:01  14. M40  
117. Maranger, Daniel            62 Kein Verein                    43:10  15. M40  
118. Linseisen, Anton            59 DAV-Sektion Freising           43:14  16. M40  
119. Roth, Hans                  64 SV Ampermoching                43:15  36. M35  
120. Dambacher, Berthold         72 Mobile Service Runners         43:17  19. M30  
121. Neumann, Knut               66 Kein Verein                    43:19  37. M35  
122. Schlägl, Manfred            51 Kein Verein                    43:29   8. M50  
123. Rüdiger, Frank              72 UniBw München                  43:30  20. M30  
124. Dobben, Holger              70 Kein Verein                    43:32  21. M30  
125. Mech, Mario                 74 LKG Okulatja                   43:35  20. M    
126. Winzek, Stefan              67 Kein Verein                    43:41  38. M35  
127. Treutlein, Andreas          63 TRITEAM-Egelharting            43:42  39. M35  
128. Roderer, Alexandra          69 LG Wehringen                   43:44   3. W30  
129. Kauppert, Ferdinand         57 LG Kreis Dachau                43:51  15. M45  
130. Schöpfel, Albert            63 ESV Ingolstadt                 44:02  40. M35  
131. Scherber, Helmut            54 Kein Verein                    44:03  16. M45  
132. Bothe, Richard              57 TSV Ismaning                   44:06  17. M45  
133. Helm, Peter                 52 Kein Verein                    44:10   9. M50  
134. Birg, Markus                64 TRITEAM-Egelharting            44:11  41. M35  
135. Schaumann, Eugen            63 Kein Verein                    44:12  42. M35  
136. Littek, Christian           68 Kein Verein                    44:15  22. M30  
137. Marquart, Maria             59 LG München                     44:16   1. W40  
138. Pfaller, Klaus              59 SC Oberstaufen                 44:18  17. M40  
139. Gangkofner, Sepp            56 TSV Allach 09                  44:37  18. M45  
140. Schneider, Bernhard         63 AUTOVER-Marathon-Team          44:38  43. M35  
141. Blöchinger, Walter          45 Kein Verein                    44:40   2. M55  
142. Huber, Stefan               66 TV Bad Tölz                    44:41  44. M35  
143. Brettel, Andrea             67 SSV Bobingen                   44:42   4. W30  
144. Brettel, Knut               59 SSV Bobingen                   44:43  18. M40  
145. Liermann, Manfred           38 FC Puchheim                    44:48   3. M60  
146. Bescherer, Thomas           74 LKG Okulatja                   44:55  21. M    
147. Westermann, Werner          55 TSV Unterhaching               44:56  19. M45  
148. Ribitzki, Gunnar            58 TSV Starnberg                  44:56  19. M40  
149. Marziw, Uwe                 48 Soli Dachau                    45:02  10. M50  
150. Kliba, Georg                55 Kein Verein                    45:05  20. M45  
151. Munz, Michael               69 Sportfreunde Puchheim          45:09  23. M30  
152. Kilavuz, Kemal              53 Kein Verein                    45:13  21. M45  
153. Dekant, Peter               48 Kein Verein                    45:14  11. M50  
154. Pfeifer, Jochen             61 Kein Verein                    45:17  20. M40  
155. Zweck, Michael              71 Kein Verein                    45:19  24. M30  
156. Sommer, Gerhard             49 SC Baierbrunn                  45:21  12. M50  
157. Kocu, Melih                 72 Kein Verein                    45:25  25. M30  
158. Zechmann, Christian         69 Kein Verein                    45:27  26. M30  
159. Burianek, Ferdinand         81 Kein Verein                    45:30  22. M    
160. Kal, Richard                70 Kein Verein                    45:32  27. M30  
161. Schepokat, Rainer           59 Kein Verein                    45:34  21. M40  
162. Häusler, Robert             57 Bucham Erlbach                 45:35  22. M45  
163. Hammann, Thomas             68 Mobile Service Runners         45:50  28. M30  
164. Leither, Werner             72 Kein Verein                    45:57  29. M30  
165. Bourguignong, Raileen       70 Kein Verein                    46:01   5. W30  
166. Skasa, Werner               42 LG Kreis Dachau                46:04   4. M60  
167. Ilgner, Michael             71 Kein Verein                    46:05  30. M30  
168. Waldschmidt, Roland         56 Sportfreunde Puchheim          46:07  23. M45  
169. Kafalis, Stathis            62 Starhoppers                    46:09  22. M40  
170. Rack, Joachim               64 DJK München                    46:11  45. M35  
171. Wagenknecht, Oliver         69 Kein Verein                    46:16  31. M30  
172. Thirkettle, Tony            47 MRRC München                   46:18   3. M55  
173. Gockel, Peter               48 TSV Gräfelfing                 46:20  13. M50  
174. Schoger, Hans               49 LG Kreis Dachau                46:22  14. M50  
175. Kraus, Inge                 55 LAZ Kreis Günzburg             46:24   2. W40  
176. Weng, Steffen               76 Kein Verein                    46:28  23. M    
177. Schlagbauer, Robert         54 LG Hohenkammer                 46:39  24. M45  
178. Braml, Alexander            74 Kein Verein                    46:41  24. M    
179. Meier, Konrad               59 Kein Verein                    46:55  23. M40  
180. Deufel, Gerold              71 Kein Verein                    46:57  32. M30  
181. Breitenfellner, Bastian     76 Kein Verein                    47:03  25. M    
182. Hölzl, Johann               54 Kein Verein                    47:12  25. M45  
183. Landinger, Brigitte         61 Kein Verein                    47:15   3. W40  
184. Eschweiler, Marcel          69 Kein Verein                    47:16  33. M30  
185. Bartl, Konrad               71 TSV Forstenried                47:17  34. M30  
186. Schade, Harald              44 Kein Verein                    47:17   4. M55  
187. John, Silvia                57 1. SC Gröbenzell               47:18   4. W40  
188. Glas, Toni                  64 Kein Verein                    47:18  46. M35  
189. Dawid, Martine              53 Post-Telekom-SV Rosenheim      47:19   5. W40  
190. Baumgartner, Gina           56 BSG Stadtsparkasse München     47:21   6. W40  
191. Goller, Dieter              37 Sportfreunde Puchheim          47:24   3. M65  
192. Lang, Herbert               60 Kein Verein                    47:25  24. M40  
193. Rank, Stefan                69 ASV Dachau                     47:25  35. M30  
194. Urban, Marlies              66 Kein Verein                    47:39   6. W30  
195. Brandt, Michaela            78 Kein Verein                    47:40   2. F    
196. Zweck, Victoria             70 Kein Verein                    47:41   7. W30  
197. Koch, Erasmus               69 Baldham Boars                  47:42  36. M30  
198. Witte, Kay                  70 Kein Verein                    47:53  37. M30  
199. Krause, Werner              58 PSV Königsbrunn                47:54  25. M40  
200. Hellfritzsch, Joachim       71 Kein Verein                    47:55  38. M30  
201. Hatzinger, Peter            52 SV Mammendorf                  47:56  15. M50  
202. Grösch, Walter              55 Kein Verein                    47:59  26. M45  
203. Metzger, Alois              64 Mobile Service Runners         48:05  47. M35  
204. Fitzner, Holger             70 Kein Verein                    48:07  39. M30  
205. Stiebler, Max               59 Kein Verein                    48:23  26. M40  
206. Grabisch, Katharina         52 1. SC Gröbenzell               48:26   1. W50  
207. Altermann, Claudia          66 SG-DJK Ingolstadt LG           48:28   8. W30  
208. Bitsch, Adam                35 TSV Poing                      48:34   4. M65  
209. Staudt, Frank               66 Kein Verein                    48:39  48. M35  
210. Gastinger, Bernd            61 Kein Verein                    48:54  27. M40  
211. Geist, Rinaldo              58 1. SC Gröbenzell               48:55  28. M40  
212. Brünnert, Daniela           78 Kein Verein                    48:56   3. F    
213. Allmacher, Fabian           77 Kein Verein                    49:02  26. M    
214. Schiller, Berta             62 LG Kreis Dachau                49:04   7. W40  
215. Geisenhofer, Theresia       59 SV Petershausen                49:13   8. W40  
216. Heydkamp, Roland            63 Kein Verein                    49:14  49. M35  
217. Kronfeldner, Josef          54 Kein Verein                    49:20  27. M45  
218. Fella, Günter               62 Kein Verein                    49:28  29. M40  
219. Gardner, Catherine          75 SC Unterpfaffenhofen-Germeri   49:29   4. F    
220. Westphal, Tobias            72 MRRC München                   49:30  40. M30  
221. Neuberger, Alfred           59 SC Egling                      49:40  30. M40  
222. Plischke, Heidrun           43 TSV Wolfratshausen             49:54   2. W50  
223. Weihmayer, Sabine           71 Amazonen                       50:11   9. W30  
224. Noack, Angelika             54 MRRC München                   50:38   9. W40  
225. Senftl, Reinhard            58 SV Vötting-Weihenstephan       50:39  31. M40  
226. Donaubauer, Margarete       57 TSV Etting                     50:58  10. W40  
227. Smolka, Christian           65 Kein Verein                    51:03  50. M35  
228. Kirchner, Klaus             50 Kein Verein                    51:04  16. M50  
229. Frasch, Georg               28 SG Bayerischer Rundfunk        51:10   1. M70  
230. Reitinger, Lotte            61 Putzbrunner SV                 51:14  11. W40  
231. Mair, Uschi                 54 Sportfreunde Puchheim          51:22  12. W40  
232. Andrée, Kai                 67 Kein Verein                    51:26  51. M35  
233. Häupl, Manfred              59 Kein Verein                    51:29  32. M40  
234. Kreitmair, Stefan           76 Kein Verein                    51:31  27. M    
235. Elhardt, Matthias           76 Kein Verein                    51:40  28. M    
236. Tippelt, Ingrid             34 SC Wörthsee                    51:50   1. W60  
237. Bartl, Nicola               70 TSV Forstenried                52:01  10. W30  
238. Öxler, Thomas               64 Kein Verein                    52:03  52. M35  
239. Zeitz, Thomas               69 Kein Verein                    52:14  41. M30  
240. Köbler, Martin              66 SSV Bobingen                   52:17  53. M35  
241. Stock, Alfons               50 Kein Verein                    52:18  17. M50  
242. Wende, Jochen               40 SV Germering                   52:22   5. M60  
243. Fichter, Birgit             70 FT Rosenheim                   52:24  11. W30  
244. Mitschke, Alexandra         71 BSV Flughafen München          52:28  12. W30  
245. Korhammer, Brigitte         53 TUS Fürstenfeldbruck           52:29  13. W40  
246. Laudel, Manfred             44 Kein Verein                    52:42   5. M55  
247. Schiller, Andreas           59 LG Kreis Dachau                52:52  33. M40  
248. Cobanli, Can                54 Kein Verein                    53:30  28. M45  
249. Seubert, Bianca             73 MRRC München                   53:31   5. F    
250. Theisen, Jörg               66 Kein Verein                    53:33  54. M35  
251. Kratzer, Claudia            65 SC Bad Kohlgrub                53:39  13. W30  
252. Holmer, Heinz               44 Kein Verein                    53:40   6. M55  
253. Wirth, Daniel               76 Kein Verein                    53:46  29. M    
254. Grundies, Florian           66 Kein Verein                    53:50  55. M35  
255. Kuesgens, Roland            70 SG Deutsche Bank               53:51  42. M30  
256. Gerlach, Wolfgang           36 SV Anzing                      54:08   5. M65  
257. Engelhard, Georg            35 Kein Verein                    54:09   6. M65  
258. Kilic, Lieselotte           66 SV Germering                   54:13  14. W30  
259. Stadsgaard, Henrik          67 Kein Verein                    54:18  56. M35  
260. Schmidt, Henriette          60 TSV Ismaning                   54:19  14. W40  
261. Supparitsch, Theodor        55 Kein Verein                    54:28  29. M45  
262. Winberger, Robert           85 Sportfreunde Puchheim          54:50   2. MJA  
263. Mathes, Angelika            63 Kein Verein                    56:01  15. W30  
264. Ilsemann, Jürgen            48 MRRC München                   56:02  18. M50  
265. Hintermann, Luggi           68 Kein Verein                    56:48  43. M30  
266. Korte, Barbara              77 Kein Verein                    56:57   6. F    
267. Marr, Christian             71 Trisport Erding                57:15  44. M30  
268. Hildebrandt, Britta         63 Kein Verein                    57:31  16. W30  
269. Daschkey, Christina         70 MRRC München                   57:39  17. W30  
270. Bauer, Franz                38 Sportfreunde Puchheim          57:57   6. M60  
271. Streicher, Hermine          36 DAV Oberland                   57:58   2. W60  
272. Schiesl, Bernd              69 Kein Verein                    58:50  45. M30  
273. Brunet, Ulrich              56 Kein Verein                    59:00  30. M45  
274. Zeides, Günther             50 Kein Verein                    59:22  19. M50  
275. Düssel, Karl-Heinz          41 Kein Verein                    59:33   7. M60  
276. Frey, Rolf                  53 Kein Verein                    59:34  31. M45  
277. Scholz, Anette              74 Kein Verein                    59:34   7. F    
278. Huber, Brigitte             51 Kein Verein                  1:00:06   3. W50  
279. Wirth, Karl-Heinz           49 LG Kreis Dachau              1:00:31  20. M50  
280. Thaler, Gerti               50 Kein Verein                  1:00:48   4. W50  
281. Stadler, Maria              56 Kein Verein                  1:01:13  15. W40  
282. Przibyllok, Ilka            72 TSV 1862 Neuburg e.V.        1:01:23  18. W30  
283. Bruhs, Almut                60 Sportfreunde Puchheim        1:01:27  16. W40  
284. Verfürth, Almut             68 Sportfreunde Puchheim        1:01:53  19. W30  
285. Graef, Maria                37 WSV Olching                  1:01:56   3. W60  
286. Erber, Anton                26 SV Anzing                    1:01:59   2. M70  
287. Raab, Michael               69 Kein Verein                  1:02:33  46. M30  
288. Scharf, Helmut              40 WSV Olching                  1:02:36   8. M60  
289. Zimmermann, Ursula          66 Kein Verein                  1:04:09  20. W30  
290. Ahmad, Zulfikar             51 Kein Verein                  1:05:07  21. M50  
291. Zeh, Erich                  43 Kein Verein                  1:05:26   7. M55  
292. Jacobsen, Arne              68 Kein Verein                  1:05:52  47. M30  
293. May, Ute                    67 Kein Verein                  1:07:20  21. W30  
294. Koch, Sonja                 74 SV Sulzemoos                 1:08:32   8. F    
295. Brunet, Susanne             59 Kein Verein                  1:09:36  17. W40  
296. Gastinger, Ingrid           65 Kein Verein                  1:10:50  22. W30  
297. Martin, Brigitte            42 TSV Vaterstetten             1:11:21   4. W60  
298. Holmer, Renate              51 Kein Verein                  1:13:09   5. W50  
299. Gumpoltsberger, Silvia      62 Kein Verein                  1:13:33  18. W40  
300. Seelig, Alexander           70 Kein Verein                  1:17:58  48. M30  
301. Porzel, Gabriele            64 Kein Verein                  1:23:12  23. W30  
302. Bichler, Sylvia             63 Kein Verein                  1:23:13  24. W30  



Männer - männliche Jugend - 10 KM


  1. LG Kreis Dachau                                                1:45:53
          Sonneck (64) 33:27 - Reichl (63) 36:03 - Skasa (70) 36:23

  2. MRRC München                                                   1:51:02
          Summer (71) 36:27 - Haindl (57) 37:07 - Bachmann (54) 37:28

  3. TSV 1862 Neuburg e.V.                                          1:53:15
          Sailer (74) 36:10 - Hauck (67) 37:44 - Stachel (64) 39:21

  4. TSV Gräfelfing                                                 1:54:27
          Brünnert (80) 37:14 - Heidinger (71) 37:29 - Leistner (64) 39:44

  5. SC Huglfing                                                    1:54:55
          Niedermeier (67) 37:34 - Maisenbacher (56) 38:32 - Attenberger (67) 38:49

  6. LG Kreis Dachau                                                1:56:12
          Bussmann (43) 38:36 - Rauch (50) 38:36 - Remmele (37) 39:00

  7. MRRC München                                                   1:56:21
          Geiler (69) 38:15 - Poeller (57) 38:27 - Matzke (65) 39:39

  8. MRRC München                                                   2:03:25
          Brunauer (53) 40:29 - Paul (68) 41:01 - Bösel (65) 41:55

  9. LG Kreis Dachau                                                2:03:33
          Martin (40) 39:31 - Grahammer (76) 40:11 - Kauppert (57) 43:51

 10. Sportfreunde Puchheim                                          2:06:15
          Winberger (53) 41:48 - Höflich (55) 41:49 - Dauer (48) 42:38

 11. TRITEAM-Egelharting                                            2:09:25
          Müller (65) 41:32 - Treutlein (63) 43:42 - Birg (64) 44:11

 12. Mobile Service Runners                                         2:17:12
          Dambacher (72) 43:17 - Hammann (68) 45:50 - Metzger (64) 48:05

 13. Sportfreunde Puchheim                                          2:18:40
          Munz (69) 45:09 - Waldschmidt (56) 46:07 - Goller (37) 47:24

 14. MRRC München                                                   2:18:49
          Leib (59) 43:01 - Thirkettle (47) 46:18 - Westphal (72) 49:30

 15. LG Kreis Dachau                                                2:25:18
          Skasa (42) 46:04 - Schoger (49) 46:22 - Schiller (59) 52:52




Frauen - weibliche Jugend - 10 KM


  1. MRRC München                                                   2:41:48
          Noack (54) 50:38 - Seubert (73) 53:31 - Daschkey (70) 57:39

  2. Sportfreunde Puchheim                                          2:54:42
          Mair (54) 51:22 - Bruhs (60) 1:01:27 - Verfürth (68) 1:01:53


Erstellt mit dem Programm CROSSLAUF 2002.03 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de. Lizensiert für ASV Dachau Leichtathletik, Serien-Nr. 0054.