ASV Dachau, Abt. Leichtathletik
32. Dachauer Straßenlauf über 10 km
am 10.08.2019 in Dachau - Sportanlage des ASV Dachau
Ergebnisliste
10.08.2019 / 23:37

Wettbewerbübersicht
32. Dachauer Straßenlauf 10 km
VERANSTALTUNGSBERICHT

32. Dachauer Straßenlauf 10 km
32. Dachauer Straßenlauf 10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 Middelhoff, Heiko 1983 MTV 1881 Ingolstadt 33:05
2. /1. Mä Juhas, Christopher 1994 LG Region Landshut 33:13
3. /2. Mä Kucevic, Daniel 1991 Kein Verein 35:22
4. /1. M30 Sprenger, Benjamin 1985 Kein Verein 35:36
5. /1. U20 Joannou-Nikolaides, Johann 2000 Kein Verein 36:46
6. /1. M45 Hohmann, Dirk 1970 SG Indersdorf 36:57
7. /2. M35 Wieszt, Marcus 1984 SV Mergelstetten 37:31
8. /3. M35 Baumgardt, Robert 1984 LC Siegertsbrunn 37:32
9. /4. M35 Zielbauer, Stefan 1984 Feuerwehr Kleinberghofen 37:39
10. /3. Mä Ost, Julian 1996 ZHS Triathlon 37:47
11. /2. U20 Möbius, Lukas 2000 Kein Verein 38:06
12. /1. M50 Schneider, Carsten 1965 TSV Grünwald 38:15
13. /1. M55 Michalsky, Karl-Heinz 1962 TSV Olching 38:16
14. /2. M50 Nonnenbroich, Ferdinand 1968 Team Erika 38:19
15. /1. M40 Gelse, Henning 1979 TV Emmering 38:26
16. /3. M50 Ferroni, Dario 1969 LG Stadtwerke München 38:29
17. /4. M50 Musche, Ulrich 1966 Dachauer Skischule 38:31
18. /4. Mä Riemersma, Ritske 1990 kein Verein 38:37
19. /2. M30 Koska, Andreas 1987 LG Stadtwerke München 38:41
20. /3. M30 Krannich, Thomas 1985 Kein Verein 38:43
21. /5. Mä Duschl, Mischa 1991 kein Verein 38:49
22. /4. M30 Wiegert, Andreas 1986 kein Verein 39:07
23. /2. M40 Stiehler, Andy 1976 ESV Neu Aubing 39:12
24. /2. M45 Sklar, Georg 1974 VFL Bittl 39:18
25. /5. M30 Müller, Andree 1985 SV Kottgeisering e.V. 39:26
26. /5. M35 Salchert, Daniel 1983 kein Verein 39:35
27. /6. Mä Nonas, Loukas 1990 kein Verein 39:39
28. /3. M45 Firsching, Andreas 1973 Kein Verein 39:41
29. /6. M30 Graumann, Andreas 1986 kein Verein 39:43
30. /5. M50 Mair, Hans 1969 BSV Flughafen München 39:56
31. /1. U18 Wetzel, Justin 2002 SG Stadtwerke Freising 39:59
32. /6. M35 Militzke, Martin 1983 TV 1848 Coburg 40:07
33. /7. Mä Möbius, Andreas 1996 kein Verein 40:15
34. /8. Mä Gramlich, Moritz 1994 Kein Verein 40:20
35. /9. Mä Lehr, Philipp 1995 DJK Enkering 40:34
36. /10. Mä Pöll, Manuel 1990 kein Verein 40:41
37. /11. Mä Jahn, Michael 1990 kein Verein 40:45
38. /12. Mä Knauer, Michael 1995 SpVgg Auerbach Streitheim 40:56
39. /13. Mä Schwarz, Christian 1991 LB Buchendorf 41:13
40. /7. M30 Jonas, Daniel 1987 kein Verein 41:14
41. /8. M30 Grimm, Aron 1989 TakTiger 41:18
42. /7. M35 Dylla, Piotr 1981 SG Indersdorf 41:22
43. /14. Mä Grimm, Christian 1993 LG Stadtwerke München 41:25
44. /15. Mä Gramlich, Bastian 1996 Kein Verein 41:38
45. /4. M45 Fuchs, Marc 1972 LG Stadtwerke München 41:42
46. /8. M35 Feil, Felix 1980 SmartRunning 41:44
47. /9. M30 Müller, Oliver 1985 Soli Dachau 41:50
48. /16. Mä Reichl, Lukas 1999 LG Kreis Dachau 41:50
49. /5. M45 Jimenez, Alfredo 1973 kein Verein 41:52
50. /3. M40 Danner, Caspar 1976 Kein Verein 41:55
51. /9. M35 Mihagluk, Danil 1984 Kein Verein 42:34
52. /2. M55 46246 Reichl, Günter 1963 LG Kreis Dachau 42:35
53. /10. M30 Scheepers, Frederik 1985 Kein Verein 42:39
54. /3. M55 Rachwitz, Rainer 1963 TSV Ismaning 43:04
55. /1. M60 Gröschl, Anton 1959 PTSV Rosenheim 43:07
56. /4. M55 Milz, Harald 1961 Kein Verein 43:16
57. /2. M60 Steinbrunner, Johann 1959 Stein(6)Runners 43:36
58. /3. U20 Sachs, Stefan 2001 RSC Kehlheim 43:37
59. /17. Mä Arning, Leopold 1998 kein Verein 43:40
60. /4. M40 Steyer, Florian 1977 TSV Ismaning 43:41
61. /6. M45 Müller, Bernd 1973 SV Erpfting 44:02
62. /5. M40 Enge, Dr. Daniel 1977 ASV Dachau 44:10
63. /7. M45 Stiglmayr, Helmut 1972 Running Company 44:28
64. /6. M50 Arnold, Dietrich 1969 MBG 44:46
65. /7. M50 Kriesch, Volkmar 1968 MTV 1862 Pfaffenhofen 44:50
66. /8. M50 Lübbing, Christoph 1967 Kein Verein 45:00
67. /9. M50 Sachs, Heinz 1965 Kein Verein 45:09
68. /10. M50 Bauer, Michael 1969 RC Allgäu 45:17
69. /5. M55 Conway, David 1962 SV Dachau 45:19
70. /11. M50 Vollmer, Klaus 1967 LG Kreis Dachau 45:21
71. /6. M55 Wallner, Konrad 1962 SG Indersdorf 45:22
72. /18. Mä Zeder, Marcel 1995 kein Verein 45:33
73. /7. M55 Knoll, Walter 1963 Kein Verein 45:36
74. /12. M50 Fehrenbach, Markus 1969 kein Verein 45:47
75. /13. M50 Müller, Günter 1966 Laufgem. Wehringen 46:09
76. /10. M35 Bruckmeyer, Konstantin 1983 LG Stadtwerke München 46:13
77. /3. M60 Bruckner, Otto 1958 Team Toni 46:24
78. /8. M55 Eggebrecht, Klaus 1960 DAV Vierseenland 46:26
79. /19. Mä Flammensbeck, Florian 1992 Pfaffenhofen 46:28
80. /1. M65 Knallinger, Anton 1953 Team Eicherloh 46:43
81. /8. M45 Bockholt, Klaus 1970 SG Indersdorf 46:47
82. /2. M65 Rauch, Michael 1950 SG Indersdorf 46:51
83. /20. Mä Daknama, Rami 1993 Kein Verein 47:04
84. /9. M55 Maier, Wilfried 1964 LG Kreis Dachau 47:14
85. /11. M30 Hessheimer, Jürgen 1989 Kein Verein 47:18
86. /1. M70 Baumgardt, Wilfried 1945 LG Stadtwerke München 47:19
87. /10. M55 Erl, Robert 1961 Soli Dachau 47:20
88. /2. M70 Ligon, Tom 1947 Sport Ruscher Team 47:26
89. /9. M45 Tebelmann, Markus 1971 Kein Verein 47:27
90. /4. M60 Markus, Dieter 1957 Kein Verein 47:30
91. /6. M40 Meyer, Sven 1979 kein Verein 47:50
92. /7. M40 Lang, Johann 1977 kein Verein 47:51
93. /14. M50 Schöllnberger, Helmut 1966 Kein Verein 48:07
94. /21. Mä Dachauer, Maximilian 1991 kein Verein 48:16
95. /11. M35 Riedl, Thomas 1983 Kein Verein 48:23
96. /3. M70 Klein, Ossi 1948 SG Indersdorf 49:15
97. /12. M30 Brohl, Simon 1988 kein Verein 49:59
98. /12. M35 Unterburger, Florian 1982 Kein Verein 50:00
99. /4. M70 Arndt, Günter 1947 FTH Landsberg 50:51
100. /22. Mä Tanidis, Georgios 1990 kein Verein 51:01
101. /2. U18 Jochem, Jonathan 2003 kein Verein 51:05
102. /11. M55 Fischbacher, Peter 1960 Hundefreunde Dachau 51:08
103. /5. M70 Janisch, Wolfgang 1947 SV Langenbach 51:34
104. /10. M45 Schneider, Fabian 1972 LG Kreis Dachau 51:36
105. /3. U18 Hielscher, Sebastian 2004 LG Kreis Dachau 51:38
106. /13. M35 Latz, Karsten 1980 kein Verein 52:51
107. /14. M35 Pallauf, Sebastian 1982 Kein Verein 53:22
108. /12. M55 Köhler, Joachim 1961 kein Verein 53:31
109. /5. M60 Kolb, Günther 1958 kein Verein 53:40
110. /3. M65 Petz, Wolgang 1952 Sport Ruscher Team 53:45
111. /11. M45 Veh, Andreas 1972 Polizei SV Augsburg 53:54
112. /12. M45 Fuchs, Dirk 1972 LG Stadtwerke München 54:14
113. /15. M50 Jochem, Marcus 1966 kein Verein 54:42
114. /4. M65 Gottwald, Peter 1953 SmartRunning 54:57
115. /8. M40 Hentschke, Thilo 1976 kein Verein 54:58
116. /13. M30 Helm, Florian 1986 Kein Verein 55:40
117. /6. M60 Dravnieks, Roland 1957 BSG Stadtsparkasse München e.V 55:50
118. /5. M65 Schweig, Norbert 1953 VT Kempen 57:48
119. /9. M40 Nickel, Alexander 1978 Garben 58:49
120. /23. Mä Quient, Felix 1990 Kein Verein 1:01:17
121. /6. M70 Langprecht, Fred 1942 Kein Verein 1:02:17
122. /7. M60 Frick, Gerhard 1955 HAWE Hydraulik 1:02:27
123. /13. M45 Lobenschuss, Christian 1973 kein Verein 1:04:51
124. /6. M65 Zauner, Horst 1954 MTV 1862 Pfaffenhofen 1:06:11
125. /14. M45 Staffe, Andreas 1974 DB 1:13:05
126. /14. M30 Resch, Marco 1988 Kein Verein 1:14:40
127. /13. M55 Theiß, Bernd 1962 kein Verein 1:15:27
128. /15. M45 Reinhardt, Ralf 1973 kein Verein 1:29:00

32. Dachauer Straßenlauf 10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr Mayer, Domenika 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg 35:18
2. /2. Fr Laub, Julia 1992 SV Mergelstetten 39:29
3. /3. Fr Franz, Sophia 1992 TSV 1860 Staffelstein 40:11
4. /1. W30 Bayer, Carolin 1986 TG Viktoria Augsburg 40:37
5. /2. W30 Semmler, Alexandra 1989 LG Stadtwerke München 41:47
6. /1. W35 Ferenczi, Agnes 1981 LG Stadtwerke München 42:16
7. /4. Fr Barth, Lena 1997 PTSV Rosenheim 42:53
8. /5. Fr Scholz, Marie 1999 PTSV Rosenheim 43:03
9. /6. Fr Raßmann, Nelly 1997 SV Germering 43:05
10. /1. W40 Müller, Julia 1979 SmartRunning 43:09
11. /1. W45 Hubert, Sonja 1974 TG Viktoria Augsburg 43:17
12. /7. Fr Maurer, Sabrina 1997 PTSV Rosenheim 43:36
13. /3. W30 Netzer, Franziska 1985 TG Schönberg 44:38
14. /8. Fr Grill, Maria-Teresa 1992 kein Verein 45:56
15. /1. W50 Kleibel, Ursula 1969 PTSV Rosenheim 46:20
16. /1. W55 Bischoff, Iris 1962 MTV 1881 Ingolstadt 46:23
17. /9. Fr Wilhelm, Sarah 1996 SC Prinz Eugen München 46:47
18. /2. W45 Hetz, Anita 1971 Team Eicherloh 47:02
19. /2. W55 Schiller, Berta 1962 SG Indersdorf 47:58
20. /2. W40 Ramian, Tanja 1977 kein Verein 48:51
21. /2. W35 Bering, Andrea 1981 Kein Verein 49:51
22. /10. Fr Tomczyk, Beata 1991 kein Verein 49:58
23. /11. Fr Kirchinger, Alena 1990 kein Verein 50:10
24. /3. W45 Degenhart, Petra 1970 kein Verein 50:47
25. /2. W50 Patragst, Anja 1965 LG Stadtwerke München 50:58
26. /3. W35 Werner, Anja 1982 LG Kreis Dachau 51:02
27. /3. W50 Reischl, Renate 1968 LG Kreis Dachau 51:13
28. /4. W30 Scheungrab, Christin 1986 Laufverein Deggendorf 51:48
29. /4. W35 Morneweg, Susanne 1981 kein Verein 51:49
30. /4. W50 Petersohn, Martina 1966 TV Mering 52:33
31. /4. W45 Meyer, Sonia 1973 Hegemann Gruppe 53:37
32. /3. W40 Sachs, Christine 1976 Kein Verein 53:43
33. /1. W60 Kaiser, Gabriele 1956 SC Unterpfaffenhofen-Germering 53:53
34. /5. W50 Gramlich, Doris 1965 Kein Verein 53:58
35. /4. W40 Tratz, Jenny 1975 Kein Verein 54:31
36. /3. W55 Strauß, Dagmar 1960 SG Indersdorf 54:36
37. /5. W40 Schmid, Karin 1978 MTV 1862 Pfaffenhofen 55:30
38. /5. W35 Hendlmeier, Eva 1984 kein Verein 56:08
39. /6. W35 Lindner, Daniela 1983 kein Verein 56:10
40. /12. Fr Flinspach, Melanie 1998 kein Verein 56:27
41. /13. Fr Jerger, Larissa 1995 kein Verein 57:50
42. /1. W65 Bauer, Leni 1945 LC Aichach 58:42
43. /14. Fr Brunschweiger, Barbara 1997 Kein Verein 59:03
44. /15. Fr Brunschweiger, Sarah 1992 Kein Verein 59:07
45. /4. W55 Lietzau, Karin 1962 LG Kreis Dachau 1:00:10
46. /16. Fr Quient, Selin 1991 Kein Verein 1:01:16
47. /17. Fr Kirsch, Julia 1994 kein Verein 1:02:11
48. /7. W35 Gutwein, Corinne 1984 kein Verein 1:04:48
49. /2. W60 Zauner, Christine 1956 MTV 1862 Pfaffenhofen 1:06:12

32. Dachauer Straßenlauf 10 km Mannschaften männlich

1. LG Stadtwerke München I 1:58:35
Ferroni, Dario 1969 38:29 .
Koska, Andreas 1987 38:41 .
Grimm, Christian 1993 41:25 .
2. SG Indersdorf I 2:03:41
Hohmann, Dirk 1970 36:57 .
Dylla, Piotr 1981 41:22 .
Wallner, Konrad 1962 45:22 .
3. LG Kreis Dachau I 2:09:46
Reichl, Lukas 1999 41:50 .
46246 Reichl, Günter 1963 42:35 .
Vollmer, Klaus 1967 45:21 .
4. LG Stadtwerke München II 2:15:14
Fuchs, Marc 1972 41:42 .
Bruckmeyer, Konstantin 1983 46:13 .
Baumgardt, Wilfried 1945 47:19 .
5. SG Indersdorf II 2:22:53
Bockholt, Klaus 1970 46:47 .
Rauch, Michael 1950 46:51 .
Klein, Ossi 1948 49:15 .
6. LG Kreis Dachau II 2:30:28
Maier, Wilfried 1964 47:14 .
Schneider, Fabian 1972 51:36 .
Hielscher, Sebastian 2004 51:38 .

32. Dachauer Straßenlauf 10 km Mannschaft weiblich

1. PTSV Rosenheim 2:09:32
Barth, Lena 1997 42:53 .
Scholz, Marie 1999 43:03 .
Maurer, Sabrina 1997 43:36 .
2. LG Stadtwerke München 2:15:01
Semmler, Alexandra 1989 41:47 .
Ferenczi, Agnes 1981 42:16 .
Patragst, Anja 1965 50:58 .
3. LG Kreis Dachau 2:42:25
Werner, Anja 1982 51:02 .
Reischl, Renate 1968 51:13 .
Lietzau, Karin 1962 1:00:10 .

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 10.08.2019
Ort : Dachau
Kreis : Oberbayern Nord
Bezirk : Oberbayern
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : 32. Dachauer Straßenlauf über 10 km
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : ASV Dachau, Abt. Leichtathletik
Wettkampfstätte : Stadion
Sportanlage des ASV Dachau
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 75 66 88
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 122 103 84
47 36 76
27 24 88
21 19 90
4 4 100
2 2 100
Gerätekontrolle:
1 1 100
1
2 1 50
2 2 100
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 158 136 86
71 56 78
229 192 83
C. Mitarbeiter
4
8 Summe
40
Mitarb. 52
Wettkampfleiter Tel 08131/56810 eMail leichtathletik@asv-dachau.de
Hans Schwarz, Gröbenrieder Str. 21, 85221 Dachau
Verbandsaufsicht Tel 08131/56810 eMail leichtathletik@asv-dachau.de
Paul Hielscher, Gröbenrieder Str. 21, 85221 Dachau
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Die Strecke ist amtlich vermessen und vom DLV am 30.04.2008 neu vermessen und das Protokoll im Juni 2012 verlängert worden. Die erzielten Zeiten werden in die Bestenlisten aufgenommen.

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1208 ASV Dachau