ASV Dachau, Abt. Leichtathletik
22. Dachauer Frühjahrslauf über 10 km und 4 km
am 1.05.2011 in Dachau - Sportanlage des ASV Dachau
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
22. Dachauer Frühjahrslauf 4 km

22. Dachauer Frühjahrslauf 4 km
22. Dachauer Frühjahrslauf 4 km

1. /1. Mä 132 Wenzler, Florian 1986 LG Würm Athletik 12:25
2. /1. mJA 160 Sturm, Daniel 1993 TRIATHLON KARLSFELD 13:12
3. /2. Mä 121 Fehrenbach, Markus 1969 Kein Verein 13:47
4. /3. Mä 101 Engel, Florian 1991 LG Kreis Dachau 14:04
5. /1. mJB 172 Peis, Andreas 1994 Kein Verein 14:09
6. /1. SB 162 Heilmeier, Andreas 1998 TSV Rottenburg 14:22
7. /4. Mä 102 Engel, Michael 1988 LG Kreis Dachau 14:33
8. /2. mJB 173 Mair, Florian 1995 TRIATHLON KARLSFELD 14:35
9. /5. Mä 163 Wagner, Martin 1990 LG Stadtwerke München 14:41
10. /3. mJB 145 Kramer, Jakob 1995 LG Kreis Dachau 15:39
11. /1. SA 146 Breitsamter, Lorenz 1996 LG Kreis Dachau 15:42
12. /6. Mä 117 Mattusch, Peter 1962 TV Planegg-Krailling 16:07
13. /1. SC 165 Adam, Michael 2000 SpVgg Hebertshausen 16:09
14. /2. SB 141 Sailer, Florian 1998 SV Günding 16:25
15. /2. SA 169 Maxseiner, Niwes 1996 TRIATHLON KARLSFELD 16:44
16. /3. SB 129 Köpf, Christoph 1998 LG Kreis Dachau 16:51
17. /3. SA 135 Urban, Tobias 1997 TSV Dachau 16:54
18. /7. Mä 137 Höflich, Norbert 1966 1860 München 16:58
19. /2. mJA 123 Kaiser, Maximilian 1992 LG Kreis Dachau 17:01
20. /4. SB 142 Reichl, Lukas 1999 LG Kreis Dachau 17:40
21. /5. SB 167 Schuster, Christian 1998 LG Kreis Dachau 17:52
21. /4. SA 140 Weber, Robert 1997 LG Kreis Dachau 17:52
23. /6. SB 144 Epple, Dominik 1999 LG Kreis Dachau 18:03
24. /8. Mä 125 Kaiser, Michael 1966 Team Kaiser 18:21
25. /9. Mä 124 Kaiser, Udo 1943 Team Kaiser 18:27
26. /10. Mä 368 Dauer, Rudolf 1948 Sportfreunde Puchheim 18:46
27. /11. Mä 147 Breisamter, Norbert 1962 Kein Verein 18:51
28. /2. SC 153 Kordes, Lucian 2001 ASV Dachau 19:08
29. /12. Mä 128 Rode, Klemens 1947 Kein Verein 19:08
30. /13. Mä 161 Sturm, Wolfgang 1954 Kein Verein 19:11
31. /14. Mä 168 Maxseiner, Dirk 1961 Kein Verein 21:06
32. /15. Mä 116 Wöbking, Ernst 1942 LG Stadtwerke München 21:08
33. /16. Mä 136 Kronfeldner, Josef 1954 Kein Verein 22:14
34. /17. Mä 109 Düssel, Karl-Heinz 1941 Kein Verein 23:28
35. /18. Mä 151 Kordes, Wolfgang 1960 ASV Dachau 23:48
36. /5. SA 152 Kordes, Marian 1997 ASV Dachau 27:05
37. /19. Mä 114 Kotzold, Dieter 1942 Kein Verein 29:09

22. Dachauer Frühjahrslauf 4 km

1. /1. SiA 119 Balcarczyk, Nada 1997 LG Würm Athletik 13:52
2. /1. Fr 139 Zahn, Daniela 1983 TRIATHLON KARLSFELD 15:12
3. /2. Fr 130 Morawitz, Sandra 1977 Arithnea Team ASK München Süd 16:02
4. /1. wJB 134 Gottschling, Nina 1994 LG Würm Athletik 16:04
5. /2. wJB 133 Schaffert, Carolin 1994 LG Würm Athletik 16:59
6. /3. Fr 138 Höflich, Astrid 1972 Kein Verein 17:22
7. /1. SiB 164 Adam, Laura 1998 SpVgg Hebertshausen 17:48
8. /2. SiB 170 Maxseiner, Merle 1999 TRIATHLON KARLSFELD 19:15
9. /4. Fr 143 Reichl, Andrea 1968 LG Kreis Dachau 19:30
10. /5. Fr 174 Walke, Jutta 1966 ASV Dachau 19:59
11. /6. Fr 122 Fehrenbach, Kirsten 1979 Kein Verein 20:19
12. /1. wJA 127 Kaiser, Anja 1992 Team Kaiser 20:41
13. /7. Fr 115 Maszewski, Monika 1977 Kein Verein 20:48
14. /3. wJB 171 Maxseiner, Nele 1994 Kein Verein 21:16
15. /8. Fr 110 Dierks, Jennifer 1988 FFA München 21:39
16. /9. Fr 149 Silberbauer, Renate 1962 LG Kreis Dachau 22:27
17. /10. Fr 148 Hagl, Rosi 1966 LG Kreis Dachau 22:29
18. /4. wJB 126 Kaiser, Verena 1994 Team Kaiser 23:16
19. /11. Fr 150 Kordes, Sabine 1965 ASV Dachau 25:53
20. /12. Fr 108 Tomaszewski, Sina 1978 Die Schluckspechte 27:53
21. /13. Fr 154 Potisk, Johanna 1948 Kein Verein 28:25
22. /14. Fr 111 Kämmer, Djanine 1987 FFA München 28:46

22. Dachauer Frühjahrslauf 4 km Mannschaften gemischt

1. LG Würm Athletik 42:21
132 Wenzler, Florian 1986 12:25 .
119 Balcarczyk, Nada 1997 13:52 .
134 Gottschling, Nina 1994 16:04 .
2. TRIATHLON KARLSFELD 42:59
160 Sturm, Daniel 1993 13:12 .
173 Mair, Florian 1995 14:35 .
139 Zahn, Daniela 1983 15:12 .
3. LG Kreis Dachau I 44:16
101 Engel, Florian 1991 14:04 .
102 Engel, Michael 1988 14:33 .
145 Kramer, Jakob 1995 15:39 .
4. LG Kreis Dachau II 49:34
146 Breitsamter, Lorenz 1996 15:42 .
129 Köpf, Christoph 1998 16:51 .
123 Kaiser, Maximilian 1992 17:01 .
5. LG Kreis Dachau III 53:24
142 Reichl, Lukas 1999 17:40 .
167 Schuster, Christian 1998 17:52 .
140 Weber, Robert 1997 17:52 .
6. Team Kaiser 57:29
125 Kaiser, Michael 1966 18:21 .
124 Kaiser, Udo 1943 18:27 .
127 Kaiser, Anja 1992 20:41 .
7. LG Kreis Dachau IV 1:00:00
144 Epple, Dominik 1999 18:03 .
143 Reichl, Andrea 1968 19:30 .
149 Silberbauer, Renate 1962 22:27 .
8. ASV Dachau 1:02:55
153 Kordes, Lucian 2001 19:08 .
174 Walke, Jutta 1966 19:59 .
151 Kordes, Wolfgang 1960 23:48 .

Erstellt mit COSA WIN 2.2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für: BY/1208 ASV Dachau