ASV Dachau, Abt. Leichtathletik
29. Dachauer Frühjahrslauf über 10 km und 4 km
am 1.05.2018 in Dachau - Sportanlage des ASV Dachau
Ergebnisliste
1.05.2018 / 15:08

Wettbewerbübersicht
29. Dachauer Frühjahrslauf 10 km
VERANSTALTUNGSBERICHT

29. Dachauer Frühjahrslauf 10 km
29. Dachauer Frühjahrslauf 10 km Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 553 Pasztor, Florian 1983 LG Stadtwerke München 32:42
2. /1. Mä 551 Said Ahmed, Mahamud 1993 LG Kreis Dachau 33:09
3. /2. Mä 540 Walter, Michael 1990 LG Stadtwerke München 34:14
4. /1. M40 557 Neugebauer, Henri 1977 LG Region Landshut 34:55
5. /1. M45 476 Dedie, Christian 1973 Kein Verein 35:14
6. /1. M30 411 Haumann, Tobias 1984 kein Verein 35:17
7. /2. M35 539 Kerber, Alexander 1981 LG Augsburg 35:48
8. /2. M30 546 Sapper, Josef 1988 LG Zusam 36:21
9. /1. M50 447 Walesch, Manfred 1966 kein Verein 36:44
10. /1. M55 392 Michalsky, Karl-Heinz 1962 TSV Olching 36:54
11. /3. Mä 472 Wolf, Lorenz 1990 X-Athleticum 37:07
12. /3. M35 328 Fuchs, Alexander 1979 LG Kreis Dachau 37:09
13. /2. M50 419 Kreuzpeintner, Thomas 1965 kein Verein 37:17
14. /4. M35 554 Sheiko, Stanislav 1983 TenneT Dachau 37:26
15. /3. M30 527 Strelow, Peter 1987 LAG Mittlere Isar 37:40
16. /2. M55 339 Fichtner, Jörg 1962 LG Stadtwerke München 37:43
17. /4. Mä 469 Yoneya, Naoki 1989 Runs Japan 37:53
18. /2. M45 343 Wist, Henrik 1973 LG Stadtwerke München 37:59
19. /4. M30 452 Zielbauer, Stefan 1984 kein Verein 38:12
20. /5. Mä 366 Böller, Martin 1994 SG Indersdorf 38:21
21. /3. M45 462 Findling, Hans 1971 LG Stadtwerke München 38:23
22. /5. M30 396 Baumgardt, Robert 1984 kein Verein 38:54
23. /6. M30 352 Kurka, Wenzel 1986 LG Zusam 39:04
24. /1. M60 548 Bouricha-Hörmann, Hans 1958 FC Ebershausen 39:11
25. /3. M50 511 Grimm, Xaver 1965 SV Dachau 39:26
26. /2. M40 453 Kellerer, Stefan 1975 LG Stadtwerke München 39:31
27. /7. M30 567 Bucher, Matthias 1985 Kein Verein 39:33
28. /4. M45 373 Struck, Thomas 1970 Soli Dachau e.V. 40:01
29. /5. M45 341 Scalise, Sandro 1973 LG Stadtwerke München 40:08
30. /5. M35 515 Breutmann, Nico 1982 Soli Dachau e.V. 40:33
31. /4. M50 380 Eitel, Wilhelm 1967 SV Lohhof 40:36
32. /1. U18 382 Dedié, Tim 2002 SVU Untermenzing 40:52
33. /8. M30 448 Wieland, Philip 1988 kein Verein 41:03
34. /6. M45 316 Mair, Hans 1969 BSV Flughafen München 41:09
35. /6. M35 552 Bösze, Janos 1979 Rumbler Club Dachau 41:16
36. /5. M50 337 Siebert, Armin 1966 LG Kreis Dachau 41:27
37. /6. Mä 384 Dax, Christian 1990 TenneT Dachau 41:33
38. /3. M55 571 Colberg, Roland 1961 SV Dachau 41:35
39. /3. M40 576 Sklar, Georg 1974 VFL Bittl 41:45
40. /7. M45 365 Jakubowski, Robert 1973 Rzeszow University of Technolo 41:50
41. /7. Mä 493 Kurz, Dominik 1992 Kein Verein 41:52
42. /8. M45 301 Prikoszovich, Oliver 1970 Borussia Mönchengladbach 41:55
43. /6. M50 488 Schonath, Alex 1967 Kein Verein 42:00
44. /9. M45 573 Kaiser, Stephan 1971 Kein Verein 42:15
45. /7. M50 485 Hielscher, Claus 1968 LG Kreis Dachau 42:21
46. /10. M45 494 Burkard, Marcus 1971 Gorillas and Butterflys 42:27
47. /8. Mä 460 Scheidecker, Josef 1991 Triathlontraining München 42:41
48. /9. Mä 456 Heinrich, Valentin 1993 Triathlontraining München 42:47
49. /10. Mä 578 Schust, Jochen 1994 Kein Verein 42:57
50. /11. Mä 566 Reus, Sascha 1991 Kein Verein 42:59
51. /4. M55 500 Rackwitz, Rainer 1963 TSV Ismaning 43:02
52. /2. M60 533 Fischer, Heinrich 1958 SV Dachau 43:05
53. /11. M45 381 Beaufayt, Alain 1969 SV Solidarität Ismaning 43:07
54. /4. M40 376 Weber, Ingo 1975 SV Dachau 43:10
55. /12. M45 417 Kossa, Wolfgang 1972 kein Verein 43:12
56. /3. M60 549 Fritsch, Peter 1958 SG Indersdorf 43:15
57. /5. M40 459 Sozanski, Andreas 1978 Triathlontraining München 43:19
58. /4. M60 342 Steinfeld, Peter 1954 LG Stadtwerke München 43:20
59. /8. M50 306 Kühnlein, Michael 1967 Boxschule Dachau 43:23
60. /5. M55 333 Reichl, Günter 1963 LG Kreis Dachau 43:25
61. /13. M45 570 Lechner, Christian 1969 Kein Verein 43:35
62. /14. M45 541 Hohmann, Winfried 1969 LG Kreis Dachau 43:38
63. /15. M45 509 Neumann-Redlin, Philip 1973 Lauftreff Udlding 43:40
64. /9. M50 375 Giosele, Manfred 1964 SV Dachau 43:46
65. /5. M60 350 Maharam, Dr., Wolfram-Aslan 1958 LG Stadtwerke München 44:04
66. /1. U16 325 Kroll, Marius 2004 JFG TaF Glonntal 44:11
67. /10. M50 355 Kriesch, Volkmar 1968 MTV 1862 Pfaffenhofen 44:18
68. /11. M50 492 Müller, Klaus 1965 LG Augsburg 44:21
69. /7. M35 446 Völk, Andreas 1982 kein Verein 44:37
70. /6. M55 487 Irlbeck, Michael 1963 LG Stadtwerke München 44:37
71. /1. U20 334 Reichl, Lukas 1999 LG Kreis Dachau 44:44
72. /2. U18 424 Liesabeths, Marius 2002 kein Verein 44:47
73. /6. M40 433 Ramian, Florian 1978 kein Verein 44:49
74. /7. M40 359 Knaus, Jochen 1976 Ned Flanders Lauftreff 44:53
75. /8. M35 360 Rönigk, Steffen 1982 Ned Flanders Lauftreff 44:54
76. /7. M55 535 Wallner, Konrad 1962 Kein Verein 44:55
77. /16. M45 401 Fehrenbach, Markus 1969 kein Verein 45:17
78. /12. M50 517 Wanner, Helmut 1964 Kein Verein 45:32
79. /8. M55 480 Denkler, Wolfgang 1959 Kein Verein 45:39
80. /9. M55 525 Kindl, Walter 1963 Kein Verein 45:43
81. /8. M40 513 Söhl, Martin 1977 Kein Verein 45:49
82. /17. M45 461 Jost, Andreas 1969 Kein Verein 45:53
83. /9. M35 413 Hofmann, Peter 1983 kein Verein 46:12
84. /9. M40 378 Hörmann, Christian 1976 SV Esting 46:14
85. /10. M55 563 Stein, Jörg 1962 SV Esting 46:21
86. /13. M50 490 Daumer, Christian 1968 Kein Verein 46:23
87. /10. M40 559 Weigelt, Sascha 1977 Sport Ruscher 46:27
88. /9. M30 530 Mihajluk, Danil 1984 Kein Verein 46:29
89. /18. M45 451 Zeller, Peter 1970 kein Verein 46:30
90. /14. M50 398 Brandt, Dieter 1966 kein Verein 46:38
91. /19. M45 518 De La Chaux, Richard 1970 Kein Verein 46:39
92. /11. M40 520 Mengay-Eckstein, Holger 1976 LG Kreis Dachau 46:42
93. /12. Mä 354 Seeliger, Jonathan 1989 Louise Schroeder Gymnasium 46:43
94. /10. M30 496 Schmid, Sascha 1985 Kein Verein 46:44
95. /13. Mä 465 Frömmel, Kevin 1991 Kein Verein 46:47
96. /15. M50 481 Ziehm, Ortwin 1965 SG Indersdorf 46:50
97. /16. M50 338 Vollmer, Klaus 1967 LG Kreis Dachau 46:51
98. /17. M50 330 Maier, Wilfried 1964 LG Kreis Dachau 46:55
99. /12. M40 422 Lang, Johann 1977 kein Verein 47:01
100. /11. M55 512 Eder, Günther 1961 Kein Verein 47:02
101. /1. M65 368 Rauch, Michael 1950 SG Indersdorf 47:21
102. /1. M70 344 Baumgardt, Wilfried 1945 LG Stadtwerke München 47:21
103. /10. M35 400 Bräuniger, Tobias 1979 kein Verein 47:22
104. /12. M55 331 Metz, Jürgen 1960 LG Kreis Dachau 47:30
105. /11. M30 497 Nussberger, Jakob 1986 Kein Verein 47:31
106. /2. M65 470 Hafner, Leopold 1952 TSV Bobingen 47:32
107. /20. M45 403 Freisinger, Lars 1969 kein Verein 47:35
108. /18. M50 555 Schneider, Jörg 1966 Kein Verein 47:44
109. /11. M35 304 Klingenstein, Frederik 1980 Boxschule Dachau 47:52
110. /21. M45 414 Holitzka, Stephan 1973 kein Verein 47:55
111. /2. M70 524 Sponsel, Klaus 1947 LG Würm Athletik 47:56
112. /19. M50 387 Hess, Rolf 1964 TenneT Dachau 47:59
113. /13. M55 348 Rettner, Klaus 1961 LG Stadtwerke München 48:05
114. /12. M35 521 Roth, Benjamin 1982 Kein Verein 48:13
115. /6. M60 322 Hohlstamm, Claus-Erik 1954 Ingolstadt AllStars 48:18
116. /7. M60 466 Granvogl, Gerhard 1955 LC Aichach 48:19
117. /3. M70 544 Paluszynski, Hans 1944 FT Jahn Landsberg 48:23
118. /20. M50 602 Lübbing, Christoph 1967 Kein Verein 48:26
119. /3. M65 542 Pester, Klaus 1950 LG Stadtwerke München 48:28
120. /14. M55 371 Pfeiffer, Frank 1961 Soli Dachau e.V. 48:37
121. /4. M70 367 Klein, Ossi 1948 SG Indersdorf 48:52
122. /15. M55 377 Brechelmacher, Fredl 1962 SV Esting 48:54
123. /21. M50 508 Schmitz, Martin 1964 Kein Verein 48:58
124. /16. M55 543 Thurow, Christof 1963 Triathlon Karlsfeld 48:59
125. /22. M50 532 Vounatsos, Tasso 1964 LG Stadtwerke München 49:06
126. /5. M70 321 Arndt, Günter 1947 FT Jahn Landsberg 49:07
127. /12. M30 412 Hofmann, Stefan 1985 kein Verein 49:13
128. /23. M50 313 Walz, Dietmar 1966 BSG JVA München 49:26
129. /13. M30 315 Kapfenberger, Josef 1987 BSV Flughafen München 49:31
130. /14. Mä 495 Geipel, Tobias 1990 Kein Verein 49:37
131. /24. M50 320 Sautter, Markus 1967 FL Dachau 49:42
132. /14. M30 556 Desmet, Corentin 1988 Kein Verein 49:45
133. /25. M50 418 Kranz, Manfred 1968 Kein Verein 49:51
134. /4. M65 491 Grabisch, Alfred 1953 Kein Verein 50:02
135. /3. U18 440 Seitz, Stephan 2002 Louise Schroeder Gymnasium 50:11
136. /26. M50 455 Brix, Udo 1967 Triathlon Karlsfeld 50:20
137. /17. M55 560 Melzer, Volker 1961 TSV Hilgertshausen 50:45
138. /13. M40 575 Benda, Christian 1974 Kein Verein 50:54
139. /14. M40 442 Seizinger, Andreas 1978 kein Verein 51:01
140. /27. M50 572 Koch, Richard 1968 Soli Dachau e.V. 51:07
141. /28. M50 319 Höß, Herbert 1968 FC Pipinsried 51:08
142. /22. M45 529 Rompf, Jörg 1971 TSV Ismaning 51:08
143. /18. M55 562 Rachner, Armin 1963 Kein Verein 51:22
144. /8. M60 482 Seibert, Peter 1956 Kein Verein 51:31
145. /9. M60 526 Mayr, Franz 1958 Triathlon Karlsfeld 51:42
146. /10. M60 391 Jenne, Dieter 1954 TSV Neuried 51:59
147. /15. Mä 537 Baumgartner, Leon 1997 Boxschule Dachau 52:07
148. /4. U18 302 Baumgartner, Tizian 2002 Boxschule Dachau 52:08
149. /23. M45 303 Baumgartner, Thomas 1971 Boxschule Dachau 52:21
150. /11. M60 314 Dravnieks, Roland 1957 BSG Stadtsparkasse München e.V 52:39
151. /5. M65 507 Keim, Friedrich 1949 Sportfreunde Puchheim 52:50
152. /24. M45 568 Brandl, Gerhard 1971 ESV SF Neuaubing 53:01
153. /6. M70 536 Anneser, Manfred 1941 SG Stadtwerke Freising 53:08
154. /25. M45 519 Jensen, Jakob 1969 Kein Verein 53:10
155. /15. M40 406 Frisch, Roland 1974 kein Verein 53:14
156. /7. M70 454 Stöger, Alois 1945 LG Stadtwerke München 53:50
157. /15. M30 438 Scigalla, Philipp 1986 kein Verein 53:54
158. /26. M45 385 Eckstein, Michael 1971 TenneT Dachau 53:58
159. /16. Mä 489 Heckmeier, Max 1995 Kein Verein 53:59
160. /29. M50 574 Dürmeier, Jürgen 1966 Kein Verein 54:03
161. /16. M30 388 Thiele, Lars 1986 TenneT Dachau 54:06
162. /5. U18 503 Szoldatics, Dominik 2001 PSV München e.V. 54:24
163. /6. U18 501 Grögler, Louis 2002 PSV München e.V. 54:43
164. /7. U18 502 Grögler, Veit 2002 PSV München e.V. 54:47
165. /8. U18 353 Kullmann, Jannis 2001 Louise Schroeder Gymnasium 55:08
166. /6. M65 324 Mörwald, Robert 1953 Isartaler Laufclub Geretsried 55:25
167. /9. U18 505 Ruff, Fabio 2002 Kein Verein 55:40
168. /10. U18 437 Schütrumpf, Mark 2002 Louise Schroeder Gymnasium 55:49
169. /8. M70 435 Schlecker, Wilhelm 1948 kein Verein 56:09
170. /19. M55 601 Tünker, Achim 1963 Kein Verein 56:38
171. /12. M60 483 Frick, Gerhard 1955 HAWE Hydraulik 57:02
172. /30. M50 478 Spatscheck, Rainer 1966 Kein Verein 57:11
173. /31. M50 439 Seiter, Karl-Andreas 1967 kein Verein 57:30
174. /11. U18 506 Gowin, Lino 2001 Kein Verein 57:38
175. /9. M70 531 Kolb, Florian 1946 Männerschwimmverein 57:47
176. /17. M30 444 Sievers, Vincent 1986 kein Verein 58:02
177. /7. M65 390 Peltner, Bernhard 1953 TSV Neuhausen-Nymphenburg 58:04
178. /32. M50 370 Hupfauer, Thomas 1968 Soli Dachau e.V. 58:37
179. /20. M55 445 Tahedl, Guido 1963 kein Verein 59:15
180. /16. M40 458 Van Den Häufel, Tom 1974 Triathlontraining München 59:16
181. /27. M45 364 Albrecht, Alex 1970 Run4Felix 1:00:38
182. /17. M40 307 Ntentopoulos, Vasile 1978 Boxschule Dachau 1:01:55
183. /10. M70 463 Groß, Günter 1945 Kein Verein 1:03:23
184. /11. M70 332 Peil, Dietmar 1943 LG Kreis Dachau 1:07:45
185. /12. M70 363 Kremmer, Michael 1937 Rudergesellschaft München 1972 1:11:15
186. /13. M70 471 Stricker, Herbert 1940 LG Stadtwerke München 1:11:35

29. Dachauer Frühjahrslauf 10 km Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 410 Hardy, Sophie 1989 kein Verein 34:49
2. /1. W30 475 Knott, Elisabeth 1987 PTSV Rosenheim 37:12
3. /1. W40 340 Kleiner, Yvonne 1974 LG Stadtwerke München 37:41
4. /2. W30 468 Hafner, Susanne 1985 TG Viktoria Augsburg 37:58
5. /2. Fr 351 Kratzer, Christina 1990 LG Zusam 39:03
6. /1. U20 346 Louisa, Omoruyi 1999 LG Stadtwerke München 42:27
7. /1. W45 550 Kanngieser-Wagner, Katja 1970 TV Planegg-Krailling 43:38
8. /1. W35 545 Ferenczi, Agnes 1981 LG Stadtwerke München 43:56
9. /2. W40 498 Sutor, Ariane 1975 Running Company 45:13
10. /3. W40 486 Irlbeck, Marlis 1978 LG Stadtwerke München 45:22
11. /1. W55 357 Bischoff, Iris 1962 MTV 1881 Ingolstadt 45:47
12. /3. Fr 362 Biolik, Nicole 1989 OCR Munich e.V. 46:22
13. /4. W40 361 Schonnefeld, Katja 1974 Ned Flanders Lauftreff 46:46
14. /5. W40 358 Knaus, Katrin 1977 Ned Flanders Lauftreff 46:58
15. /2. W45 386 Eckstein, Manuela 1971 TenneT Dachau 47:20
16. /4. Fr 309 Sämmler, Milena 1994 Boxschule Dachau 47:50
17. /5. Fr 522 Sedinkina, Marina 1989 Kein Verein 47:59
18. /6. W40 558 Hagl, Heidi 1974 LC Aichach 48:57
19. /3. W45 569 Voelckner, Tirtha 1971 SRi Chinmoy Marathon Team 49:03
20. /7. W40 514 Ficker, Katja 1977 Soli Dachau e.V. 49:28
21. /1. W50 577 Schneider, Claudia 1964 Soli Dachau e.V. 49:28
22. /6. Fr 429 Müller-Landau, Hanna 1991 kein Verein 49:58
23. /7. Fr 402 Fleschutz, Sara 1997 kein Verein 50:35
24. /8. Fr 528 Zilger, Sabine 1994 Kein Verein 50:53
25. /9. Fr 534 Steinmaurer, Martina 1994 Kein Verein 50:57
26. /2. W50 416 Kießling, Claudia 1967 kein Verein 51:09
27. /3. W50 547 Bouricha-Hörmann, Samia 1967 Kein Verein 51:22
28. /4. W45 473 Well, Katrin 1973 Kein Verein 52:03
29. /1. U18 477 Spatscheck, Frieda 2003 Kein Verein 52:38
30. /5. W45 305 Kühnlein, Christina 1969 Boxschule Dachau 52:57
31. /2. W35 399 Bräuniger, Christin 1982 kein Verein 53:13
32. /3. W30 561 Schönherr, Sarah 1985 Kein Verein 53:56
33. /2. W55 474 Dietz, Veronika 1963 Kein Verein 53:58
34. /3. W55 479 Buchner, Evi 1962 Kein Verein 54:50
35. /4. W55 349 Schrodt, Christa 1961 LG Stadtwerke München 55:32
36. /5. W55 369 Strauß, Dagmar 1960 SG Indersdorf 55:43
37. /8. W40 484 Heßland, Alexandra 1976 Kein Verein 55:54
38. /9. W40 432 Ramian, Tanja 1977 kein Verein 55:58
39. /4. W30 428 Metz, Bettina 1987 kein Verein 56:17
40. /5. W30 389 Sauter, Julia 1984 TSV Friedberg 56:18
41. /6. W30 329 Lindemann, Anja 1988 LG Kreis Dachau 56:27
42. /10. Fr 395 Bajari, Agnes 1989 kein Verein 56:58
43. /11. Fr 312 Wokurka, Marina 1991 Boxschule Dachau 56:59
44. /4. W50 430 Pfeiffer, Katrin 1964 kein Verein 57:33
45. /3. W35 420 Kühnl, Melanie 1980 kein Verein 57:41
46. /1. W60 516 Banaschewski-Müller, Astrid 1955 Hospiz bewegt 58:03
47. /2. W60 323 Mörwald, Helene 1957 Isartaler Laufclub Geretsried 58:40
48. /7. W30 457 Wutschka, Cristin 1987 Triathlontraining München 59:12
49. /1. W65 464 Bauer, Leni 1945 LC Aichach 59:20
50. /10. W40 372 Rößler, Isabell 1978 Soli Dachau e.V. 59:41
51. /5. W50 564 Bauer, Nicole 1968 Kein Verein 59:52
52. /6. W50 510 Brückner, Theresa 1967 Soli Dachau e.V. 1:01:25
53. /4. W35 308 Reichert, Nicole 1981 Boxschule Dachau 1:01:57
54. /12. Fr 565 Luger, Sarah 1990 TenneT Dachau 1:02:11
55. /2. U18 311 Siebmanns, Marie 2001 Boxschule Dachau 1:04:44
56. /6. W45 600 Schuster, Monika 1969 TSV Ismaning 1:05:08
57. /13. Fr 538 Regenbrecht, Nina 1995 Kein Verein 1:07:08
58. /8. W30 404 Fried, Simone 1986 kein Verein 1:07:56
59. /7. W50 347 Prediger, Jutta 1965 LG Stadtwerke München 1:08:52
60. /2. W65 467 Kotzold, Ingrid 1941 Kein Verein 1:11:55
61. /7. W45 310 Siebmanns, Alexandra 1969 Boxschule Dachau 1:19:15

29. Dachauer Frühjahrslauf 10 km Mannschaften männlich

1. LG Stadtwerke München I 1:44:39
553 Pasztor, Florian 1983 32:42 .
540 Walter, Michael 1990 34:14 .
339 Fichtner, Jörg 1962 37:43 .
2. LG Kreis Dachau I 1:51:45
551 Said Ahmed, Mahamud 1993 33:09 .
328 Fuchs, Alexander 1979 37:09 .
337 Siebert, Armin 1966 41:27 .
3. LG Stadtwerke München II 1:55:53
343 Wist, Henrik 1973 37:59 .
462 Findling, Hans 1971 38:23 .
453 Kellerer, Stefan 1975 39:31 .
4. SV Dachau 2:04:06
511 Grimm, Xaver 1965 39:26 .
571 Colberg, Roland 1961 41:35 .
533 Fischer, Heinrich 1958 43:05 .
5. TenneT Dachau 2:06:58
554 Sheiko, Stanislav 1983 37:26 .
384 Dax, Christian 1990 41:33 .
387 Hess, Rolf 1964 47:59 .
6. LG Stadtwerke München III 2:07:32
341 Scalise, Sandro 1973 40:08 .
342 Steinfeld, Peter 1954 43:20 .
350 Maharam, Dr., Wolfram-Aslan 1958 44:04 .
7. SG Indersdorf 2:08:26
366 Böller, Martin 1994 38:21 .
549 Fritsch, Peter 1958 43:15 .
481 Ziehm, Ortwin 1965 46:50 .
8. Triathlontraining München 2:08:47
460 Scheidecker, Josef 1991 42:41 .
456 Heinrich, Valentin 1993 42:47 .
459 Sozanski, Andreas 1978 43:19 .
9. Soli Dachau e.V. 2:09:11
373 Struck, Thomas 1970 40:01 .
515 Breutmann, Nico 1982 40:33 .
371 Pfeiffer, Frank 1961 48:37 .
10. LG Kreis Dachau II 2:09:24
485 Hielscher, Claus 1968 42:21 .
333 Reichl, Günter 1963 43:25 .
541 Hohmann, Winfried 1969 43:38 .
11. LG Kreis Dachau III 2:18:17
334 Reichl, Lukas 1999 44:44 .
520 Mengay-Eckstein, Holger 1976 46:42 .
338 Vollmer, Klaus 1967 46:51 .
12. LG Stadtwerke München IV 2:20:03
487 Irlbeck, Michael 1963 44:37 .
344 Baumgardt, Wilfried 1945 47:21 .
348 Rettner, Klaus 1961 48:05 .
13. SV Esting 2:21:29
378 Hörmann, Christian 1976 46:14 .
563 Stein, Jörg 1962 46:21 .
377 Brechelmacher, Fredl 1962 48:54 .
14. Boxschule Dachau I 2:23:22
306 Kühnlein, Michael 1967 43:23 .
304 Klingenstein, Frederik 1980 47:52 .
537 Baumgartner, Leon 1997 52:07 .
15. Triathlon Karlsfeld 2:31:01
543 Thurow, Christof 1963 48:59 .
455 Brix, Udo 1967 50:20 .
526 Mayr, Franz 1958 51:42 .
16. LG Stadtwerke München V 2:31:24
542 Pester, Klaus 1950 48:28 .
532 Vounatsos, Tasso 1964 49:06 .
454 Stöger, Alois 1945 53:50 .
17. Louise Schroeder Gymnasium 2:32:02
354 Seeliger, Jonathan 1989 46:43 .
440 Seitz, Stephan 2002 50:11 .
353 Kullmann, Jannis 2001 55:08 .
18. LG Kreis Dachau IV 2:42:10
330 Maier, Wilfried 1964 46:55 .
331 Metz, Jürgen 1960 47:30 .
332 Peil, Dietmar 1943 1:07:45 .
19. PSV München e.V. 2:43:54
503 Szoldatics, Dominik 2001 54:24 .
501 Grögler, Louis 2002 54:43 .
502 Grögler, Veit 2002 54:47 .
20. Boxschule Dachau II 2:46:24
302 Baumgartner, Tizian 2002 52:08 .
303 Baumgartner, Thomas 1971 52:21 .
307 Ntentopoulos, Vasile 1978 1:01:55 .

29. Dachauer Frühjahrslauf 10 km Mannschaft weiblich

1. LG Stadtwerke München I 2:04:04
340 Kleiner, Yvonne 1974 37:41 .
346 Louisa, Omoruyi 1999 42:27 .
545 Ferenczi, Agnes 1981 43:56 .
2. Boxschule Dachau I 2:37:46
309 Sämmler, Milena 1994 47:50 .
305 Kühnlein, Christina 1969 52:57 .
312 Wokurka, Marina 1991 56:59 .
3. Soli Dachau e.V. 2:38:37
514 Ficker, Katja 1977 49:28 .
577 Schneider, Claudia 1964 49:28 .
372 Rößler, Isabell 1978 59:41 .
4. LG Stadtwerke München II 2:49:46
486 Irlbeck, Marlis 1978 45:22 .
349 Schrodt, Christa 1961 55:32 .
347 Prediger, Jutta 1965 1:08:52 .
5. Boxschule Dachau II 3:25:56
308 Reichert, Nicole 1981 1:01:57 .
311 Siebmanns, Marie 2001 1:04:44 .
310 Siebmanns, Alexandra 1969 1:19:15 .

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 1.05.2018
Ort : Dachau
Kreis : Oberbayern Nord
Bezirk : Oberbayern
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : 29. Dachauer Frühjahrslauf über 10 km und 4 km
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : ASV Dachau, Abt. Leichtathletik
Wettkampfstätte : Stadion
Sportanlage des ASV Dachau
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 95 89 93
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 221 202 91
83 72 86
24 24 100
27 19 70
2 2 100
1 1 100
15 12 80
Gerätekontrolle: 1 1 100
6 6 100
2 2 100
7 7 100
5 5 100
4 4 100
5 5 100
8 8 100
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 287 265 92
124 105 84
411 370 90
C. Mitarbeiter
5
8 Summe
25
Mitarb. 38
Wettkampfleiter Tel 08131/56810 eMail leichtathletik@asv-dachau.de
Hans Schwarz, Gröbenrieder Str. 21, 85221 Dachau
Verbandsaufsicht Tel 08131/321720 eMail karl.hennig@t-online.de
Karl Hennig, Ulmenweg 19, 85221 Dachau
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Die 10 km-Strecke ist amtlich vermessen und am 30.11.2017 neu genehmigt worden. Die erzielten Zeiten werden in die Bestenlisten aufgenommen.

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1208 ASV Dachau