ASV Dachau, Abt. Leichtathletik |
28. Dachauer Fr�hjahrslauf �ber 10 km und 4 km |
am 1.05.2017 in Dachau - Sportanlage des ASV Dachau |
Ergebnisliste |
1.05.2017 / 16:49 |
Wettbewerb�bersicht |
28. Dachauer Fr�hjahrslauf 10 km |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
28. Dachauer Fr�hjahrslauf 10 km |
28. Dachauer Fr�hjahrslauf 10 km | Durchlaufwertung m�nnl. Teilnehmer |
1. | /1. M� | 402 | Hille, Erik | 1988 | kein Verein | 33:25 |
2. | /2. M� | 544 | Said Ahmed, Mahamud | 1993 | Kein Verein | 33:37 |
3. | /3. M� | 572 | Burkert, Steffen | 1992 | LG Stadtwerke M�nchen | 33:46 |
4. | /4. M� | 438 | Dillitz, Benjamin | 1993 | LG Stadtwerke M�nchen | 34:16 |
5. | /5. M� | 439 | Diagne, Matar | 1989 | TV Planegg-Krailling | 34:51 |
6. | /1. M35 | 379 | Mittag, Thomas | 1980 | TSV Jetzendorf | 35:04 |
7. | /1. M40 | 467 | Neugebauer, Henri | 1977 | LG Region Landshut | 35:38 |
8. | /6. M� | 367 | Wegler, Benjamin | 1992 | Team Memmert | 36:17 |
9. | /1. M30 | 355 | Lindner, Bernhard | 1983 | spredu racing team | 36:36 |
10. | /1. M45 | 559 | Perner, David | 1972 | LG Stadtwerke M�nchen | 36:56 |
11. | /2. M40 | 558 | Greiner, Christopher | 1973 | LG Stadtwerke M�nchen | 37:28 |
12. | /1. M55 | 316 | Schlesag, Bernhard | 1962 | Laufclub Bayern | 37:45 |
13. | /7. M� | 322 | Gellert, Robert | 1990 | ASV Dachau | 37:49 |
14. | /2. M55 | 381 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | TSV Olching | 38:00 |
15. | /8. M� | 377 | Klein, Benedikt | 1990 | Triathlon Augsburg | 38:11 |
16. | /3. M55 | 331 | J�rg, Fichtner | 1962 | LG Stadtwerke M�nchen | 38:17 |
17. | /2. M35 | 395 | Dylla, Piotr | 1981 | kein Verein | 38:21 |
18. | /4. M55 | 563 | Oefele, Josef | 1961 | LC Aichach | 38:42 |
19. | /2. M45 | 466 | M�hrlen, Klauspeter | 1968 | TSV Jetzendorf | 38:50 |
20. | /3. M45 | 552 | Tauber, G�nther | 1968 | SV Niederdorf | 38:59 |
21. | /3. M40 | 343 | Basciano, Alessandro | 1976 | OPEL RUNNING TEAM | 39:09 |
22. | /4. M45 | 584 | Struck, Thomas | 1970 | Soli Dachau | 39:11 |
23. | /2. M30 | 392 | Bucher, Matthias | 1985 | kein Verein | 39:33 |
24. | /1. M50 | 470 | Grimm, Xaver | 1965 | SV Dachau Triathlon | 39:42 |
25. | /5. M55 | 378 | Bischoff, Michael | 1960 | TSV Ismaning | 39:47 |
26. | /3. M35 | 371 | K�ck, Benedikt | 1981 | TG Viktoria Augsburg | 39:55 |
27. | /5. M45 | 446 | Dvorak, Andreas | 1971 | LG Stadtwerke M�nchen | 39:58 |
28. | /3. M30 | 388 | Baumgardt, Robert | 1984 | kein Verein | 39:58 |
29. | /9. M� | 581 | Kronester, Phillip | 1993 | Boxschule Dachau | 40:00 |
30. | /6. M55 | 437 | M�nkel, Thomas | 1959 | Kein Verein | 40:16 |
31. | /4. M40 | 580 | Bunz, Wolfgang | 1977 | Kein Verein | 40:18 |
32. | /10. M� | 424 | Sailer, Johannes | 1993 | kein Verein | 40:19 |
33. | /6. M45 | 476 | Skasa, Stefan | 1970 | MTU M�nchen | 40:20 |
34. | /11. M� | 556 | Halsinger, Robert | 1995 | Kein Verein | 41:31 |
35. | /2. M50 | 325 | Siebert, Armin | 1966 | LG Kreis Dachau | 41:42 |
36. | /4. M35 | 473 | Federowski, Alexander | 1979 | Kein Verein | 41:55 |
37. | /3. M50 | 472 | Westerkamp, Christian | 1963 | Kein Verein | 41:56 |
38. | /1. M60 | 538 | Seitz, Gerhard | 1954 | SG Indersdorf | 41:58 |
39. | /5. M40 | 420 | Paul, Michael | 1974 | kein Verein | 41:59 |
40. | /6. M40 | 431 | Sklar, Georg | 1974 | kein Verein | 42:00 |
41. | /7. M55 | 441 | Heigl, Josef | 1962 | Kein Verein | 42:05 |
42. | /7. M45 | 586 | Mair, Hans | 1969 | VfR Garching | 42:13 |
43. | /1. M65 | 348 | Rauch, Michael | 1950 | SG Indersdorf | 42:24 |
44. | /5. M35 | 463 | Jaschul, Philipp | 1981 | Kein Verein | 42:29 |
45. | /4. M50 | 462 | Reichl, G�nter | 1963 | LG Kreis Dachau | 42:33 |
46. | /5. M50 | 477 | Gaiser, Christian | 1967 | Habamo | 43:13 |
47. | /8. M55 | 471 | Collberg, Roland | 1961 | Kein Verein | 43:20 |
48. | /8. M45 | 543 | Hielscher, Claus | 1968 | LG Kreis Dachau | 43:36 |
49. | /7. M40 | 358 | Weber, Ingo | 1975 | SV Dachau Triathlon | 43:40 |
50. | /9. M55 | 436 | Fischer, Heinrich | 1958 | SV Dachau | 44:00 |
51. | /9. M45 | 576 | Kaiser, Stephan | 1971 | Kein Verein | 44:05 |
52. | /12. M� | 369 | Dax, Christian | 1990 | TenneT Dachau | 44:07 |
53. | /2. M60 | 333 | Steinfeld, Peter | 1954 | LG Stadtwerke M�nchen | 44:09 |
54. | /10. M45 | 317 | Hofirek, Klaus | 1968 | Laufschule Christine | 44:19 |
55. | /2. M65 | 372 | Mammensohn, Erwin | 1948 | TG Viktoria Augsburg | 44:31 |
56. | /11. M45 | 442 | Lechner, Christian | 1969 | Kein Verein | 44:32 |
57. | /8. M40 | 315 | Oswald, Jochen | 1976 | LAG Mittlere Isar | 44:36 |
58. | /4. M30 | 312 | Kapfenberger, Josef | 1987 | BSV Flughafen M�nchen | 44:39 |
59. | /10. M55 | 313 | Eggebrecht, Klaus | 1960 | DAV Vierseenland | 44:50 |
60. | /12. M45 | 341 | Kriesch, Volkmar | 1968 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 44:51 |
61. | /11. M55 | 345 | Weber, Josef | 1960 | RSC Aichach | 44:53 |
62. | /6. M50 | 545 | M�ller, Klaus | 1965 | LG Augsburg | 45:00 |
63. | /12. M55 | 537 | Steinbrunner, Johann | 1959 | Kein Verein | 45:07 |
64. | /9. M40 | 415 | Leitner, Thomas | 1975 | kein Verein | 45:10 |
65. | /7. M50 | 475 | Engelke, Ulrich | 1963 | TG Viktoria Augsburg | 45:18 |
66. | /6. M35 | 474 | B�sze, J�nos | 1979 | Kein Verein | 45:20 |
67. | /8. M50 | 465 | Maier, Wilfried | 1964 | LG Kreis Dachau | 45:38 |
68. | /10. M40 | 555 | H�rmann, Christian | 1976 | SV Esting | 45:44 |
69. | /7. M35 | 318 | Spruck, Matthias | 1979 | Laufteam SV Raka Kolsass-Weer | 45:45 |
70. | /3. M60 | 328 | F��l, Georg | 1957 | LG Region Landshut | 45:50 |
71. | /1. U20 | 540 | Reichl, Lukas | 1999 | LG Kreis Dachau | 45:52 |
72. | /9. M50 | 305 | K�hnlein, Michael | 1967 | Boxschule Dachau | 46:01 |
73. | /1. M70 | 335 | Baumgardt, Wilfried | 1945 | LG Stadtwerke M�nchen | 46:02 |
74. | /3. M65 | 380 | Lutz, Wolfgang | 1949 | TSV Kirchdorf | 46:07 |
75. | /4. M65 | 579 | Axtner, Gerhard | 1952 | Kein Verein | 46:08 |
76. | /10. M50 | 482 | Knoll, Walter | 1963 | Hechendorf | 46:26 |
77. | /11. M50 | 448 | S�hling, Peter | 1965 | Soli Dachau | 46:30 |
78. | /11. M40 | 330 | Braun, Florian | 1973 | LG Stadtwerke M�nchen | 46:33 |
79. | /13. M55 | 359 | Brechelmacher, Fredl | 1962 | SV Esting | 46:35 |
80. | /5. M65 | 535 | Hafner, Leopold | 1952 | TSV Bobingen | 46:48 |
81. | /8. M35 | 536 | Methner, Marim | 1979 | FC Tandern | 46:54 |
82. | /12. M50 | 542 | Kern, Paul | 1967 | Kein Verein | 47:13 |
83. | /13. M50 | 363 | Stuber, Gerhard | 1967 | Swiss Life Sportclub | 47:15 |
84. | /12. M40 | 548 | Borchert-Theimert, Thomas | 1974 | Team Erdinger Alkoholfrei | 47:25 |
85. | /13. M� | 303 | Heller, Bernhard | 1990 | Boxschule Dachau | 47:27 |
86. | /14. M50 | 575 | Schneider, J�rg | 1966 | Kein Verein | 47:32 |
87. | /1. U18 | 409 | Klasner, Sebastian | 2000 | kein Verein | 47:48 |
88. | /13. M45 | 394 | Delibas, Ahmet | 1971 | Kein Verein | 47:55 |
89. | /9. M35 | 567 | Jagdhuber, Thomas Peter | 1979 | Marathons | 48:09 |
90. | /14. M55 | 569 | Laubenbacher, Wolfgang | 1961 | Kein Verein | 48:28 |
91. | /4. M60 | 320 | Granvogl, Gerhard | 1955 | LC Aichach | 48:36 |
92. | /14. M� | 352 | Altstidl, Fabian | 1993 | Sparkasse Dachau | 48:40 |
93. | /2. M70 | 440 | Paluszynski, Hans | 1944 | FT Jahn Landsberg | 48:43 |
94. | /5. M30 | 418 | Marek, Marcin | 1983 | kein Verein | 48:46 |
95. | /15. M55 | 587 | Puzon, Adam | 1961 | Kein Verein | 48:49 |
96. | /14. M45 | 365 | Klasner, Norbert | 1970 | Team Magenta | 48:57 |
97. | /15. M45 | 398 | Gasch, Swen | 1971 | kein Verein | 49:00 |
98. | /16. M45 | 390 | Bednarski, Grzegorz | 1970 | kein Verein | 49:05 |
99. | /16. M55 | 373 | Martin, Helmut | 1960 | TG Viktoria Augsburg | 49:08 |
100. | /15. M50 | 457 | Weigl, J�rgen | 1967 | LG Wehringen | 49:09 |
101. | /16. M50 | 350 | J�nchen, Jens | 1967 | SG Stern EvoBus | 49:22 |
102. | /17. M45 | 546 | Begemeier, Ingo | 1971 | Kein Verein | 49:32 |
103. | /6. M30 | 461 | Tsanaklidis, Eleftherios | 1985 | Kein Verein | 49:45 |
104. | /10. M35 | 469 | Meck, Andreas | 1982 | LG Wehringen | 49:45 |
105. | /15. M� | 553 | Berger, Maximilian | 1992 | Kein Verein | 49:48 |
106. | /6. M65 | 547 | Scheidt, Kurt | 1952 | Kein Verein | 49:53 |
107. | /13. M40 | 404 | Holitzka, Stephan | 1973 | kein Verein | 50:02 |
108. | /16. M� | 445 | Fr�mmel, Kevin | 1991 | Kein Verein | 50:07 |
109. | /17. M� | 362 | Kellerer, Sebastian | 1989 | Swiss Life Sportclub | 50:09 |
110. | /17. M55 | 541 | Lang, Herbert | 1960 | TSV Eintracht Karlsfeld | 50:29 |
111. | /18. M45 | 368 | Braun, Achim | 1969 | Team proVision Asia | 50:31 |
112. | /19. M45 | 583 | Scharhag, Markus | 1971 | Boxschule Dachau | 50:53 |
113. | /7. M30 | 582 | Stanislaw, Mario | 1983 | Boxschule Dachau | 50:54 |
114. | /14. M40 | 562 | Weilinger, Lars | 1974 | Kein Verein | 50:55 |
115. | /20. M45 | 351 | Koch, Richard | 1968 | Soli Dachau | 51:06 |
116. | /21. M45 | 456 | Rohde, Raju | 1970 | Kein Verein | 51:18 |
117. | /17. M50 | 464 | Vounatsos, Tasso | 1964 | LG Stadtwerke M�nchen | 51:20 |
118. | /18. M50 | 570 | D�rmeier, J�rgen | 1966 | Kein Verein | 51:21 |
119. | /11. M35 | 306 | Stirmer, Sebastian | 1981 | Boxschule Dachau | 51:29 |
120. | /5. M60 | 400 | Haas, Hubert | 1955 | kein Verein | 51:30 |
121. | /18. M� | 353 | Brunner, Lukas | 1990 | Sparkasse Dachau | 51:40 |
122. | /7. M65 | 354 | Petz, Wolfgang | 1952 | Sport Ruscher Team | 52:28 |
123. | /19. M� | 444 | Seubert, Korbinian | 1989 | Kein Verein | 52:37 |
124. | /15. M40 | 417 | Maier, Mario | 1973 | kein Verein | 52:43 |
125. | /22. M45 | 484 | Schneider, Fabian | 1972 | LG Kreis Dachau | 53:02 |
126. | /19. M50 | 479 | T�nker, Achim | 1963 | Kein Verein | 53:05 |
127. | /23. M45 | 447 | Lim, Min-Kyu | 1969 | URBAN RUNNERS MUNICH | 53:07 |
128. | /18. M55 | 481 | Mayr, Franz | 1958 | Triathlon Karlsfeld | 53:12 |
129. | /24. M45 | 405 | H��, Herbert | 1968 | kein Verein | 53:40 |
130. | /25. M45 | 370 | Eckstein, Michael | 1971 | TenneT Dachau | 54:03 |
131. | /6. M60 | 460 | Seibert, Peter | 1956 | Kein Verein | 54:20 |
132. | /12. M35 | 430 | Semrau, Dirk | 1982 | kein Verein | 54:23 |
133. | /20. M� | 443 | Dohms, Rene | 1989 | Kein Verein | 54:34 |
134. | /20. M50 | 453 | Joos, Gerhard | 1963 | Laufrausch S�d Ost | 55:02 |
135. | /16. M40 | 561 | Polzer, Andreas | 1974 | Kein Verein | 55:42 |
136. | /21. M� | 422 | Rasp, Christopher | 1991 | kein Verein | 55:50 |
137. | /17. M40 | 566 | Sardison, Markus | 1976 | Kein Verein | 56:14 |
138. | /7. M60 | 551 | Frick, Gerhard | 1955 | HAWE Hydraulik | 56:33 |
139. | /26. M45 | 344 | Schulte, Marcus | 1972 | RacingTeam Theresienbogen | 57:55 |
140. | /19. M55 | 578 | Fisch, Axel | 1958 | TSV Schwabhausen | 58:19 |
141. | /20. M55 | 356 | Fenzl, Gerhard | 1958 | Stammtisch Menzing | 58:25 |
142. | /27. M45 | 483 | Polten, Michael | 1971 | Kein Verein | 58:58 |
143. | /21. M50 | 589 | Sautter, Markus | 1967 | Kein Verein | 59:00 |
144. | /18. M40 | 585 | Podleck, Christof | 1973 | Kein Verein | 59:06 |
145. | /21. M55 | 573 | Hera, Uwe | 1961 | Kein Verein | 59:24 |
146. | /22. M50 | 397 | Faehse, Peter | 1963 | kein Verein | 59:26 |
147. | /23. M50 | 454 | Maier, Reiner | 1964 | Laufrausch S�d Ost | 59:39 |
148. | /19. M40 | 382 | �mer, Thomas | 1974 | TSV Waldtrudering | 59:46 |
149. | /2. U18 | 450 | Buljan, Mario | 2003 | SpVgg R�hrmoos | 59:53 |
150. | /3. U18 | 449 | Wirth, Jonas | 2003 | SpVgg R�hrmoos | 59:54 |
151. | /28. M45 | 451 | Kolbe, Kai-Uwe | 1970 | SpVgg R�hrmoos | 59:55 |
152. | /8. M65 | 324 | Schoger, Hans | 1949 | LG Kreis Dachau | 1:00:22 |
153. | /13. M35 | 425 | Sardison, Daniel | 1978 | kein Verein | 1:00:33 |
154. | /24. M50 | 429 | Seiter, Karl-Andreas | 1967 | kein Verein | 1:00:35 |
155. | /3. M70 | 327 | Peil, Dietmar | 1943 | LG Kreis Dachau | 1:03:05 |
156. | /22. M55 | 459 | Reichel, Armin | 1960 | LT Kolping Markt Schwaben | 1:07:47 |
157. | /4. M70 | 346 | Kremmer, Michael | 1937 | Rudergesellschaft M�nchen 1972 | 1:08:13 |
158. | /5. M70 | 340 | Pflugbeil, Roland | 1939 | LLC Marathon Regensburg | 1:14:15 |
28. Dachauer Fr�hjahrslauf 10 km | Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer |
1. | /1. W30 | 534 | Hafner, Susanne | 1985 | Kein Verein | 37:54 |
2. | /1. Fr | 478 | Guarner Piquet, Mireia | 1992 | LG Stadtwerke M�nchen | 38:36 |
3. | /1. W45 | 533 | Pichlmaier, Bernadette | 1969 | LAG Mittlere Isar | 39:17 |
4. | /2. Fr | 339 | Kratzer, Christina | 1990 | LG Zusam | 40:56 |
5. | /3. Fr | 550 | Kebbel, Margit | 1993 | TSG 08 Roth | 42:21 |
6. | /2. W30 | 332 | M�ller, Cathrin | 1986 | LG Stadtwerke M�nchen | 43:07 |
7. | /2. W45 | 310 | Breitenfeld, Bettina | 1972 | BSV Flughafen M�nchen | 43:10 |
8. | /1. W55 | 349 | Schiller, Berta | 1962 | SG Indersdorf | 43:49 |
9. | /3. W45 | 309 | Steiert, Christine | 1972 | BSG Stadtsparkasse M�nchen | 43:49 |
10. | /1. W35 | 452 | Ferenczi, Agnes | 1981 | LG Stadtwerke M�nchen | 44:17 |
11. | /1. W40 | 347 | Sutor, Ariane | 1975 | Running Company | 44:32 |
12. | /2. W40 | 577 | Hallstein, Kati | 1974 | Kein Verein | 44:55 |
13. | /2. W35 | 336 | G�de, Hannah | 1980 | LG Stadtwerke M�nchen | 44:58 |
14. | /2. W55 | 302 | Bischoff, Iris | 1962 | Airbus Laufend Erleben | 46:22 |
15. | /1. W50 | 458 | Sch�pf-Weigl, Uschi | 1965 | LG Wehringen | 46:47 |
16. | /4. Fr | 557 | Brandl, Jacqueline | 1995 | SC Velokeller | 47:06 |
17. | /5. Fr | 334 | Schnur, Dr. med. Christin | 1990 | LG Stadtwerke M�nchen | 47:08 |
18. | /3. W40 | 564 | Schr�ppel, Nicole | 1977 | Sport Ruscher Team | 48:14 |
19. | /4. W45 | 549 | Schwalb, Christine | 1970 | TSV Jetzendorf | 48:24 |
20. | /5. W45 | 554 | Fitz-Helbig, Karina | 1970 | LC Aichach | 49:03 |
21. | /6. Fr | 307 | Wahner, Jana-Katharina | 1991 | Boxschule Dachau | 49:17 |
22. | /4. W40 | 384 | Jargielo, Claudia | 1975 | URBAN RUNNERS MUNICH | 49:29 |
23. | /3. W30 | 568 | Sch�nherr, Sarah | 1985 | Kein Verein | 50:04 |
24. | /6. W45 | 539 | Reischl, Renate | 1968 | LG Kreis Dachau | 50:24 |
25. | /2. W50 | 408 | Kie�ling, Claudia | 1967 | kein Verein | 51:04 |
26. | /3. W35 | 455 | Gschwendtner, Susanne | 1979 | Kein Verein | 51:18 |
27. | /3. W55 | 329 | F��l, Marianne | 1961 | LG Region Landshut | 52:46 |
28. | /7. Fr | 385 | Y�lamos, Mirian | 1993 | kein Verein | 52:55 |
29. | /1. U18 | 560 | Eckstein, Tamina | 2002 | LG Kreis Dachau | 53:01 |
30. | /3. W50 | 480 | Morlok, Elke | 1967 | Soli Dachau | 53:24 |
31. | /8. Fr | 393 | de la Fuente, Lola | 1997 | kein Verein | 53:41 |
32. | /4. W35 | 412 | Kozma, Szilvia | 1981 | kein Verein | 54:16 |
33. | /4. W50 | 314 | K�llner-Engel, Elfriede | 1966 | jetvision.de | 54:23 |
34. | /5. W35 | 423 | R��ler, Isabell | 1978 | kein Verein | 54:25 |
35. | /5. W50 | 311 | Halfmann, Annette | 1967 | BSV Flughafen M�nchen | 54:33 |
36. | /1. W60 | 387 | Banaschewski-M�ller, Astrid | 1955 | kein Verein | 55:36 |
37. | /9. Fr | 338 | Steidl, Franziska | 1991 | Kein Verein | 55:54 |
38. | /7. W45 | 337 | Sani, Alessandra | 1969 | LG Stadtwerke M�nchen | 55:57 |
39. | /1. W65 | 319 | Bauer, Leni | 1945 | LC Aichach | 56:23 |
40. | /6. W35 | 342 | Schmid, Karin | 1978 | MTV 1862 Pfaffenhofen | 56:50 |
41. | /10. Fr | 308 | Wokurka, Marina | 1991 | Boxschule Dachau | 57:17 |
42. | /5. W40 | 435 | Zipf, Julia | 1976 | kein Verein | 57:43 |
43. | /4. W30 | 565 | Krannich, D�rte | 1987 | Kein Verein | 58:22 |
44. | /6. W40 | 571 | He�land, Alexandra | 1976 | Kein Verein | 59:13 |
45. | /6. W50 | 574 | Hera, Sabine | 1965 | Kein Verein | 59:25 |
46. | /7. W35 | 419 | Niethammer, Beate | 1981 | kein Verein | 59:43 |
47. | /8. W45 | 383 | �mer, Iris | 1972 | TSV Waldtrudering | 59:45 |
48. | /8. W35 | 414 | K�hnl, Melanie | 1980 | kein Verein | 1:00:39 |
49. | /4. W55 | 588 | Platsch, Kathrin | 1961 | Stammtisch Menzing | 1:03:23 |
50. | /7. W50 | 433 | Walke, Jutta | 1966 | kein Verein | 1:04:54 |
51. | /2. W65 | 411 | Kotzold, Ingrid | 1941 | kein Verein | 1:09:21 |
28. Dachauer Fr�hjahrslauf 10 km | Mannschaften m�nnlich |
1. | LG Stadtwerke M�nchen I | 1:44:58 |
572 | Burkert, Steffen | 1992 | 33:46 | . | |
438 | Dillitz, Benjamin | 1993 | 34:16 | . | |
559 | Perner, David | 1972 | 36:56 | . |
2. | LG Stadtwerke M�nchen II | 1:55:43 |
558 | Greiner, Christopher | 1973 | 37:28 | . | |
331 | J�rg, Fichtner | 1962 | 38:17 | . | |
446 | Dvorak, Andreas | 1971 | 39:58 | . |
3. | LG Kreis Dachau I | 2:07:51 |
325 | Siebert, Armin | 1966 | 41:42 | . | |
462 | Reichl, G�nter | 1963 | 42:33 | . | |
543 | Hielscher, Claus | 1968 | 43:36 | . |
4. | TG Viktoria Augsburg | 2:09:44 |
371 | K�ck, Benedikt | 1981 | 39:55 | . | |
372 | Mammensohn, Erwin | 1948 | 44:31 | . | |
475 | Engelke, Ulrich | 1963 | 45:18 | . |
5. | Boxschule Dachau I | 2:13:28 |
581 | Kronester, Phillip | 1993 | 40:00 | . | |
305 | K�hnlein, Michael | 1967 | 46:01 | . | |
303 | Heller, Bernhard | 1990 | 47:27 | . |
6. | LG Stadtwerke M�nchen III | 2:16:44 |
333 | Steinfeld, Peter | 1954 | 44:09 | . | |
335 | Baumgardt, Wilfried | 1945 | 46:02 | . | |
330 | Braun, Florian | 1973 | 46:33 | . |
7. | Soli Dachau | 2:16:47 |
584 | Struck, Thomas | 1970 | 39:11 | . | |
448 | S�hling, Peter | 1965 | 46:30 | . | |
351 | Koch, Richard | 1968 | 51:06 | . |
8. | LG Kreis Dachau II | 2:24:32 |
465 | Maier, Wilfried | 1964 | 45:38 | . | |
540 | Reichl, Lukas | 1999 | 45:52 | . | |
484 | Schneider, Fabian | 1972 | 53:02 | . |
9. | Boxschule Dachau II | 2:33:16 |
583 | Scharhag, Markus | 1971 | 50:53 | . | |
582 | Stanislaw, Mario | 1983 | 50:54 | . | |
306 | Stirmer, Sebastian | 1981 | 51:29 | . |
10. | SpVgg R�hrmoos | 2:59:42 |
450 | Buljan, Mario | 2003 | 59:53 | . | |
449 | Wirth, Jonas | 2003 | 59:54 | . | |
451 | Kolbe, Kai-Uwe | 1970 | 59:55 | . |
28. Dachauer Fr�hjahrslauf 10 km | Mannschaft weiblich |
1. | LG Stadtwerke M�nchen I | 2:06:00 |
478 | Guarner Piquet, Mireia | 1992 | 38:36 | . | |
332 | M�ller, Cathrin | 1986 | 43:07 | . | |
452 | Ferenczi, Agnes | 1981 | 44:17 | . |
2. | LG Stadtwerke M�nchen II | 2:28:03 |
336 | G�de, Hannah | 1980 | 44:58 | . | |
334 | Schnur, Dr. med. Christin | 1990 | 47:08 | . | |
337 | Sani, Alessandra | 1969 | 55:57 | . |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | ASV Dachau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Hackl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gr�benrieder Str. 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.1208 | 85221 Dachau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08131/56810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
leichtathletik@asv-dachau.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 89 | 82 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 176 | 156 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 67 | 57 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 34 | 29 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 24 | 19 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ger�tekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollger�t | Männl. Jugend U16 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | 9 | 9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 232 | 207 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 108 | 93 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 340 | 300 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.0.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist m�glich. | Kampfrichter | 8 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 25 |
|
Wettkampfleiter | Tel 08131/56810 | eMail leichtathletik@asv-dachau.de |
Hans Schwarz, Gr�benrieder Str. 21, 85221 Dachau | ||
Verbandsaufsicht | Tel 08131/321720 | eMail karl.hennig@t-online.de |
Karl Hennig, Ulmenweg 19, 85221 Dachau | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Die 10 km-Strecke ist amtlich vermessen und am 06.04.2008 neu genehmigt worden. Die erzielten Zeiten werden in die Bestenlisten aufgenommen. |
Erstellt mit COSA WIN 3.0.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenz f�r: BY/1208 ASV Dachau |