ASV Dachau, Abt. Leichtathletik
24. Dachauer Frühjahrslauf über 10 km und 4 km
am 1.05.2013 in Dachau - Sportanlage des ASV Dachau
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
24. Dachauer Frühjahrslauf 10 km
VERANSTALTUNGS-BERICHT

24. Dachauer Frühjahrslauf 10 km
24. Dachauer Frühjahrslauf 10 km

1. /1. Mä 349 Meisel, Christian 1987 Mil 5-Kampf 34:07
2. /1. M30 539 Günther, Paul 1979 Tri Team FFB 34:19
3. /1. M45 651 Sonneck, Jürgen 1964 LG Stadtwerke München 34:37
4. /1. M40 333 Hohmann, Dirk 1970 SG Indersdorf 34:54
5. /1. M35 356 Schoof, Jakob 1974 MRRC München 35:07
6. /2. Mä 680 Gruber, Markus 1988 TSV Zizishausen 35:10
7. /2. M35 337 Allwang, Andreas 1977 LG Stadtwerke München 35:24
8. /2. M30 510 Lassahn, Robert 1979 SC Lossburg 35:27
9. /2. M45 328 Möhrlen, Klauspeter 1968 LG Donau/Ilm 35:37
10. /3. M30 443 Götz, Christian 1983 Kein Verein 35:39
11. /3. Mä 351 Berthold, Sebastian 1986 Mil 5-Kampf 36:12
12. /1. M50 503 Fichtner, Jörg 1962 LG Stadtwerke München 36:13
13. /3. M45 411 Kunstmann, Jörg 1968 TSV Jahn Freising 36:19
14. /4. M30 639 Feldner, Christoph 1982 TG Viktoria Augsburg 36:25
15. /4. Mä 512 Kurka, Wenzel 1986 LG Zusam 36:26
16. /5. Mä 701 Pernicka, Matthias 1988 SC Altbach Triathlon 36:28
17. /1. M55 363 Hörmann, Hans 1958 PTSV Rosenheim 36:30
18. /6. Mä 347 Roscher, Eric 1986 Mil 5-Kampf 36:59
19. /4. M45 777 Beigl, Bernd 1967 TG Viktoria Augsburg 37:11
20. /3. M35 541 Spengler, Peter 1978 SV Mindelzell 37:17
21. /2. M50 410 Bischoff, Michael 1960 TSV Ismaning 37:17
22. /7. Mä 768 Schweiger, Dominik 1992 LAG Mittlere Isar 37:19
23. /5. M30 516 Sharapov, Anton 1979 LG Stadtwerke München 37:21
24. /8. Mä 348 Rauch, Damian 1989 Mil 5-Kampf 37:23
25. /3. M50 758 Hänert, Dieter 1962 Ute Mückel Triathlon Team 37:42
26. /4. M50 647 Umlauf, Michael 1963 LG Stadtwerke München 37:45
27. /5. M45 664 Walesch, Manfred 1966 Kein Verein 37:45
28. /6. M30 350 Jankowiak, Nicky 1982 Mil 5-Kampf 37:51
29. /2. M40 331 Skasa, Stefan 1970 LG Kreis Dachau 37:58
30. /5. M50 511 Abler, Werner 1962 TV Immenstadt 38:08
31. /6. M45 318 Bacher, Andreas 1968 Hippo Runners München 38:10
32. /3. M40 552 de Vries, Joost 1970 HVB Lauftreff 38:11
33. /4. M40 553 Schmadl, Harald 1973 Kein Verein 38:28
34. /7. M45 514 Marohn, Tom 1964 Running Company 38:35
35. /7. M30 345 Sigl, Thomas 1982 Mil 5-Kampf 38:37
36. /8. M45 459 Schmidt, Gerhard 1967 Kein Verein 38:51
37. /9. M45 648 Hielscher, Claus 1968 LG Kreis Dachau 39:12
38. /6. M50 367 Hornung, André 1963 Running Company 39:14
39. /10. M45 476 Keeley, Andrew 1965 Kein Verein 39:17
40. /9. Mä 633 Burgstaller, Alexander 1985 Team Rocoll 39:20
41. /8. M30 302 Lehnert, Dennis 1980 ASV Dachau 39:31
42. /11. M45 392 Eckert, Elmar 1964 SV Mindelzell 39:35
43. /5. M40 384 Munz, Michael 1969 Sportfreunde Puchheim 39:37
44. /6. M40 529 Schuon, Thomas 1972 Running Company 39:40
45. /12. M45 705 Eschbach, Ernst 1965 SV Dachau Triathlon 39:44
46. /7. M40 766 Schafmeister, Peter 1973 Kein Verein 39:45
47. /10. Mä 526 Pankratov, Pavlo 1985 Kein Verein 39:54
48. /7. M50 656 Blecher, Michael 1963 TSV Eintracht Karlsfeld 40:04
49. /9. M30 693 Ulrich, Christian 1979 SG Indersdorf 40:11
50. /8. M50 556 Wallner, Roland 1959 SV Weiß Blau Allianz 40:16
51. /1. M60 691 Fischer, Arno 1952 Kein Verein 40:18
52. /13. M45 330 Huber, Christian 1965 LG Kreis Dachau 40:23
53. /1. M65 711 Hannam, Martin 1944 Kein Verein 40:31
54. /10. M30 764 Lange, Henrik 1979 Running Company 40:39
55. /14. M45 494 Siebert, Armin 1966 ASV Dachau 40:40
56. /2. M55 631 Fischer, Heiner 1958 SV Dachau Triathlon 40:48
57. /15. M45 319 Müller, Achim 1965 HVB Club 40:49
58. /16. M45 358 Egl, Karl 1965 MRRC München 40:53
59. /9. M50 540 Seitz, Helmut 1963 SV Mindelzell 41:02
60. /8. M40 378 Völker, Jürgen 1970 Sport Ruscher Team 41:04
61. /17. M45 387 Roth, Gerhard 1965 SV Ampermoching 41:20
62. /18. M45 774 Grimm, Xaver 1965 SV Weiß Blau Allianz 41:23
63. /4. M35 404 Grändorf, Dennis 1978 TG Viktoria Augsburg 41:28
64. /5. M35 377 Nikolic, Sasa 1977 Sparda Team Rechberghausen 41:36
65. /10. M50 434 Colberg, Roland 1961 Kein Verein 41:43
66. /19. M45 388 Gaiser, Christian 1967 SV Dachau Triathlon 41:44
67. /6. M35 471 Hess, Marco 1975 Kein Verein 41:46
68. /9. M40 497 Pahlke, Patrick 1970 MRRC München 41:50
69. /11. M30 509 Trinks, Stefan 1981 MRRC München 41:54
70. /3. M55 524 Füßl, Georg 1957 LG Region Landshut 42:05
71. /4. M55 335 Steinfeld, Peter 1954 LG Stadtwerke München 42:39
72. /7. M35 437 Ott, Thomas 1977 Kein Verein 42:46
73. /8. M35 520 Weiß, Thomas 1975 TSV Feldkirchen 42:50
74. /2. M60 500 Pester, Klaus 1950 LG Stadtwerke München 42:51
75. /11. M50 341 Würth, Hermann 1960 LT Kolping Markt Schwaben 42:57
76. /12. M50 545 Heider, Hermann 1960 MRRC München 43:01
77. /12. M30 554 Hock, Sebastian 1979 Kein Verein 43:03
78. /13. M30 689 Pehlemann, Rene 1981 Kein Verein 43:17
79. /20. M45 687 Walter, Wolfgang 1966 SG Indersdorf 43:18
80. /10. M40 771 Rademacher, Michael 1970 Stadtwerke München Runners 43:19
81. /9. M35 313 Weber, Dr. Ingo 1975 Easy Fitness Karlsfeld 43:21
82. /13. M50 314 Brechelmacher, Fredl 1962 FC Deutsche Post 43:22
83. /11. M40 477 Wist, Henrik 1973 Kein Verein 43:24
84. /21. M45 435 Fleischhauer, Andreas 1966 Kein Verein 43:27
85. /14. M50 550 Reichl, Günter 1963 LG Kreis Dachau 43:29
86. /2. M65 353 Baumgardt, Wilfried 1945 MRRC München 43:35
87. /12. M40 531 Giedke, Geza 1970 SV Quantenkick 43:40
88. /14. M30 398 Rost, Sebastian 1981 TenneT Dachau 43:41
89. /11. Mä 704 Krannich, Thomas 1985 Kein Verein 43:45
90. /15. M30 431 Lucia, Thomas 1983 Kein Verein 43:47
91. /22. M45 525 Kaiser, Jörg 1965 LG Kreis Dachau 43:50
92. /10. M35 683 Fuhrer, Kornelius 1975 MRRC München 43:52
93. /13. M40 684 Burkart, Marcus 1971 Kein Verein 43:53
94. /3. M65 769 Sponsel, Klaus 1947 LG Würm Athletik 43:58
95. /15. M50 370 Peter, Dirk 1959 SC Unterpfaffenhofen-Germering 44:04
96. /16. M50 423 Rohde, Franco 1962 Kein Verein 44:05
97. /23. M45 504 Entesperger, Hansjörg 1968 Kein Verein 44:06
98. /24. M45 327 Merkert, Timo 1967 LG Donau/Ilm 44:11
99. /16. M30 386 Helfer, Marcus 1980 Stadtwerke München Runners 44:13
100. /17. M50 713 Engelke, Ulrich 1963 TG Viktoria Augsburg 44:15
101. /25. M45 715 Brugger, Asmuth 1967 Schlachthof Runners 44:18
102. /14. M40 702 De La Chaux, Richard 1970 Kein Verein 44:18
103. /26. M45 692 Müller, Klaus 1965 LG Augsburg 44:36
104. /3. M60 442 Donovan, John 1952 Kein Verein 44:53
105. /15. M40 775 Porcelli, Roberto 1969 Kein Verein 44:54
106. /27. M45 536 Dürr, Martin Josef 1965 Kein Verein 45:00
107. /16. M40 762 Schuster, Manfred 1972 Louis Renner 45:01
108. /18. M50 412 Nock, Alois 1962 TuS Fürstenfeldbruck 45:08
109. /11. M35 522 Kreitmair, Stefan 1976 Kein Verein 45:17
110. /28. M45 307 Wienecke, Thomas 1965 Autoliv AEE 45:20
111. /17. M40 354 Meinert, Mike 1973 MRRC München 45:24
112. /29. M45 390 Schwaiger, Martin 1964 SV Lohhof 45:34
113. /12. Mä 645 Seubert, Korbinian 1989 Kein Verein 45:39
114. /19. M50 706 Laubenbacher, Wolfgang 1961 Kein Verein 45:42
115. /30. M45 421 Roth, Hans 1964 Volksbank Raiff. Dachau 45:44
116. /5. M55 326 Granvogl, Gerhard 1955 LC Aichach 45:45
117. /13. Mä 642 Dohms, Rene 1989 Kein Verein 45:47
118. /17. M30 697 Hanauer, Matthias 1981 Kein Verein 45:50
119. /14. Mä 767 Heinig, Mario 1990 Kein Verein 45:53
120. /18. M40 521 Tich, Jürgen 1971 Kein Verein 45:54
121. /15. Mä 324 Schneider, Tim 1988 Lauftruppe Bundeswehrstandort 45:55
122. /19. M40 393 Melmer, Marcus 1971 Team Erdinger Alkoholfrei 45:56
123. /18. M30 517 Simonov, Konstantin 1980 Kein Verein 46:02
124. /19. M30 303 Müller, Marc 1979 ASV Dachau 46:03
125. /31. M45 391 Specht, Oliver 1964 SV Lohhof 46:15
126. /4. M65 653 Gailer, Hans 1945 SG Indersdorf 46:16
127. /16. Mä 436 Werthmüller, Peter 1984 Kein Verein 46:18
128. /20. M50 559 Pfaller, Klaus 1959 DAV Neuland-Penzberg 46:21
129. /12. M35 501 Hüller, Marco 1978 BSV MTU 46:22
130. /32. M45 418 Ostermaier, Martin 1967 Volksbank Raiff. Dachau 46:24
131. /33. M45 546 Schmidt, Walter 1967 Running Company 46:24
132. /20. M40 549 Neumann, Philip 1973 Lauftreff Udlding 46:28
133. /21. M40 513 Begemeier, Ingo 1971 Kein Verein 46:30
134. /20. M30 322 Kirchhof, Norbert 1980 Laufgruppe Loiching 46:32
135. /34. M45 309 Walz, Dietmar 1966 BSG JVA München 46:32
136. /21. M30 694 Ott, Andreas 1981 Kein Verein 46:38
136. /6. M55 382 Waldschmidt, Roland 1956 Sportfreunde Puchheim 46:38
138. /22. M40 548 Brandl, Gerhard 1971 ESV SF Neuaubing 46:40
139. /13. M35 311 Borchert-Theimert, Thomas 1974 BSG Texins e.V. 46:43
140. /7. M55 369 Wörl, Walter 1954 SB DJK Rosenheim 46:45
141. /4. M60 641 Brugger, Ernst 1951 Kein Verein 46:47
142. /22. M30 675 Mäling, Fabian 1981 SV Dachau Triathlon 46:48
143. /23. M30 703 Geve, Alexander 1983 Kein Verein 47:01
144. /17. Mä 644 Frömmel, Kevin 1991 Kein Verein 47:04
145. /18. Mä 534 Junk, Dennis 1991 FC Deutsche Post 47:14
146. /21. M50 312 Eggebrecht, Klaus 1960 DAV Vierseenland 47:19
147. /24. M30 491 Ochs, Sebastian 1983 Kein Verein 47:20
148. /22. M50 518 Seidenspinner, Stephan 1962 Triathlon Karlsfeld 47:23
149. /8. M55 465 Haas, Hubert 1955 Kein Verein 47:23
150. /9. M55 668 Bayr, Lorenz 1955 LC Aichach 47:29
151. /35. M45 635 Brix, Udo 1967 Triathlon Karlsfeld 47:31
152. /36. M45 371 Clemens, Hans Joachim 1966 SG Indersdorf 47:32
153. /19. Mä 507 Lehmann, Mirco 1985 Sieger der Herzen 47:40
154. /10. M55 558 Mayr, Franz 1958 Triathlon Karlsfeld 47:42
155. /5. M60 652 Rauch, Michael 1950 SG Indersdorf 47:55
156. /37. M45 551 Huber, Andreas 1966 Kein Verein 47:57
157. /38. M45 690 Dürmeier, Jürgen 1966 Kein Verein 48:01
158. /14. M35 657 Weigelt, Sascha 1977 Kein Verein 48:06
159. /20. Mä 453 Wallner, Thomas 1985 Kein Verein 48:07
160. /39. M45 630 Kaki, Dan 1965 Kein Verein 48:10
161. /15. M35 316 Hausmann, Dieter 1975 formkurve.de 48:11
162. /11. M55 310 Dravnieks, Roland 1957 BSG Stadtsparkasse München 48:33
163. /23. M50 759 Küllmer, Armin 1960 MRRC München 48:40
164. /23. M40 682 Lewalter, Bernhard 1971 Kein Verein 48:50
165. /12. M55 424 Kirsch, Günther 1957 Kein Verein 48:52
166. /1. M70 627 Braungart, Günter 1937 TSV Starnberg 48:58
167. /25. M30 658 Würtz, Daniel 1982 Kein Verein 49:01
168. /21. Mä 659 Ebert, Andre 1986 Kein Verein 49:02
169. /22. Mä 447 Winkler, Christoph 1989 Kein Verein 49:04
170. /23. Mä 634 Burgstaller, Matthias 1987 Team Rocoll 49:19
171. /24. M50 441 Hölzle, Dr. Alexander 1963 Kein Verein 49:20
172. /40. M45 394 Möller, Mark M. 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 49:23
173. /24. Mä 432 Kellerer, Sebastian 1989 Kein Verein 49:24
174. /25. M50 716 Mühlbauer, Michael 1963 LG Eichinger Weiher 49:29
175. /26. M50 446 Winkler, Roland 1961 Kein Verein 49:33
176. /41. M45 699 Pabst, Hans 1966 Kein Verein 49:34
177. /16. M35 761 Nefzger, Thomas 1974 Louis Renner 49:37
178. /42. M45 662 Spatscheck, Rainer 1966 Kein Verein 49:50
179. /25. Mä 308 Egger, Michael Conan 1987 Breaking Hearts Dachau 49:54
180. /24. M40 527 Haberlander, Andreas 1969 Kein Verein 49:57
181. /13. M55 538 Seibert, Peter 1956 Kein Verein 50:03
182. /26. Mä 304 Hennig, Stefan 1984 Augsburg 50:08
183. /43. M45 765 Rupprecht, Peer 1968 MRRC München 50:09
184. /25. M40 776 Schneider, Fabian 1972 LG Kreis Dachau 50:11
185. /27. M50 414 Lass, Jürgen 1961 TV Planegg-Krailling 50:30
186. /14. M55 674 Weber, Andreas 1954 SV Mindelzell 50:34
187. /27. Mä 672 Weber, Stefan 1984 SV Mindelzell 50:35
188. /6. M60 380 Petz, Wolfgang 1952 Sport Ruscher Team 50:37
189. /5. M65 710 Warstat, Andreas 1947 Team Scharlhof 50:43
190. /44. M45 376 Hranicka, Peter 1968 Soli Dachau 50:51
191. /45. M45 515 Meisch, Andreas 1968 Feuerwerk Karlsfeld 50:53
192. /15. M55 464 Bader, Josef 1957 Kein Verein 51:08
193. /28. M50 475 von Füner, Nicolai 1963 Kein Verein 51:16
194. /46. M45 547 Deffner, Kilian 1966 Autoliv AEE 51:17
195. /47. M45 374 Köllner, Günter 1965 SG Indersdorf 51:19
196. /7. M60 385 Keim, Fritz 1949 Sportfreunde Puchheim 51:20
197. /17. M35 396 van Rooijen, Willem 1978 TenneT Dachau 51:21
198. /28. Mä 463 Frisch, Maximilian 1988 Kein Verein 51:22
199. /18. M35 306 Gunkel, Bastian 1977 Autoliv AEE 51:34
200. /29. Mä 760 Sagstetter, Thomas 1984 Louis Renner 51:35
201. /26. M40 763 Schwarz, Herbert 1971 Louis Renner 51:36
202. /8. M60 686 Sommer, Gerhard 1949 SC Baierbrunn 52:23
203. /29. M50 688 Kreß, Thomas 1962 LG Kreis Dachau 52:29
204. /30. Mä 643 Frömmel, Patrick 1989 Kein Verein 52:48
205. /19. M35 698 Röger, Carsten 1976 Kein Verein 52:49
206. /31. Mä 461 De Fabritiis, Gianfranco 1988 Kein Verein 52:53
207. /48. M45 490 Erik, Leu 1966 Kein Verein 52:59
208. /32. Mä 528 Kübeck, Martin 1985 Whysobad 53:02
209. /30. M50 340 Dethof, Arne 1960 LT Kolping Markt Schwaben 53:14
210. /16. M55 670 Steinhard, Rainer 1958 ASV Dachau 53:37
211. /9. M60 439 Kliempt, Reinhard 1951 Kein Verein 53:42
212. /10. M60 542 Asten, Josef 1953 TSV Ismaning 53:43
213. /33. Mä 482 Dragonas, Ivan 1989 Kein Verein 53:50
214. /20. M35 484 Ismayr, Thomas 1975 Kein Verein 53:51
215. /1. U18 666 Schuster, Christian 1998 LG Kreis Dachau 53:51
216. /49. M45 555 Goeb, Michael 1967 Kein Verein 53:53
217. /26. M30 530 Garcia-Patron, Raul 1980 Kein Verein 54:01
218. /11. M60 696 Lampel, Helmut 1951 TSV Gerberau 54:14
219. /50. M45 399 Hess, Rolf Dieter 1964 TenneT Dachau 54:25
220. /17. M55 448 Bodendörfer, Franz 1955 Kein Verein 54:33
221. /34. Mä 438 Loderer, Thomas 1987 Kein Verein 54:57
222. /27. M30 402 Aigner, Sebastian 1981 TenneT Dachau 55:10
223. /21. M35 677 Drott, Andreas 1978 Kein Verein 55:30
224. /28. M30 661 Lorenz, Nick 1980 Kein Verein 55:42
225. /29. M30 772 Hörig, Daniel 1980 Kein Verein 55:52
226. /2. M70 364 Kremmer, Michael 1937 Rudergesellschaft München 56:03
227. /3. M70 695 Herrmann, Dieter 1942 TSV Gerberau 56:05
228. /6. M65 383 Strempfl, Hans 1946 Sportfreunde Puchheim 56:08
229. /51. M45 708 Lauer, Hans-Martin 1966 Kein Verein 56:08
230. /52. M45 543 Lustig, Soennke 1968 RG BSE Weiß Blau 56:09
231. /31. M50 342 Mockenhaupt, Michael 1963 Lufthansa Pinguine 56:32
232. /27. M40 400 Eckstein, Michael 1971 TenneT Dachau 56:52
233. /35. Mä 419 Waldmannstetter, Andreas 1988 Volksbank Raiff. Dachau 56:59
234. /32. M50 654 Holterbosch, Jochen 1961 Kein Verein 57:51
235. /7. M65 496 Presser, Andreas 1948 Höhenbalance München 58:05
236. /33. M50 450 Faehse, Peter 1963 Kein Verein 58:11
237. /53. M45 638 Karl, Markus 1965 Kein Verein 58:23
238. /12. M60 770 Brendl, Rudolf 1952 TSV Gerberau 59:23
239. /13. M60 317 Straßgütl, Kurt 1952 Frei-Läufer 1:00:10
240. /18. M55 445 Kronfeldner, Josef 1954 Kein Verein 1:00:18
241. /14. M60 628 Schwärtzel, Bernd 1952 Kein Verein 1:00:24
242. /34. M50 506 Sonntag, Stefan 1963 Kein Verein 1:00:42
243. /35. M50 495 Burgstaller, Werner 1962 Kein Verein 1:01:00
244. /36. M50 756 Eichenseer, Christoph 1959 Kein Verein 1:01:26
245. /37. M50 365 Morgenroth, Helmut 1963 Running Company 1:01:55
246. /15. M60 637 Sagri, Amarjit 1950 Kein Verein 1:02:06
247. /38. M50 429 Gänse, Thomas 1963 Post SV Dachau 1:02:34
248. /39. M50 773 Weichler, Jürgen 1962 Kein Verein 1:02:36
249. /54. M45 474 Joksch, Cay 1968 Kein Verein 1:03:04
250. /8. M65 362 Feig, Gerhard 1945 Olympiadorf-Concordia 1:03:30
251. /4. M70 355 Scherer, Rainer 1943 MRRC München 1:03:38
252. /5. M70 671 Bauer, Franz 1938 Sportfreunde Puchheim 1:05:44
253. /28. M40 373 Fragiacomo, Robert 1970 SG Indersdorf 1:09:26
254. /19. M55 479 Haarländer, Fritz 1955 Kein Verein 1:10:16

24. Dachauer Frühjahrslauf 10 km

1. /1. Fr 338 Perrin, Claire 1985 LG Stadtwerke München 36:24
2. /1. W35 336 Scholz, Julia 1978 LG Stadtwerke München 38:34
3. /2. Fr 669 Krumm, Nadja 1991 Tri Team FFB 38:56
4. /1. W40 499 Kuchenbecker, Jessica 1973 MRRC München 41:45
5. /2. W35 498 Stöckmann, Petra 1974 LG Stadtwerke München 41:47
6. /1. W45 408 Schwarz, Andrea 1968 TSV Feldkirchen 42:30
7. /2. W45 406 Schalla, Monika 1964 Tri Team FFB 43:15
8. /3. W35 629 Weimer, Katharina 1977 MRRC München 44:07
9. /2. W40 508 Seyfert, Karin 1969 LG Sempt 44:33
10. /1. W30 685 Fresia, Maria 1979 LG Stadtwerke München 44:48
11. /4. W35 339 Leuteritz, Wenke 1978 Lightbikes-Racingteam 46:56
12. /3. Fr 368 Schönherr, Sarah 1985 Running Company 46:57
13. /3. W45 667 Reischl, Renate 1968 LG Kreis Dachau 47:58
14. /5. W35 323 Ross, Tanja 1975 Lauftreff Bodyup Ottobrunn 48:18
15. /6. W35 532 Gottschalk, Anja 1976 SV Dachau Triathlon 48:23
16. /1. W50 712 Schiller, Berta 1962 SG Indersdorf 48:26
17. /4. Fr 468 Eberhardt, Tobias 1984 Kein Verein 48:39
18. /2. W50 372 Loderer, Dorothe 1962 SG Indersdorf 48:42
19. /3. W40 655 Lenz, Eva 1969 Kein Verein 48:48
20. /1. U20 486 Beck, Katharina 1995 Kein Verein 48:52
21. /7. W35 757 Hänert, Sonja 1977 Ute Mückel Triathlon Team 48:55
22. /8. W35 315 Schröppel, Nicole 1977 fit for life Dachau 49:14
23. /4. W40 649 Schäfer, Carmen 1971 LG Kreis Dachau 50:05
24. /9. W35 650 Naglmeier, Irmgard 1974 FC Deutsche Post 50:13
25. /2. W30 502 Ericani, Virginia 1980 BSV MTU 50:22
26. /5. W40 519 Kielmann, Annamarie 1970 Kein Verein 50:27
27. /4. W45 415 Mattusch, Katrin 1967 TV Planegg-Krailling 50:36
28. /1. W60 533 Grabisch, Katharina 1952 MRRC München 50:46
29. /5. Fr 420 Rasanu, Andrea 1985 Volksbank Raiff. Dachau 51:36
30. /3. W50 523 Füßl, Marianne 1961 LG Region Landshut 51:46
31. /6. W40 321 Bacher, Scarlett 1972 Knüffel Runners 51:52
32. /4. W50 440 Metz, Elisabeth 1962 Kein Verein 52:03
33. /5. W50 407 Schwuchow, Romy 1962 TriSport-Isartal 52:16
34. /2. U20 422 Junk, Michelle 1995 Kein Verein 52:17
35. /10. W35 678 Treutlein, Anke 1974 Kein Verein 52:35
36. /5. W45 663 Rauch-Spatscheck, Tanja 1967 Kein Verein 52:42
37. /6. Fr 433 Rieger, Melissa 1990 Kein Verein 52:46
38. /7. W40 401 Eckstein, Manuela 1971 TenneT Dachau 53:34
39. /1. W65 325 Bauer, Leni 1945 LC Aichach 53:36
40. /6. W45 409 Glötzinger, Constanze 1964 TSV Gersthofen 53:36
41. /6. W50 676 Meier, Kerstin 1962 Tri Team FFB 53:41
42. /11. W35 483 Maszewski, Monika 1977 Kein Verein 53:47
43. /7. W45 375 Köllner-Engel, Elfriede 1966 SG Indersdorf 53:49
44. /1. U18 681 Reschauer, Victoria 1997 LG Kreis Dachau 54:35
45. /3. W30 665 Apfelbacher, Claudia 1979 ASV Dachau 54:48
46. /1. W55 673 Weber, Gerti 1957 SV Mindelzell 54:52
47. /8. W40 544 Well, Katrin 1973 RG BSE Weiß Blau 55:04
48. /4. W30 660 Lorenz, Martina 1979 Kein Verein 55:13
49. /7. Fr 458 Blaschke, Isabelle 1988 Kein Verein 55:43
50. /8. Fr 305 Schwarz, Franziska 1985 Augsburg 55:56
51. /7. W50 537 Neisser, Adelheid 1960 Kein Verein 56:06
52. /9. Fr 417 Ramona, Lenk 1992 Volksbank Raiff. Dachau 56:10
53. /2. W60 460 Straßgütl, Jane 1950 Kein Verein 56:23
54. /8. W50 636 Sagri, Margaret 1959 FC Deutsche Post 57:15
55. /9. W40 426 Jalkanen, Kirsi 1971 Kein Verein 57:19
56. /10. W40 427 Hönnige, Sabine 1971 Kein Verein 57:19
57. /11. W40 714 Absenger, Karin 1970 Kein Verein 57:29
58. /8. W45 381 Geisenhof, Christiane 1967 Sportclub Bundesbank Münchn 57:31
59. /2. W55 632 Noack, Angelika 1954 MRRC München 57:56
60. /10. Fr 535 Hasler, Isabell 1985 Kein Verein 58:24
61. /3. W60 389 Gigl, Irmtraud 1952 SV Esting 58:33
62. /9. W45 707 Lauer, Sabine 1966 Kein Verein 58:42
63. /4. W60 709 Warstat, Petra 1950 Team Scharlhof 58:48
64. /12. W40 679 Lasch, Lydia 1971 Kein Verein 59:04
65. /9. W50 557 Wallner, Susanne 1962 SV Weiß Blau Allianz 59:34
66. /2. W65 626 Brandl, Gudrun 1948 LC Bayern 1:00:10
67. /5. W60 344 Thierbach-Niggl, Christine 1952 Lufthansa Pinguine 1:00:30
68. /10. W50 493 Etti-Kerler, Isabel 1963 Kein Verein 1:02:11
69. /10. W45 640 Richter, Monika 1965 Kein Verein 1:02:17
70. /11. W45 430 Rother, Bettina 1967 Kein Verein 1:02:33
71. /3. W65 444 Kotzold, Ingrid 1941 Kein Verein 1:03:00
72. /12. W45 492 Nowak, Marion 1965 Kein Verein 1:03:10
73. /11. Fr 470 Geisser, Kathrin 1985 Kein Verein 1:04:11
74. /13. W45 343 Steckstor, Gaby 1967 Lufthansa Pinguine 1:06:58
75. /14. W45 366 Morgenroth, Eva 1968 Running Company 1:07:11
76. /12. Fr 480 Haarländer, Veronika 1986 Kein Verein 1:10:15

24. Dachauer Frühjahrslauf 10 km Mannschaften männlich

1. LG Stadtwerke München I 1:46:14
651 Sonneck, Jürgen 1964 34:37 .
337 Allwang, Andreas 1977 35:24 .
503 Fichtner, Jörg 1962 36:13 .
2. Mil 5-Kampf I 1:47:18
349 Meisel, Christian 1987 34:07 .
351 Berthold, Sebastian 1986 36:12 .
347 Roscher, Eric 1986 36:59 .
3. Mil 5-Kampf II 1:53:51
348 Rauch, Damian 1989 37:23 .
350 Jankowiak, Nicky 1982 37:51 .
345 Sigl, Thomas 1982 38:37 .
4. TG Viktoria Augsburg 1:55:04
639 Feldner, Christoph 1982 36:25 .
777 Beigl, Bernd 1967 37:11 .
404 Grändorf, Dennis 1978 41:28 .
5. Running Company I 1:57:29
514 Marohn, Tom 1964 38:35 .
367 Hornung, André 1963 39:14 .
529 Schuon, Thomas 1972 39:40 .
6. LG Kreis Dachau I 1:57:33
331 Skasa, Stefan 1970 37:58 .
648 Hielscher, Claus 1968 39:12 .
330 Huber, Christian 1965 40:23 .
7. LG Stadtwerke München II 1:57:45
516 Sharapov, Anton 1979 37:21 .
647 Umlauf, Michael 1963 37:45 .
335 Steinfeld, Peter 1954 42:39 .
8. MRRC München I 1:57:50
356 Schoof, Jakob 1974 35:07 .
358 Egl, Karl 1965 40:53 .
497 Pahlke, Patrick 1970 41:50 .
9. SG Indersdorf I 1:58:23
333 Hohmann, Dirk 1970 34:54 .
693 Ulrich, Christian 1979 40:11 .
687 Walter, Wolfgang 1966 43:18 .
10. SV Dachau Triathlon 2:02:16
705 Eschbach, Ernst 1965 39:44 .
631 Fischer, Heiner 1958 40:48 .
388 Gaiser, Christian 1967 41:44 .
11. ASV Dachau 2:06:14
302 Lehnert, Dennis 1980 39:31 .
494 Siebert, Armin 1966 40:40 .
303 Müller, Marc 1979 46:03 .
12. MRRC München II 2:08:30
509 Trinks, Stefan 1981 41:54 .
545 Heider, Hermann 1960 43:01 .
353 Baumgardt, Wilfried 1945 43:35 .
13. LG Kreis Dachau II 2:17:30
550 Reichl, Günter 1963 43:29 .
525 Kaiser, Jörg 1965 43:50 .
776 Schneider, Fabian 1972 50:11 .
14. Sportfreunde Puchheim 2:17:35
384 Munz, Michael 1969 39:37 .
382 Waldschmidt, Roland 1956 46:38 .
385 Keim, Fritz 1949 51:20 .
15. MRRC München III 2:17:56
683 Fuhrer, Kornelius 1975 43:52 .
354 Meinert, Mike 1973 45:24 .
759 Küllmer, Armin 1960 48:40 .
16. SV Mindelzell 2:20:44
392 Eckert, Elmar 1964 39:35 .
674 Weber, Andreas 1954 50:34 .
672 Weber, Stefan 1984 50:35 .
17. SG Indersdorf II 2:21:43
653 Gailer, Hans 1945 46:16 .
