14. Dachauer Frühjahrslauf über 10 km und 4 km am 1. Mai 2003 in Dachau
Ausrichter: ASV Dachau Abteilung Leichtathletik

Ergebnisliste




Wertungen

10 km
4 km
10 km M M
10 km M F
4 km M




Männer und Frauen - 10 KM


  1. Folger, Bernd               76 TSV Feldafing                  32:45   1. M    
  2. Sonneck, Jürgen             64 LG Kreis Dachau                33:02   1. M35  
  3. Grimes, Eamon               64 Kein Verein                    33:06   2. M35  
  4. Michalsky, Karl-Heinz       62 1. SC Gröbenzell               34:05   1. M40  
  5. Schlesag, Bernhard          62 LC Bayern                      34:19   2. M40  
  6. Hörmann, Hans               58 MRRC München                   34:26   1. M45  
  7. Klaus, Christian            67 MRRC München                   34:55   3. M35  
  8. Greiner, Christopher        73 LG München                     35:06   1. M30  
  9. Kowasch, Markus             69 LG München                     35:10   2. M30  
 10. Eggebrecht, Harald          71 SC Wessling                    35:18   3. M30  
 11. Mathes, Josef               65 MRRC München                   35:32   4. M35  
 12. Schreiber, Jörg             63 LG München                     35:37   3. M40  
 13. Jesau, Martin               67 MRRC München                   35:47   5. M35  
 14. Bischoff, Michael           60 TSV Ismaning                   35:50   4. M40  
 15. Stöckl, Sebastian           84 LV Deggendorf                  35:54   2. M    
 16. Ksciuk-Haf, Ralf            64 SV Lohhof                      35:57   6. M35  
 17. Menke, Matthias             81 TSV Bigge-Olsberg              36:01   3. M    
 18. Hassloch, Raymond           63 SV Dachau                      36:11   5. M40  
 19. Strackerjan, Michael        65 MVK 102                        36:14   7. M35  
 20. Holmes, John                69 Triathlon Karlsfeld            36:20   4. M30  
 21. Schläfer, Dietmar           63 TSV Neuburg                    36:22   6. M40  
 22. Groß, Franz                 55 Trisport Erding                36:26   2. M45  
 23. Dr. Hartl, Rudolf           53 LC Aichach                     36:30   1. M50  
 24. Booghs, Filiep              61 LG München                     36:34   7. M40  
 25. Bäßler, Michael             65 FFA München                    36:39   8. M35  
 26. Drescher, Bernd             65 TSV Alling Lauf Triathlon      36:53   9. M35  
 27. Pöller, Hubert              57 MRRC München                   37:13   3. M45  
 28. Bachmann, Elmar             54 MRRC München                   37:18   4. M45  
 29. Süß, Kai-Michael            66 TG Viktoria Augsburg           37:19  10. M35  
 30. Fischer, Heinrich           58 SV Dachau                      37:21   5. M45  
 31. Jakob, Christian            75 ESV Neuaubing                  37:22   4. M    
 32. Pester, Klaus               50 LG München                     37:30   2. M50  
 33. Huber, Christian            65 Kirchheimer SC                 37:32  11. M35  
 34. Scholl, Adrian              65 Forstenrieder SC               37:33  12. M35  
 35. Fischer, Martin             67 RG BSE Weiss-Blau              37:46  13. M35  
 36. Reichl, Günter              63 LG Kreis Dachau                37:49   8. M40  
 37. Ulrich, Christian           79 LG Kreis Dachau                37:59   5. M    
 38. Lindinger, Markus           69 TSV Gräfelfing                 38:01   5. M30  
 39. Stock, Richard              56 SV Dachau                      38:04   6. M45  
 40. Rauch, Michael              50 LG Kreis Dachau                38:08   3. M50  
 41. Selig, Norbert              54 LG Kreis Dachau                38:11   7. M45  
 42. Günther, Daniel             76 TSV Ismaning                   38:15   6. M    
 43. Anton, Bernward             68 RG BSE Weiss-Blau              38:17  14. M35  
 44. Harsch, Rainer              64 TSV Feldkirchen                38:20  15. M35  
 45. Holzhäuer, Kai              59 Kein Verein                    38:22   9. M40  
 46. Seebauer, Manfred           47 LG Kreis Dachau                38:25   1. M55  
 47. Münsch, Thilo               65 SCW München Triathlon          38:29  16. M35  
 48. Zenk, Bernhard              59 Kein Verein                    38:43  10. M40  
 49. Forstpointner, Alfons       65 MRRC München                   38:44  17. M35  
 50. Seitz, Gerhard              54 LG Kreis Dachau                38:45   8. M45  
 51. Kendell, Charles            53 Trisport Erding                38:46   4. M50  
 52. Herrnberger, Holger         73 Kein Verein                    38:47   6. M30  
 53. Schlecht, Frank             78 LC Aichach                     38:48   7. M    
 54. Ertl, Franz                 49 LG Kreis Dachau                38:52   5. M50  
 55. Fading, Franz               59 1. SC Gröbenzell               38:59  11. M40  
 56. Endreß, Rainer              47 LG Kreis Dachau                39:11   2. M55  
 57. Gröber, Martin              65 MRRC München                   39:13  18. M35  
 58. Gall, Günter                66 Kein Verein                    39:19  19. M35  
 59. Dukala, Grazyna             70 1. SC Gröbenzell               39:21   1. W30  
 60. Weckler, Jürgen             62 SV Weiß-Blau Allianz           39:27  12. M40  
 61. Weigand, Achim              71 MRRC München                   39:30   7. M30  
 62. Cocivera, Enzo              54 TSV Unterhaching               39:31   9. M45  
 63. Schöberl, Sebastian         52 Kein Verein                    39:34   6. M50  
 64. Weindl, Christian           68 SV Dachau                      39:35  20. M35  
 65. Feldmaier, Peter            62 TSV Unterhaching               39:36  13. M40  
 66. Gartenmann, Philipp         70 Free Radicals                  39:37   8. M30  
 67. Stanik, Pavel               73 Kein Verein                    39:39   9. M30  
 68. Kellerbauer, Andrea         66 TSV 1860 Rosenheim             39:40   2. W30  
 69. Drechsel, Peter             66 Kein Verein                    39:41  21. M35  
 70. Sponsel, Peter              42 LG Kreis Dachau                39:41   1. M60  
 71. Remmele, Erwin              37 LG Kreis Dachau                39:44   1. M65  
 72. Otto, Joachim               59 MRRC München                   39:47  14. M40  
 73. Hielscher, Claus            68 LG Kreis Dachau                39:48  22. M35  
 74. Schädler, Rudi              59 TSV Jahn Freising              39:50  15. M40  
 75. Kaiser, Monika              65 TSV Unterhaching               39:51   3. W30  
 76. Laun, Volker                63 Triathlon Karlsfeld            39:55  16. M40  
 77. Walch, Paul                 67 RG BSE Weiss-Blau              39:57  23. M35  
 78. Hofmann, Wolfgang           72 Kein Verein                    39:58  10. M30  
 79. Crutzinger, Michael         70 SCW München Triathlon          39:59  11. M30  
 80. Ulrich, Bernd               47 LG Kreis Dachau                40:01   3. M55  
 81. Maluche, Jürgen             54 TSV Ismaning                   40:03  10. M45  
 82. Mair, Christian             75 SV Cambodunum                  40:05   8. M    
 83. Gerstgrasser, Siegward      73 Kein Verein                    40:08  12. M30  
 84. Axtner, Georg               52 Kein Verein                    40:11   7. M50  
 85. Linseisen, Anton            59 DAV Sektion Freising           40:14  17. M40  
 86. Sangermann, Christof        64 Sportfreunde Puchheim          40:24  24. M35  
 87. Eggebrecht, Klaus           60 DAV Vierseenland Seefeld       40:27  18. M40  
 88. Gräbeldinger, Walter        64 RG BSE Weiss-Blau              40:31  25. M35  
 89. Wennemuth, Ingo             70 SC Hochvogel München           40:41  13. M30  
 90. Fuchs, Josef                65 TSV Reichertshausen            40:45  26. M35  
 91. Zebbidies, Johannes         57 SA München                     40:46  11. M45  
 92. Tänzer, Robert              58 Kein Verein                    40:49  12. M45  
 93. Ambrosi, Michael            67 Kein Verein                    40:52  27. M35  
 94. Moldan, Christian           74 Kein Verein                    40:55   9. M    
 95. Martini, Thomas             82 LG Kreis Dachau                41:01  10. M    
 96. Martin, Günter              40 LG Kreis Dachau                41:03   2. M60  
 97. Schumann, Gerald            71 Kein Verein                    41:04  14. M30  
 98. Heider, Hermann             60 Kein Verein                    41:05  19. M40  
 99. Zechmann, Christian         69 LG Kreis Dachau                41:06  15. M30  
100. Schäfer, Oliver             74 TC Reichertshausen             41:07  11. M    
101. Wanner, Helmut              64 Triathlon Karlsfeld            41:09  28. M35  
102. Pilz, Simon                 76 TSV Neuburg                    41:17  12. M    
103. Seebauer, Mark              76 LG Kreis Dachau                41:19  13. M    
104. Leither, Werner             72 Kein Verein                    41:22  16. M30  
105. Plischke, Helmut            43 TSV Wolfratshausen             41:26   3. M60  
106. Eschbach, Ernst             65 SV Dachau                      41:35  29. M35  
107. Wagner, Robert              62 Kein Verein                    41:36  20. M40  
108. Sponsel, Klaus              47 TSV Gilching                   41:38   4. M55  
109. Langbroek, Arjen            61 EPA Runners                    41:43  21. M40  
110. Kern, Sebastian             80 MRRC München                   41:46  14. M    
111. Müller, Stefan              67 Kein Verein                    41:47  30. M35  
112. Stöger, Alois               45 MRRC München                   41:47   5. M55  
113. Taubmann, Frank             60 Kein Verein                    41:48  22. M40  
114. Oswald, Richard             51 SV Gilching-Argelsried         41:49   8. M50  
115. Kieninger, Hans             39 SV Polizei                     41:50   4. M60  
116. Bothe, Richard              57 TSV Ismaning                   41:52  13. M45  
117. Henne, Thomas               74 Kein Verein                    41:58  15. M    
118. Bauer, Dieter               57 TSV Ismaning                   42:05  14. M45  
119. Glück, Guido                62 ASV Dachau                     42:06  23. M40  
120. Millan, Jörn                75 FFA München                    42:13  16. M    
121. Kilavuz, Kemal              53 TSV Forstenried                42:20   9. M50  
122. Krakau, Mary                63 FrontRunners München           42:21   1. W40  
123. Keilen, Manfred             50 TG Viktoria Augsburg           42:23  10. M50  
124. Winzek, Stefan              67 MRRC München                   42:29  31. M35  
125. Röhl, August                54 TV Tegernsee                   42:34  15. M45  
126. Munz, Michael               69 Sportfreunde Puchheim          42:35  17. M30  
127. Schillinger, Reinhold       52 Kein Verein                    42:36  11. M50  
128. Sirgloch, Walter            61 TSV Feldkirchen                42:37  24. M40  
129. Königsberg, Christina       81 Kein Verein                    42:38   1. F    
130. Seiler, Ingo                74 Triathlon Karlsfeld            42:41  17. M    
131. Lechner, Leonhard           56 LC Aichach                     42:43  16. M45  
132. Fritsch, Peter              58 LG Kreis Dachau                42:44  17. M45  
133. Martin, Hermann             52 Hundefreunde Dachau            42:45  12. M50  
134. Menzinger, Maria            63 Eurasburger Waldläufer         42:47   2. W40  
135. Seimes, Carmen              71 LG Kreis Dachau                42:48   4. W30  
136. Kaiser, Jörg                65 LG Kreis Dachau                42:51  32. M35  
137. Karl, Richard               70 Kein Verein                    42:56  18. M30  
138. Grünwald, Markus            68 Kein Verein                    42:57  33. M35  
139. Achatz, Florian             51 SV Neuperlach                  42:58  13. M50  
140. Atzenbeck, Ulrich           63 Kein Verein                    42:58  25. M40  
141. Starp, Ulrike               52 TV Planegg-Krailling           42:59   1. W50  
142. Bünning, Arnd               70 Kein Verein                    43:01  19. M30  
143. Krauß, Eberhard             74 Kein Verein                    43:05  18. M    
144. Specht, Kristian            63 Kein Verein                    43:07  26. M40  
145. Wandersee, Mike             68 Kein Verein                    43:13  34. M35  
146. Nock, Alois                 62 TUS Fürstenfeldbruck           43:14  27. M40  
147. Fischbacher, Peter          60 Hundefreunde Dachau            43:15  28. M40  
148. van Slingerlandt, Thomas    66 SV Grafing-Ebersberg           43:16  35. M35  
149. Konstanczak, Sabina         62 TSV Jahn Freising              43:22   3. W40  
150. Bautz, Gregor               67 TSV Jahn Freising              43:23  36. M35  
151. Schmidt, Armina             72 SCW München Triathlon          43:25   5. W30  
152. Huber, Franz                54 Kein Verein                    43:26  18. M45  
153. Roth, Gerhard               65 SV Ampermoching                43:28  37. M35  
154. Hennig, Karl                56 LG Kreis Dachau                43:32  19. M45  
155. Koch, Beate                 67 MRRC München                   43:34   6. W30  
156. Schloder, Kurt              67 Kein Verein                    43:37  38. M35  
157. Drechsler, Walter           60 SV Haimhausen                  43:38  29. M40  
158. Traub, Marion               69 SC Wasserfreunde München       43:40   7. W30  
159. Trutanic, Pero              60 SC Buch a. Erlbach             43:41  30. M40  
160. Scholtischik, Juliane       63 Trisport Erding                43:43   4. W40  
161. Aust, Alexander             76 Kein Verein                    43:44  19. M    
162. Kraus, Inge                 55 LAZ Kreis Günzburg             43:45   5. W40  
163. Jantsch, Klaus              67 Kein Verein                    43:46  39. M35  
164. Ribock, Rudolf              49 WSV Olching                    43:46  14. M50  
165. Reißmann, Ralf              79 FFA München                    43:47  20. M    
166. Högl, Michael               76 FFA München                    43:49  21. M    
167. Ladrovales, Demi            71 Kein Verein                    43:50  20. M30  
168. Rachner, Armin              63 Kein Verein                    43:51  31. M40  
169. Schödel, Hartmut            63 Weihenstephan                  43:52  32. M40  
170. Wagner, Jürgen              47 Kein Verein                    43:53   6. M55  
171. Baumgart, Günter            37 TSV Starnberg                  43:56   2. M65  
172. Schweisguth, Leopold        53 SC Buch a. Erlbach             43:57  15. M50  
173. Walter, Martina             76 TSV Neuburg                    43:58   2. F    
174. Roth, Hans                  64 SV Ampermoching                43:59  40. M35  
175. Humlach, Christian          72 SV Walpertskirchen             44:03  21. M30  
176. Reil, Jochen                71 ASV Dachau                     44:08  22. M30  
177. Hohmann, Winfried           69 TSV Eintracht Karlsfeld        44:09  23. M30  
178. Wagner, Werner              51 TSV Gilching                   44:14  16. M50  
179. Bazan, Uwe                  50 TSV Zorneding                  44:15  17. M50  
180. Hoffmann, Felix             77 Kein Verein                    44:32  22. M    
181. Terzer, Ulrich              71 Kein Verein                    44:34  24. M30  
182. Littek, Christian           68 Kein Verein                    44:39  41. M35  
183. Ansorge, Ben                66 Kein Verein                    44:40  42. M35  
184. Hänert, Gerd-Dieter         62 Kein Verein                    44:40  33. M40  
185. Spielberger, Karl-Heinz     55 WSV Glonn                      44:41  20. M45  
186. Waldschmidt, Roland         56 Sportfreunde Puchheim          44:43  21. M45  
187. Erl, Robert                 61 Kein Verein                    44:44  34. M40  
188. Gandenberger, Carsten       75 Kein Verein                    44:45  23. M    
189. Gangkofner, Sepp            56 TSV Allach 09                  44:51  22. M45  
190. Heller, Jan                 51 TV Planegg-Krailling           44:52  18. M50  
191. Winkler, Christian          61 SV Cambodunum                  44:54  35. M40  
192. Weber, Ingo                 75 Kein Verein                    45:07  24. M    
193. Mayer, Hans                 66 Kein Verein                    45:11  43. M35  
194. Walde, Niki                 73 MRRC München                   45:12   8. W30  
195. Lustig, Sönnke              68 RG BSE Weiss-Blau              45:17  44. M35  
196. Marchesano, Giuseppe        55 Kein Verein                    45:21  23. M45  
197. Mikuta, Herwig              39 LG Kreis Dachau                45:22   5. M60  
198. Göthel, Nadja               70 Kein Verein                    45:32   9. W30  
199. Hübner, Gustav              49 Skiclub-Schweitenkirchen       45:33  19. M50  
200. Bendl, Rudolf               62 MRRC München                   45:33  36. M40  
201. Brandl, Gerhard             71 drsl.de                        45:36  25. M30  
202. Mair, Markus                68 SV Dachau                      45:38  45. M35  
203. Häusler, Stefan             72 SV Nordendorf                  45:42  26. M30  
204. Zadow, Alexander            58 Kein Verein                    45:45  24. M45  
205. Bleckmann, Olaf             60 Kein Verein                    45:51  37. M40  
206. Wagner, Irmi                59 FFA München                    45:53   6. W40  
207. Häusler, Robert             57 SC Buch                        45:56  25. M45  
208. Grösch, Walter              55 TV Planegg-Krailling           45:57  26. M45  
209. Pittig, Joachim             64 Kein Verein                    45:58  46. M35  
210. Scherer, Rainer             43 MRRC München                   45:59   6. M60  
211. Sommer, Gerhard             49 SC Baierbrunn                  46:04  20. M50  
212. Haltmeier, Georg            36 SV Lohhof                      46:06   3. M65  
213. Dullinger, Peter            57 LG Kreis Dachau                46:07  27. M45  
214. Bäßler, Tanja               69 FFA München                    46:09  10. W30  
215. Grabisch, Katharina         52 1. SC Gröbenzell               46:17   2. W50  
216. Lederer, Helmut             38 MRRC München                   46:22   4. M65  
217. Kaulfuss, Christoph         68 SV Pulling                     46:23  47. M35  
218. Blumenschein, Christian     61 SpVgg Röhrmoos                 46:25  38. M40  
219. Bredl, Klaus                59 SV Lohhof                      46:26  39. M40  
220. Pecora, Alessandro          70 Kein Verein                    46:28  27. M30  
221. Hölzl, Johann               54 Kein Verein                    46:36  28. M45  
222. Müller, Stefan              65 Sternapotheke                  46:37  48. M35  
223. Schneider, Jörg             66 Kein Verein                    46:38  49. M35  
224. Prause, Heinz               46 MRRC München                   46:40   7. M55  
225. Sandmeier, Stefan           60 SV Esting                      46:44  40. M40  
226. Laudel, Manfred             44 Kein Verein                    46:51   8. M55  
227. Guttner, Hans               67 TSV Eintracht Karlsfeld        46:54  50. M35  
228. Kargl, Josef                58 TSV Eintracht Karlsfeld        46:55  29. M45  
229. Gerhardus, Anke             77 TSV Milbertshofen              46:56   3. F    
230. Wolf, Hartmut               42 Sportfreunde Puchheim          46:59   7. M60  
231. Rupprecht, Peer             68 MRRC München                   47:01  51. M35  
232. Scherer, Robert             62 MRRC München                   47:07  41. M40  
233. Rottmaier, Peter            50 Sportfreunde Puchheim          47:09  21. M50  
234. Freis, Helmut               66 Die Probanden                  47:13  52. M35  
235. Bader, Josef                57 Kein Verein                    47:16  30. M45  
236. Mair, Uschi                 54 Sportfreunde Puchheim          47:21   7. W40  
237. Lehmair, Martin             63 Kein Verein                    47:22  42. M40  
238. Goller, Dieter              37 Sportfreunde Puchheim          47:24   5. M65  
239. Gammicchia, Mario           69 TSV Bergkirchen                47:27  28. M30  
240. Senftl, Reinhard            58 SV Voeting-Weihenstephan       47:28  31. M45  
241. Eck, Dagmar                 66 Fitnesspark Westkreuz          47:33  11. W30  
242. Geist, Rinaldo              58 1. SC Gröbenzell               47:34  32. M45  
243. Ober, Herbert               43 TSV Feldafing                  47:35   8. M60  
244. Lang, Herbert               60 Kein Verein                    47:37  43. M40  
245. Bock, Heide                 40 Forstenrieder SC               47:40   1. W60  
246. Stanley, Ian                67 Kein Verein                    47:42  53. M35  
247. Angerer, Michael            72 Kein Verein                    47:43  29. M30  
248. Dersch, Andreas             64 FTSV 1922 Straubing            47:49  54. M35  
249. Laudien, Bert               63 Kein Verein                    47:50  44. M40  
250. Leitner, Thomas             75 Kein Verein                    47:52  25. M    
251. Geisenhofer, Theresia       59 SV Petershausen                47:53   8. W40  
252. Wisselmann, Dirk            59 ASV Dachau                     47:54  45. M40  
253. Haas, Hubert                55 Kein Verein                    47:55  33. M45  
254. Dietersberger, Armin        62 Kein Verein                    48:03  46. M40  
255. Brendli, Rudolf             52 Gerberau                       48:09  22. M50  
256. Bartoschek, Stefan          72 1. SC Gröbenzell               48:13  30. M30  
257. Noack, Angelika             54 MRRC München                   48:14   9. W40  
258. Kraßnitzer, Claudia         78 VFL Kaufering                  48:15   4. F    
259. Weber, Alexander            64 Forice 89                      48:16  55. M35  
260. Weber, Birgit               66 Forice 89                      48:18  12. W30  
261. Lewalter, Bernhard          71 Kein Verein                    48:21  31. M30  
262. Strauch, Walter             37 Sportfreunde Puchheim          48:23   6. M65  
263. Schneider, Fabian           72 Kein Verein                    48:27  32. M30  
264. Heilander, Claudia          65 TSV Arnbach                    48:28  13. W30  
265. Tebelmann, Markus           71 Fiestadelmar                   48:29  33. M30  
266. Hillebrand, Andrea          69 MRRC München                   48:31  14. W30  
267. Metzger, Bernd              71 FFA München                    48:32  34. M30  
268. Schäffler, Karl             45 SG Nellingen                   48:35   9. M55  
269. Praxl, Jürgen               66 MVK 102                        48:37  56. M35  
270. Witzgall, Peter             66 Kein Verein                    48:39  57. M35  
271. Faltin, Alexander           48 Kein Verein                    48:41  10. M55  
272. Kellberger, Manfred         52 DUV                            48:43  23. M50  
273. Weß, Adolf                  52 TSV Feldkirchen                48:45  24. M50  
274. Fruth, Günter               62 Kein Verein                    48:50  47. M40  
275. Jardon Alvarez, Jesus       58 Kein Verein                    48:51  34. M45  
276. Schlagbauer, Robert         54 LG Hohenkammer                 48:53  35. M45  
277. Straßgütl, Kurt             52 MRRC München                   49:06  25. M50  
278. Frömmel, Reinhard           64 Fit for Life Dachau            49:07  58. M35  
279. Kostka, Danuta              54 Kein Verein                    49:13  10. W40  
280. Gent, Alexander             69 TSV Gräfelfing Triathlon       49:24  35. M30  
281. Kremmer, Michael            37 Rudergesellschaft München      49:25   7. M65  
282. Richter, Christian          63 SC Fürstenfeldbruck            49:26  48. M40  
283. Frick, Margret              49 LG Kreis Dachau                49:30   3. W50  
284. Herf, Stephan               67 HABAMO                         49:31  59. M35  
285. Wiesneth, Elisabeth         52 SV Anzing                      49:35   4. W50  
286. Khataei-Shomali, Hossein    65 FFA München                    49:37  60. M35  
287. Kronfeldner, Josef          54 Kein Verein                    49:38  36. M45  
288. Eicher, Manfred             60 Kein Verein                    49:39  49. M40  
289. Almus, Matthias             71 Kein Verein                    49:40  36. M30  
290. Krieger, Hans-Werner        60 SG München-Ost                 49:41  50. M40  
291. Katzlmair, Lorenz           50 FC Kollbach                    49:42  26. M50  
292. Schubert, Dietmar           71 Kein Verein                    49:43  37. M30  
293. Malcherek, Lothar           50 Ammersee Triagators            49:46  27. M50  
294. Schmid, Werner              60 Kein Verein                    49:47  51. M40  
295. Reichert, Hartmut           51 SV Cambodunum                  49:50  28. M50  
296. Robl, Siegfried             71 SV Dachau                      49:54  38. M30  
297. Schiller, Berta             62 LG Kreis Dachau                49:55  11. W40  
298. Rasenmüller, Uli            63 SV Günding                     49:56  52. M40  
299. Helbing, Hans               61 SC Fürstenfeldbruck            50:00  53. M40  
300. Scheidt, Martin             55 SV Vötting                     50:04  37. M45  
301. Engelhardt, Marco           82 FFA München                    50:11  26. M    
302. Hölzl, Thomas               74 Kein Verein                    50:17  27. M    
303. Lasetzky, Thomas            64 BSG Stadtspk. München          50:23  61. M35  
304. Moosmann, Heinz             40 TV Planegg-Krailling           50:26   9. M60  
305. Stanzel, Erwin              67 FC Ismaning                    50:37  62. M35  
306. Eberhard, Alfred            33 Sportfreunde Puchheim          50:52   1. M70  
307. Diemers, Tanja              71 Kein Verein                    51:02  15. W30  
308. Scharl, Alois               36 TSV Arnbach                    51:04   8. M65  
309. Bachmann, Angelika          56 MRRC München                   51:11  12. W40  
310. Warstat, Andreas            66 Kein Verein                    51:18  63. M35  
311. Riester-Großmann, Heike     55 FFA München                    51:26  13. W40  
312. Hahn, Thomas                76 TSV 1865 Dachau                51:30  28. M    
313. Pabst, Hans                 66 Kein Verein                    51:35  64. M35  
314. Fella, Günter               62 Kein Verein                    51:42  54. M40  
315. Nauderer, Josef             77 LG Kreis Dachau                51:46  29. M    
316. Hermann, Dieter             42 Gerberau                       51:47  10. M60  
317. Thull, Bernd                56 Kein Verein                    51:55  38. M45  
318. Helbing, Irmgard            62 SC Fürstenfeldbruck            51:58  14. W40  
319. Soika, Peter                67 Kein Verein                    52:00  65. M35  
320. Langner, Felix              67 Kein Verein                    52:07  66. M35  
321. Straßgütl, Jane             50 LG München                     52:11   5. W50  
322. Knarr, Melanie              76 Kein Verein                    52:16   5. F    
323. Huber, Sieglinde            65 Kein Verein                    52:22  16. W30  
324. Dammis, Jan                 67 Kein Verein                    52:23  67. M35  
325. Gerlach, Wolfgang           36 SV Anzing                      52:36   9. M65  
326. Brenneisen, Ralf            69 Kein Verein                    52:43  39. M30  
327. Zinner, Robert              68 Kein Verein                    52:44  68. M35  
328. Janssen, Henning            47 LG Kreis Dachau                52:45  11. M55  
329. Scheuer, Michael            74 Kein Verein                    52:50  30. M    
330. Runde, Dominik              86 LG Kreis Dachau                52:59  31. M    
331. Steinmeyer, Andi            76 FFA München                    53:00  32. M    
332. Kölbl, Rudolf               56 Kein Verein                    53:01  39. M45  
333. Wunderbaldinger, Stefan     70 Fit for Life Dachau            53:06  40. M30  
334. Knopf, Reinhard             59 TSV Neubiberg                  53:08  55. M40  
335. Rüter, Sandra               70 LG Kreis Dachau                53:09  17. W30  
336. Lorber, Gabi                64 LG Kreis Dachau                53:16  18. W30  
337. Gabel, Walter               72 Kein Verein                    53:22  41. M30  
338. Scheidt, Kurt               52 Kein Verein                    53:27  29. M50  
339. Raab, Michael               69 Kein Verein                    53:37  42. M30  
340. Goeb, Michael               67 FCB                            53:50  69. M35  
341. Winkler, Claudia            76 Triathlon Karlsfeld            53:59   6. F    
342. Fuchs, Andreas              75 Kein Verein                    54:03  33. M    
343. Hettrich, Christa           59 TSV Markt Indersdorf           54:04  15. W40  
344. Taubmann, Clarissa          77 LG Kreis Dachau                54:06   7. F    
345. Meisch, Fritz               39 LG Kreis Dachau                54:07  11. M60  
346. Aé, Torsten                 62 Kein Verein                    54:08  56. M40  
347. Arens, Roland               62 Schönbrunner EV                54:09  57. M40  
348. Ferg, Günther               61 SV Eichenau                    54:10  58. M40  
349. Kotzold, Ingrid             41 MRRC München                   54:23   2. W60  
350. Rietschel, Claus-Hendrik    64 PSV München                    54:25  70. M35  
351. Breu, Martina               77 LG Kreis Dachau                54:32   8. F    
352. Runde, Helmut               52 LG Kreis Dachau                54:34  30. M50  
353. Turba, Nadine               76 Kein Verein                    54:35   9. F    
354. Maucher, Gerhard            35 TSV Unterpfaffenhofen-Germer   54:41  10. M65  
355. Hirsch, Rudolf              52 Fitnesspavillon Olching        54:43  31. M50  
356. Tscholl, Alfred             63 Kein Verein                    54:44  59. M40  
357. Stumpe, Michael             76 FFA München                    54:45  34. M    
358. Schlichting, Georg          49 Kein Verein                    54:54  32. M50  
359. Rauschenberg, Adela         69 Kein Verein                    55:01  19. W30  
360. Tannek, Frank               80 FFA München                    55:02  35. M    
361. Öttl, Susanne               66 Kein Verein                    55:13  20. W30  
362. Dörrlinger, Simone          73 Kein Verein                    55:15  21. W30  
363. Ilsemann, Jürgen            48 MRRC München                   55:18  12. M55  
364. Müllerlei, Ludwig           77 Kein Verein                    55:21  36. M    
365. Wolf, Andrea                73 Kein Verein                    55:27  22. W30  
366. Valier, Bernhard            67 Kein Verein                    55:29  71. M35  
367. Huber, Brigitte             51 Kein Verein                    55:32   6. W50  
368. Schubert, Wolfgang          55 Gerberau                       55:41  40. M45  
369. Zadow, Verena               60 Kein Verein                    55:44  16. W40  
370. Gross, Guenter              45 Die Romucs                     55:47  13. M55  
371. Bader, Sylvia               59 Kein Verein                    55:50  17. W40  
372. Kohl, Petra                 53 Kein Verein                    55:53   7. W50  
373. Mosenthim, Matthias         58 TSF Dachau                     56:02  41. M45  
374. Kleipa, Kristin             66 MRRC München                   56:04  23. W30  
375. Eisner, Alexa               69 Munich Road Runners            56:05  24. W30  
376. Belmer, Sabine              70 FFA München                    56:07  25. W30  
377. Gering, Jens                72 Kein Verein                    56:16  43. M30  
378. Ehbauer, Hans-Peter         77 FFA München                    56:21  37. M    
379. Dr. Santoro, Sebastiano     43 Die Romucs                     56:26  12. M60  
380. Dürmeier, Jürgen            66 Kein Verein                    56:30  72. M35  
381. Bresele, Petra              70 Kein Verein                    56:36  26. W30  
382. Kölbl, Jasna                66 Kein Verein                    56:39  27. W30  
383. Arnheim, Lars               70 Kein Verein                    56:48  44. M30  
384. Zimmermann, Ursula          66 Kein Verein                    56:50  28. W30  
385. Füssl, Otto                 42 LC Buchendorf                  56:51  13. M60  
386. Kattenstadler, Regina       75 Kein Verein                    56:54  10. F    
387. Hein, Astrid                71 Kein Verein                    56:57  29. W30  
388. Schöpf, Martin              55 FSV Harthof                    57:15  42. M45  
389. Naumann, Christian          61 SV Günding                     57:37  60. M40  
390. Greiner, Florian            77 Kein Verein                    57:39  38. M    
391. Scheidt, Hannelore          55 Kein Verein                    57:44  18. W40  
392. Ober, Christine             44 TSV Feldafing                  58:04   8. W50  
393. Gumsheimer, Heike           71 Kein Verein                    58:06  30. W30  
394. Bruns, Almut                60 Sportfreunde Puchheim          58:48  19. W40  
395. Jungwirth, Rita             69 Kein Verein                    58:51  31. W30  
396. Kunz, Michael               55 Kein Verein                    58:55  43. M45  
397. Martzoukos, Melpo           72 Kein Verein                    58:57  32. W30  
398. Morgenstern, Margrit        81 Laufkatzen Claußnitz           58:58  11. F    
399. Streicher, Hermine          36 AV-Oberland FFB                59:01   3. W60  
400. Galtinger, Siegfried        56 SV Dachau                      59:06  44. M45  
401. Pratschko, Margit           67 Dt. Hochseesportverband Hans   59:20  33. W30  
402. Böck, Mischa                67 TC Dachau                      59:21  73. M35  
403. Kaltner, Harald             66 TSV 1860                       59:22  74. M35  
404. Siebert, Heidi              54 TSF Dachau                     59:23  20. W40  
405. Frank, Helga                45 TSV Nandlstadt                 59:27   9. W50  
406. Kölbl, Hildegard            58 Kein Verein                    59:44  21. W40  
407. Erber, Anton                26 SV Anzing                    1:00:00   2. M70  
408. Jacobsen, Arne              68 Kein Verein                  1:00:01  75. M35  
