Vereinsrekorde des ASV Dachau | Stand: 17.01.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 M07 M06 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 W07 W06 W05 W04 |
Männer |
100 m Lauf | 10,76 | Baumgartner, Thomas | 1971 | LG Kreis Dachau | Baunatal | 23.07.1997 |
200 m Lauf | 22,48 | * | Baumgartner, Thomas | 1971 | LG Kreis Dachau | Baunatal | 23.07.1997 |
300 m Lauf | 36,53 | Stepper, Tobias | 1981 | LG Kreis Dachau | Regensburg | 05.05.2002 |
400 m Lauf | 49,5 | Wachter, Horst | 1947 | LG Kreis Dachau | Lohof | 18.09.1976 |
800 m Lauf | 1:54,9 | Grünerbl, Josef | 1949 | LG Kreis Dachau | München | 02.09.1970 |
1000 m Lauf | 2:30,9 | Grünerbl, Josef | 1949 | LG Kreis Dachau | München | 05.08.1970 |
1500 m Lauf | 3:59,8 | Wagner, Günther | 1928 | LG Kreis Dachau | Augsburg | 09.08.1952 |
3000 m Lauf | 8:51,0 | Wagner, Günther | 1928 | LG Kreis Dachau | München | 22.08.1952 |
5000 m Lauf | 15:15,1 | Sponsel, Peter | 1942 | LG Kreis Dachau | Augsburg | 20.09.1979 |
10000 m Lauf | 31:37,0 | Sponsel, Peter | 1942 | LG Kreis Dachau | Augsburg | 10.07.1979 |
5 km Str. | 19:56 | Siebert, Armin | 1966 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 18.09.2016 |
10 km Str. | 32:51 | Wallner, Franz | 1962 | LG Kreis Dachau | Dachau | 19.08.1989 |
15 km Str. | 54:31 | Reichl, Günter | 1963 | LG Kreis Dachau | Ismaning | 16.01.1994 |
25 km Str. | 1:23:10 | Sponsel, Peter | 1942 | LG Kreis Dachau | Salzburg | 06.04.1980 |
Halbmarathon | 1:15:10 | Reichl, Günter | 1963 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 18.09.1994 |
Marathon | 2:27:07 | Sponsel, Peter | 1942 | LG Kreis Dachau | München | 27.09.1980 |
100 km | 10:37:10 | Siebert, Armin | 1966 | LG Kreis Dachau | Biel | 07.06.2019 |
110 m Hürden | 16,28 | Elsenberger, Rupert | 1968 | LG Kreis Dachau | Altötting | 18.06.1989 |
400 m Hürden | 58,77 | Elsenberger, Rupert | 1968 | LG Kreis Dachau | Waldkraiburg | 19.05.1990 |
3000 m Hind. | 10:12,49 | Wallner, Franz | 1962 | LG Kreis Dachau | Wasserburg | 01.07.1989 |
4 x 100 m | 42,91 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.1996 |
Staffel | Hirsch, Christian (1971); Baumgartner, Thomas (1971); Triebs, Alexander (1974); Diehm, Jürgen (1965) |
4 x 200 m | 1:36,50 | LG Kreis Dachau | Dachau | 25.06.1960 |
Staffel | Hausner, Klaus (1940); Englhardt, Georg (1929); Kiermeier, Georg (1940); Reckewell, Klaus (1935) |
4 x 400 m | 3:29,6 | LG Kreis Dachau | Ingolstadt | 14.05.1977 |
Staffel | Wachter, Horst (1947); Bleisteiner, Peter (1955); Stepper, Hermann (1950); Schwarz, Hans (1959) |
3 x 1000 m | 7:48,40 | LG Kreis Dachau | Augsburg | 15.06.1952 |
Staffel | Wagner, Günther (1928); Schlittmann, Franz ; Bleisteiner, Peter (1922) |
10.000 m Bahng. | 53:07,0 | Schneider, Willy | 1908 | LG Kreis Dachau | Regensburg | 30.06.1951 |
50km Str.Gehen | 5:45:19 | Schneider, Willy | 1908 | LG Kreis Dachau | München | 20.08.1950 |
Hochsprung | 1,85 | Reindl, Josef | 1953 | LG Kreis Dachau | Klagenfurt | 11.07.1976 |
Hochsprung | 1,85 | Cerny, Egbert | 1953 | LG Kreis Dachau | Rosenheim | 12.05.1979 |
Stabhochsprung | 3,20 | Breitenberger, Alwin | 1943 | LG Kreis Dachau | Dachau | 01.01.1900 |
Weitsprung | 6,78 | Breitenberger, Alwin | 1943 | LG Kreis Dachau | Haimhausen | 01.10.1967 |
Dreisprung | 13,20 | Breitenberger, Alwin | 1943 | LG Kreis Dachau | - | 01.01.1900 |
Kugelstoß | 13,09 | Schäfer, Heiner | 1900 | LG Kreis Dachau | - | 01.01.1900 |
Diskuswurf | 43,52 | Schäfer, Heiner | 1900 | LG Kreis Dachau | München | 11.06.1969 |
Speerwurf | 56,90 | Schäfer, Heiner | 1900 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.1969 |
Schleuderball | 37,00 | Stepper, Hermann | 1950 | LG Kreis Dachau | Pfaffenhofen | 06.09.1986 |
10-Kampf | 5.281 | Elsenberger, Rupert | 1968 | LG Kreis Dachau | Neuburg | 30.10.1989 |
12,1-6,09-9,49-1,76-53,9/17,3-27,06-2,60-42,06-4:38,3 | 31.10.1989 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
100 m Lauf | 11,64 | * | Scherzl, Marina | 1999 | LG Kreis Dachau | Braunschweig | 05.06.2021 |
200 m Lauf | 23,83 | * | Scherzl, Marina | 1999 | LG Kreis Dachau | München | 09.05.2021 |
300 m Lauf | 43,29 | Reischl, Renate | 1968 | LG Kreis Dachau | Regensburg | 05.05.2002 |
400 m Lauf | 58,70 | Fisinger, Ursula | 1969 | LG Kreis Dachau | Wolfratshausen | 04.08.1989 |
800 m Lauf | 2:22,51 | Reischl, Renate | 1968 | LG Kreis Dachau | Burgau | 30.08.2000 |
1000 m Lauf | 3:08,97 | Reischl, Renate | 1968 | LG Kreis Dachau | München | 01.07.1992 |
1500 m Lauf | 5:09,19 | Hein, Christiane | 1969 | LG Kreis Dachau | Aichach | 13.07.1990 |
3000 m Lauf | 10:54,24 | Mößmer, Martina | 1968 | LG Kreis Dachau | München | 15.06.1991 |
5000 m Lauf | 18:50,13 | Mößmer, Martina | 1968 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 15.05.1991 |
10000 m Lauf | 39:48,19 | Mößmer, Martina | 1968 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 15.09.1990 |
5 km Str. | 25:28 | Hagl, Rosemarie | 1966 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 16.09.2018 |
10 km Str. | 40:49 | Seimes, Carmen | 1971 | LG Kreis Dachau | Geiselhöring | 12.10.2002 |
25 km Str. | 1:55:02 | Hein, Christiane | 1969 | LG Kreis Dachau | Forstenried | 28.03.1993 |
Halbmarathon | 1:30:51 | Seimes, Carmen | 1971 | LG Kreis Dachau | Geiselhöring | 27.10.2002 |
Marathon | 3:23:11 | Arthofer, Daniela | 1983 | LG Kreis Dachau | Berlin | 25.09.2016 |
100 m Hürden | 14,83 | * | Sedlbauer, Andrea | 1992 | LG Kreis Dachau | Garmisch-Partenkirchen | 04.07.2015 |
4 x 100 m | 46,79 | LG Kreis Dachau | Regensburg | 20.07.2019 |
Staffel | Vasquez-Wacker, Felicia (1999); Scherzl, Marina (1999); Damm, Antonia (2002); Gresser, Melanie (2002) |
Hochsprung | 1,66 | Sedlbauer, Andrea | 1992 | LG Kreis Dachau | Garmisch-Partenkirchen | 04.07.2015 |
Weitsprung | 5,62 | Höhn, Anja | 1968 | LG Kreis Dachau | Freising | 11.05.1996 |
Dreisprung | 10,71 | * | Hanrieder, Petra | 1979 | LG Kreis Dachau | Regensburg | 24.07.2005 |
Kugelstoß | 11,38 | Höhn, Anja | 1968 | LG Kreis Dachau | Germering | 20.07.1996 |
Diskuswurf | 31,40 | Höhn, Anja | 1968 | LG Kreis Dachau | Bad Aibling | 13.09.1997 |
Speerwurf | 36,71 | Sedlbauer, Andrea | 1992 | LG Kreis Dachau | Lage | 25.08.2013 |
5-Kampf | 3.205 | Höhn, Anja | 1968 | LG Kreis Dachau | Wolnzach | 19.09.1999 |
13,57-5,34-10,55-1,57-2:36,92 |
7-Kampf | 5.030 | Sedlbauer, Andrea | 1992 | LG Kreis Dachau | Garmisch-Partenkirchen | 04.07.2015 |
14,83(+0,0)-1,66-10,61-26,36(+0,0)/5,37(+0,7)-36,13-2:24,08 | 05.07.2015 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 11,22 | Triebs, Alexander | 1974 | LG Kreis Dachau | München | 23.06.1993 |
200 m Lauf | 23,00 | Triebs, Alexander | 1974 | LG Kreis Dachau | Alzenau | 13.06.1992 |
400 m Lauf | 52,27 | Bleisteiner, Martin | 1983 | LG Kreis Dachau | Markt Schwaben | 16.06.2002 |
800 m Lauf | 1:59,74 | Haider, Stephan | 1969 | LG Kreis Dachau | Wolfratshausen | 12.08.1988 |
1000 m Lauf | 2:40,11 | Haider, Stephan | 1969 | LG Kreis Dachau | Attaching | 29.07.1988 |
1500 m Lauf | 4:22,71 | Haider, Stephan | 1969 | LG Kreis Dachau | Germering | 23.07.1988 |
3000 m Lauf | 9:42,02 | Arzberger, Benedikt | 1990 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 27.05.2009 |
5000 m Lauf | 17:14,35 | Arzberger, Benedikt | 1990 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 17.06.2009 |
10000 m Lauf | 36:51,00 | Schwarz, Thomas | 1968 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 14.09.1986 |
10 km Str. | 36:37 | Bleisteiner, Martin | 1983 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 22.09.2002 |
Halbmarathon | 1:30:47 | Wagner, Martin | 1990 | LG Kreis Dachau | Tegernsee | 20.09.2009 |
400 m Hürden | 58,6 | Hielscher, Claus | 1968 | LG Kreis Dachau | Rosenheim | 11.10.1986 |
4 x 100 m | 47,22 | LG Kreis Dachau | Erding | 29.05.2014 |
Staffel | Schuster, Christian (1998); Specht, Luca (1996); Weber, Robert (1997); Breitsamter, Lorenz (1996) |
3 x 1000 m | 8:18,49 | LG Kreis Dachau | München | 18.05.1988 |
Staffel | Weidl, Thorsten (1970); Weindl, Stefan (1969); Haider, Stephan (1969) |
3000 m Bahng. | 16:03,20 | Groß, Wolfhard | 1935 | LG Kreis Dachau | Dachau | 10.05.1953 |
Hochsprung | 1,82 | Elsenberger, Rupert | 1968 | LG Kreis Dachau | Pfaffenhofen | 06.09.1986 |
Stabhochsprung | 3,00 | Metzmacher, Marc | 1969 | LG Kreis Dachau | Fürstenfeldbruck | 17.07.1988 |
Weitsprung | 6,53 | Wild, Michael | 1953 | LG Kreis Dachau | Crailshaim | 09.05.1970 |
Kugelstoß | 9,91 | Hoffmann, Michael | 1976 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.1994 |
Diskuswurf | 39,26 | Gall, Manfred | 1942 | LG Kreis Dachau | Bad Aibling | 02.10.1960 |
5-Kampf | 5.556 | Hielscher, Claus | 1968 | LG Kreis Dachau | Pfaffenhofen | 06.09.1986 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 11,68 | * | Carretti, Vincent | 2001 | LG Kreis Dachau | Germering | 01.07.2017 |
200 m Lauf | 23,69 | * | Wachter, Markus | 1990 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.2007 |
300 m Lauf | 37,82 | Stepper, Tobias | 1981 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.1998 |
400 m Lauf | 51,7 | Schwarz, Hans | 1959 | LG Kreis Dachau | Rosenheim | 08.05.1976 |
800 m Lauf | 2:06,0 | Schwarz, Hans | 1959 | LG Kreis Dachau | Germering | 19.07.1975 |
1000 m Lauf | 2:46,0 | Hechtl, Wolfgang | 1939 | LG Kreis Dachau | Dachau | 13.08.1955 |
1500 m Lauf | 4:39,45 | Arzberger, Benedikt | 1990 | LG Kreis Dachau | München | 02.07.2006 |
2000 m Lauf | 6:20,8 | Bleisteiner, Peter | 1955 | LG Kreis Dachau | Ingolstadt | 26.09.1971 |
3000 m Lauf | 9:46,82 | Abdullahi Nuur, Ayanle | 1998 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 25.06.2014 |
5000 m Lauf | 16:42,98 | Abdullahi Nuur, Ayanle | 1998 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 04.06.2014 |
10000 m Lauf | 39:02,34 | Bleisteiner, Martin | 1983 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 02.09.2000 |
5 km Str. | 19:55 | Wagner, Martin | 1990 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 16.09.2007 |
10 km Str. | 35:42 | Abdullahi Nuur, Ayanle | 1998 | LG Kreis Dachau | Dachau | 01.05.2014 |
110 m Hürden | 20,07 | Grünberger, Markus | 1973 | LG Kreis Dachau | Fürstenfeldbruck | 04.05.1989 |
300 m Hürden | 41,5 | Amann, Markus | 1976 | LG Kreis Dachau | Vöhringen | 22.05.1993 |
4 x 100 m | 48,29 | LG Kreis Dachau | Markt Schwaben | 28.06.2014 |
Staffel | Schuster, Christian (1998); Unger, Tobias (1998); Weber, Robert (1997); Heimering, Tim (1999) |
Hochsprung | 1,65 | Wallner, Franz | 1962 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.1978 |
Weitsprung | 6,36 | Köpf, Jürgen | 1971 | LG Kreis Dachau | Peiting | 03.05.1987 |
Kugelstoß | 9,16 | Wünsche, Matthias | 1981 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.1998 |
Speerwurf | 52,20 | Ziegert, Werner | 1958 | LG Kreis Dachau | Burghausen | 16.06.1974 |
Schlagball 80g | 91,25 | Metz, Johann | 1941 | LG Kreis Dachau | Dachau | 09.07.1957 |
4-Kampf | 1.981 | Wachter, Markus | 1990 | LG Kreis Dachau | Pfaffenhofen | 02.09.2006 |
5-Kampf | 5.183 | Köpf, Jürgen | 1971 | LG Kreis Dachau | Vaterstetten | 16.05.1987 |
Block S/S | 5.152 | Grünberger, Markus | 1973 | LG Kreis Dachau | Germering | 12.05.1990 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
4 x 75 m | 38,47 | LG Kreis Dachau | Fürstenfeldbruck | 15.07.1989 |
Staffel | Behr, T. (1974); Sawatzki, Jörn (1974); Mezger, Stefan (1975); Grabbe, Edward (1974) |
4 x 100 m | 50,7 | LG Kreis Dachau | München | 23.09.1973 |
Staffel | Kürzinger, Gerhard (1959); Schwarz, Hans (1959); Mertl, Alfred (1959); Hechtl, Wolfgang (1959) |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
75 m Lauf | 9,50 | Grabbe, Edward | 1974 | LG Kreis Dachau | Fürstenfeldbruck | 15.07.1989 |
100 m Lauf | 11,98 | * | Freissler, Roman | 1996 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.2011 |
300 m Lauf | 40,92 | Schlüter, David | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 13.06.2015 |
400 m Lauf | 53,3 | Schwarz, Hans | 1959 | LG Kreis Dachau | München | 15.09.1974 |
800 m Lauf | 2:06,24 | Mezger, Stefan | 1975 | LG Kreis Dachau | Germering | 22.07.1990 |
1000 m Lauf | 2:56,23 | Arzberger, Benedikt | 1990 | LG Kreis Dachau | Erding | 12.06.2005 |
2000 m Lauf | 6:48,52 | Arzberger, Benedikt | 1990 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 13.07.2005 |
3000 m Lauf | 10:08,20 | Mezger, Stefan | 1975 | LG Kreis Dachau | Haßfurt | 01.07.1990 |
5000 m Lauf | 19:39,69 | Hahn, Dominik | 2002 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 05.07.2017 |
10 km Str. | 41:51 | Kutscher, Fabian | 1986 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 16.09.2001 |
Hochsprung | 1,59 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.2015 |
Weitsprung | 5,58 | * | Freissler, Roman | 1996 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.2011 |
Kugelstoß | 13,85 | Gröschner, Stefan | 1994 | LG Kreis Dachau | Dachau | 20.05.2009 |
Diskuswurf | 34,15 | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | München | 21.07.2007 |
Speerwurf | 46,14 | Wallner, Martin | 1965 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08.1980 |
Ballwurf 200g | 61,00 | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | Hebertshausen | 26.05.2007 |
3-Kampf | 1.470 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | Dachau | 18.05.2015 |
13,2-5,35-10,30 |
4-Kampf | 3.982 | Grünberger, Markus | 1973 | LG Kreis Dachau | Tutzing | 17.06.1988 |
Block S/S | 5.200 | Hoffmann, Michael | 1976 | LG Kreis Dachau | Alzenau | 07.07.1991 |
Block Lauf | 4.765 | Mezger, Stefan | 1975 | LG Kreis Dachau | Germering | 12.05.1990 |
Block Wurf | 4.837 | Grabbe, Edward | 1974 | LG Kreis Dachau | Fürstenfeldbruck | 04.05.1989 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
75 m Lauf | 9,78 | Grätz, Alexander | 1983 | LG Kreis Dachau | München | 25.06.1997 |
100 m Lauf | 12,21 | * | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Regensburg | 23.07.2005 |
300 m Lauf | 46,35 | Schuster, Christian | 1998 | LG Kreis Dachau | München | 25.07.2013 |
800 m Lauf | 2:38,20 | Grimmer, Kay | 2005 | LG Kreis Dachau | Hebertshausen | 14.07.2019 |
1000 m Lauf | 2:48,32 | Mezger, Stefan | 1975 | LG Kreis Dachau | Illertissen | 09.07.1989 |
2000 m Lauf | 6:43,00 | Schwarz, Hans | 1959 | LG Kreis Dachau | München | 12.09.1973 |
10 km Str. | 44:26 | Kutscher, Fabian | 1986 | LG Kreis Dachau | Dachau | 01.05.2000 |
80 m Hürden | 13,14 | Hoffmann, Michael | 1976 | LG Kreis Dachau | Vaterstetten | 29.07.1990 |
80 m Hürden | 14,77 | * | Schwalbe, Viktor | 1991 | LG Kreis Dachau | München | 16.07.2005 |
Hochsprung | 1,66 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Dachau | 20.06.2005 |
Weitsprung | 5,46 | Kürzinger, Gerhard | 1959 | LG Kreis Dachau | Gauting | 01.07.1973 |
Dreisprung | 8,80 | Beer, Thomas | 1974 | LG Kreis Dachau | Fürstenfeldbruck | 27.04.1988 |
Kugelstoß | 10,49 | Heiß, Thomas | 1976 | LG Kreis Dachau | Dachau | 02.07.1990 |
Diskuswurf | 30,61 | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | Erding | 24.06.2006 |
Speerwurf | 35,53 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 05.07.2014 |
Ballwurf 200g | 53,00 | Amann, Markus | 1976 | LG Kreis Dachau | Vaterstetten | 20.05.1990 |
3-Kampf | 1.369 | Eßlinger, Felix | 1995 | LG Kreis Dachau | Dachau | 11.10.2009 |
4-Kampf | 2.008 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Dachau | 20.06.2005 |
Block S/S | 2.075 | Sühling, Benjamin | 2000 | LG Kreis Dachau | Gilching | 17.05.2014 |
13,86(-0,7)-15,06(-0,4)-4,36(-0,3)-1,36-21,16 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
4 x 50 m | 29,9 | LG Kreis Dachau | Dachau | 09.07.1993 |
Staffel | Schlauweg, J. (1980); Strefling, Markus (1981); Stepper, Tobias (1981); Rehm, Quirin |
4 x 75 m | 41,16 | LG Kreis Dachau | Gilching | 26.06.2004 |
Staffel | Lange, Johannes (1992); Rac, Daniel (1991); Schumann, Ben (1991); Wacht, Valentin (1991) |
3 x 1000 m | 10:42,11 | LG Kreis Dachau | Planegg | 18.07.1987 |
Staffel | Hoffmann, Michael (1976); Dasecke, Michael (1976); Amann, Markus (1976) |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
50 m Lauf | 7,11 | Hoffmann, Michael | 1976 | LG Kreis Dachau | Starnberg | 11.06.1989 |
50 m Lauf | 7,2 | Grätz, Alexander | 1983 | LG Kreis Dachau | Dachau | 18.05.1996 |
75 m Lauf | 10,04 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Gilching | 26.06.2004 |
800 m Lauf | 2:35,02 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 19.06.2014 |
1000 m Lauf | 3:19,11 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 05.05.2004 |
2000 m Lauf | 7:35,50 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 03.07.2014 |
60 m Hürden | 10,89 | * | Reger, Andreas | 1994 | LG Kreis Dachau | Unterhaching | 22.07.2007 |
Hochsprung | 1,50 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Kirchheim | 09.05.2004 |
Weitsprung | 4,49 | Wacht, Valentin | 1991 | LG Kreis Dachau | München | 17.07.2004 |
Kugelstoß | 9,39 | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | Wasserburg | 01.10.2005 |
Diskuswurf | 19,06 | Sedlbauer, Manfred | 1994 | LG Kreis Dachau | Ingolstadt | 21.04.2007 |
Speerwurf | 30,53 | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | Wasserburg | 01.10.2005 |
Ballwurf 200g | 50,00 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | Rottach-Egern | 27.07.2013 |
3-Kampf | 1.251 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Dachau | 24.05.2004 |
9,9-4,36-36,00 |
4-Kampf | 1.581 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | München | 04.05.2013 |
11,09-4,11-1,32-47,00 |
Block Lauf | 1.832 | Steininger, Daniel | 1994 | LG Kreis Dachau | Unterhaching | 22.07.2007 |
10,87-11,07-4,17-44,00-3:40,64 |
Block Basis | 2.116 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | Rottach-Egern | 27.07.2013 |
10,96-11,06-4,48-50,00-7:42,57 |
zurück zum Anfang |
Jugend M12 |
50 m Lauf | 7,70 | Bleisteiner, Martin | 1983 | LG Kreis Dachau | Dachau | 03.07.1995 |
75 m Lauf | 10,09 | Reger, Andreas | 1994 | LG Kreis Dachau | Dachau | 23.06.2006 |
800 m Lauf | 2:26,00 | Wallner, Martin | 1965 | LG Kreis Dachau | München | 20.07.1977 |
1000 m Lauf | 3:27,89 | Kutscher, Fabian | 1986 | LG Kreis Dachau | Lohhof | 21.07.1998 |
2000 m Lauf | 8:03,61 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 21.05.2003 |
60 m Hürden | 11,8 | Amann, Markus | 1976 | LG Kreis Dachau | Waldkraiburg | 03.06.1988 |
60 m Hürden | 12,47 | Brummer, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | München | 17.07.2004 |
Hochsprung | 1,36 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Gilching | 15.06.2003 |
Weitsprung | 5,09 | Wallner, Martin | 1965 | LG Kreis Dachau | Lohhof | 17.09.1977 |
Kugelstoß | 7,40 | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | Gilching | 26.06.2004 |
Diskuswurf | 16,24 | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | Gilching | 26.06.2004 |
Speerwurf | 24,42 | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | Gilching | 26.06.2004 |
Ballwurf 200g | 51,80 | Wallner, Martin | 1965 | LG Kreis Dachau | Altenerding | 15.05.1977 |
Schlagball 80g | 60,00 | Wallner, Martin | 1965 | LG Kreis Dachau | Lohhof | 17.09.1977 |
3-Kampf | 1.139 | Schuster, Christian | 1998 | LG Kreis Dachau | Hebertshausen | 10.10.2010 |
10,81-4,09-34,00 |
4-Kampf | 1.474 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Emmering | 25.05.2003 |
10,82(+0,0)-4,12(+0,0)-1,24-33,00 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m | 31,2 | LG Kreis Dachau | Neufahrn | 27.09.1992 |
Staffel | Bleisteiner, Martin (1983); Haider, Florian (1980); Stepper, Tobias (1981); Kuda, Robert (1981) |
3 x 1000 m | 10:42,11 | LG Kreis Dachau | Planegg | 18.07.1987 |
Staffel | Hoffmann, Michael (1976); Dasecke, Michael (1976); Amann, Markus (1976) |
zurück zum Anfang |
Kinder M11 |
50 m Lauf | 7,6 | Reger, Andreas | 1994 | LG Kreis Dachau | Dachau | 20.06.2005 |
75 m Lauf | 10,2 | Wallner, Martin | 1965 | LG Kreis Dachau | Olching | 26.06.1976 |
800 m Lauf | 2:46,00 | Stepper, Tobias | 1981 | LG Kreis Dachau | Dachau | 16.05.1992 |
1000 m Lauf | 3:40,49 | Kutscher, Fabian | 1986 | LG Kreis Dachau | Lohhof | 04.07.1997 |
2000 m Lauf | 7:57,64 | Rac, Daniel | 1991 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 24.07.2002 |
10000 m Lauf | 45:29,00 | Dasecke, Michael | 1976 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 13.09.1987 |
50 m Hürden | 9,33 | * | Lange, Johannes | 1992 | LG Kreis Dachau | Gilching | 05.07.2003 |
60 m Hürden | 12,60 | Stepper, Tobias | 1981 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 23.07.1992 |
Hochsprung | 1,19 | Hutterer, Matthias | 1996 | LG Kreis Dachau | Kirchheim | 12.05.2007 |
Weitsprung | 4,42 | Reger, Andreas | 1994 | LG Kreis Dachau | Dachau | 20.06.2005 |
Ballwurf 200g | 39,00 | Dasecke, Dennis | 1986 | LG Kreis Dachau | Dachau | 16.06.1997 |
Schlagball 80g | 45,50 | Glück, Florian | 1996 | LG Kreis Dachau | Ingolstadt | 23.06.2007 |
3-Kampf | 1.084 | Reger, Andreas | 1994 | LG Kreis Dachau | Dachau | 20.06.2005 |
7,6-4,42-34,00 |
4-Kampf | 1.028 | Gimbel, Michael | 2004 | LG Kreis Dachau | Kirchheim | 02.05.2015 |
8,68-3,31-1,05-26,00 |
zurück zum Anfang |
Kinder M10 |
50 m Lauf | 7,60 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | Germering | 13.05.2010 |
800 m Lauf | 2:54,52 | Hahn, Dominik | 2002 | LG Kreis Dachau | Hebertshausen | 21.07.2013 |
1000 m Lauf | 3:39,96 | Gailer, Julius | 2001 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 08.06.2011 |
2000 m Lauf | 7:55,07 | Gailer, Julius | 2001 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 18.05.2011 |
5 km Str. | 23:08 | Schmidtner, Korbinian | 2013 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 17.09.2023 |
50 m Hürden | 11,45 | Schröter, Christoph | 1998 | LG Kreis Dachau | Kirchheim | 26.04.2008 |
Hochsprung | 1,04 | Sesterhenn, Philipp | 2002 | LG Kreis Dachau | München | 05.05.2012 |
Weitsprung | 4,24 | Wallner, Martin | 1965 | LG Kreis Dachau | Lohhof | 15.05.1975 |
Ballwurf 200g | 36,50 | Arthaber, Alexander | 1984 | LG Kreis Dachau | Dachau | 17.06.1994 |
Schlagball 80g | 41,60 | Wallner, Martin | 1965 | LG Kreis Dachau | Lohhof | 15.05.1975 |
3-Kampf | 974 | Adam, Michael | 2000 | LG Kreis Dachau | Emmering | 04.07.2010 |
8,09-3,94-30,50 |
4-Kampf | 793 | Desaga, Finn | 2002 | LG Kreis Dachau | München | 05.05.2012 |
8,58-3,22-o.g.V.-25,50 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U10 |
4 x 50 m | 37,62 | LG Kreis Dachau | Germering | 05.05.2007 |
Staffel | Hachenberg, Maximilian (1998); Schröter, Christoph (1998); Unger, Tobias (1998); Hutterer, Johannes (2000) |
3-Kampf | 3.528 | LG Kreis Dachau | Hebertshausen | 10.10.2010 |
Ma. | Wesp, Carsten (2001) - 800; Natter, Christoph (2001) - 752; Gailer, Julius (2001) - 744 | |
Hahn, Dominik (2002) - 635; Rönsch, Justin (2002) - 597 |
zurück zum Anfang |
Kinder M09 |
30 m Lauf | 5,5 | Beimler, Lorenz | 2013 | LG Kreis Dachau | Dachau | 04.07.2022 |
50 m Lauf | 8,2 | Sedlbauer, Manfred | 1994 | LG Kreis Dachau | Dachau | 28.05.2003 |
